合肥市市区2025年普通高中第二批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生 代码 | 招生学校 | 统招分数线 | |||||
中考 总分 | 综合素质 评价等级 | 文化课 考试等级 | 体育实 验等级 | 文化课 总分 | 语数外 | |||
1 | 2017 | 合肥市第十七中学 | 578 | BBABB | C+CB-C-C- | AA | 513 | 323 |
2 | 2028 | 合肥市第二十八中学 | 572 | BBABB | CBC-CC+ | BA | 510 | 306 |
3 | 2035 | 合肥市第三十五中学 | 594 | BBABB | CC+A-C-C | AA | 525 | 334 |
4 | 2037 | 合肥市小庙中学 | 566 | BBABB | CC+C-CC- | AA | 497 | 305 |
5 | 2042 | 合肥工业学校综合高中班 | 548 | BBABB | C-CCC+C | CA | 494 | 295 |
6 | 2043 | 合肥市经贸旅游学校综合高中班 | 530 | AAAAA | CC-CD+C- | AA | 460 | 289 |
7 | 2044 | 黄麓师范学校综合高中班 | 532 | AAAAA | C+C-C-C-C- | BA | 472 | 288 |
8 | 2071 | 合肥中锐学校 | 564 | BBABB | D+CCCC | AA | 494 | 300 |
9 | 2075 | 合肥剑桥学校 | 530 | BBABB | D+B+D+D+C- | AA | 465 | 289 |
10 | 2076 | 合肥大志高级中学 | 517 | BBABB | C+C-C-D+C- | AA | 450 | 275 |
11 | 2077 | 合肥育英高级中学 | 543 | BBABB | CC-C-C-C- | AA | 477 | 292 |
12 | 2079 | 合肥锦绣中学 | 615 | BBABB | B+BCB-B- | AA | 550 | 332 |
13 | 2080 | 合肥高升学校 | 555 | BBABA | D+C+CCC- | AA | 486 | 296 |
14 | 2081 | 合肥滨湖寿春中学 | 623 | BBABB | BBB-CB- | AA | 555 | 346 |
15 | 2082 | 合肥中汇实验学校 | 520 | AAAAA | D+C-C-C-C- | AA | 450 | 265 |
16 | 2083 | 合肥卓越中学 | 580 | AAAAA | B-C+C-C+B- | AA | 510 | 299 |
17 | 2084 | 合肥新康中学 | 556 | BBABB | CCC+C-C- | BA | 493 | 314 |
18 | 2085 | 合肥皖智高级中学 | 607 | BAABA | C+CBC+B- | AA | 541 | 331 |
19 | 2088 | 合肥新站高新区康桥学校 | 576 | BBABB | B+C-C+CC- | AA | 506 | 314 |
注:
1.首先对每个考生进行多重排序(即根据考生中考总分从高到低排序,总分相同的按综合素质评价等级从高到低排序,仍相同的按文化课考试等级从高到低排序,再相同的按体育、实验两科目考试等级从高到低排序,再相同的按文化课考试总分从高到低排序,再相同的按考生语文、数学、英语三科考试总分从高到低排序),得到一个从高到低的顺序位(等级排序按照金牌原则)。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,依照顺序位从高到低,对考生按平行志愿的顺序依次逐个检索投档;
2.招生计划未完成的招生学校,不在表中列出。