合肥市市区2025年普通高中第三批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 中考总分 | 统招分数线 | ||||
综合素质评价等级 | 文化课 考试等级 | 体育实 验等级 | 文化课 总分 | 语数外 | ||||
1 | 3326 | 合肥市庐阳高级中学体育班 | 581 | BBABB | BCCB-C- | AA | 512 | 310 |
2 | 3328 | 合肥市第二十八中学体育班 | 559 | AAAAA | C+C-B-CC- | AA | 490 | 304 |
3 | 3335 | 合肥市第三十五中学体育班 | 564 | AAAAA | C-C+C-CC+ | AA | 494 | 290 |
4 | 3370 | 合肥润安公学体育班 | 488 | BBABB | DD+C-D+C- | AA | 418 | 240 |
5 | 3373 | 合肥八一学校体育班 | 505 | BBABB | C-CD+D+C- | AA | 435 | 270 |
6 | 3376 | 合肥大志高级中学体育班 | 499 | BBABB | D+D+C-C-C- | AA | 429 | 245 |
7 | 3378 | 合肥百花中学体育班 | 506 | BBABB | C-D+D+CD+ | AA | 437 | 257 |
8 | 3382 | 合肥中汇实验学校体育班 | 488 | BBABB | CD+C-D+D+ | AA | 419 | 255 |
9 | 3384 | 合肥新康中学体育班 | 544 | BBABB | C-C-C+D+C- | AA | 474 | 302 |
10 | 3387 | 合肥新华公学体育班 | 501 | BBABB | D+C-DC-C+ | AA | 431 | 232 |
11 | 3435 | 合肥市第三十五中学音乐班 | 526 | BBABB | CC-D+C+C- | BA | 465 | 267 |
12 | 3571 | 合肥中锐学校美术班 | 522 | BBABB | C-D+CC-C- | BA | 459 | 275 |
13 | 3573 | 合肥八一学校美术班 | 472 | BBABB | CD+CCD+ | DA | 429 | 271 |
14 | 3575 | 合肥剑桥学校美术班 | 460 | BBABB | D+D+C-C-D+ | AA | 390 | 240 |
15 | 3576 | 合肥大志高级中学美术班 | 434 | AAAAA | C-D+DD+D+ | BA | 374 | 227 |
16 | 3578 | 合肥百花中学美术班 | 453 | BBABB | B-DC-C-D+ | AA | 385 | 237 |
17 | 3585 | 合肥皖智高级中学美术班 | 533 | BBABB | B+C-D+B-C- | AA | 463 | 269 |
18 | 3626 | 合肥市庐阳高级中学舞蹈艺术班 | 598 | BBABB | C-B+CCC+ | AA | 528 | 323 |
注:1.首先对每个考生进行多重排序(即根据考生中考总分从高到低排序,总分相同的按综合素质评价等级从高到低排序,仍相同的按文化课考试等级从高到低排序,再相同的按体育、实验两科目考试等级从高到低排序,再相同的按文化课考试总分从高到低排序,再相同的按考生语文、数学、英语三科考试总分从高到低排序),得到一个从高到低的顺序位(等级排序按照金牌原则)。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,依照顺序位从高到低,对考生按平行志愿的顺序依次逐个检索投档;
2.招生计划未完成的招生学校,不在表中列出。