2025年上海外国语大学附属大境中学高中自主招生(市实验、市特色)预录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0146 | 陈灵薇 |
| 2 | ********0021 | 陈斯乐 |
| 3 | ********0262 | 储恺晨 |
| 4 | ********0062 | 郝菲 |
| 5 | ********0170 | 何添彧 |
| 6 | ********0418 | 贺潇乐 |
| 7 | ********0003 | 黄依卿 |
| 8 | ********0066 | 计伊然 |
| 9 | ********0101 | 赖璟瑶 |
| 10 | ********0045 | 李亦岚 |
| 11 | ********0256 | 李雨菲 |
| 12 | ********0228 | 马一辰 |
| 13 | ********0083 | 马卓轩 |
| 14 | ********0402 | 秦天博 |
| 15 | ********0038 | 沈家民 |
| 16 | ********0425 | 孙琦正 |
| 17 | ********0485 | 王乐恺 |
| 18 | ********0137 | 王乙宁 |
| 19 | ********0322 | 王子灏 |
| 20 | ********0109 | 肖璐涵 |
| 21 | ********0015 | 徐艺凌 |
| 22 | ********0186 | 薛子轩 |
| 23 | ********0145 | 余安琪 |
| 24 | ********0161 | 张唐颖 |
| 25 | ********0053 | 张元皓 |
| 26 | ********0255 | 张泽芸 |
| 27 | ********0966 | 赵俊雅 |
| 28 | ********0194 | 朱欣冉 |
| 29 | ********0457 | 诸葛臻灏 |
| 2025年上海外国语大学附属大境中学高中自主招生(市级优秀体育)预录取名单 | ||
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0002 | 陈泽蕾 |
| 2 | ********0041 | 徐蔚瑶 |
| 3 | ********0179 | 姚茈棋 |
所有已被高中学校自主招生预录取签约的学生不得要求更改或放弃预录取。预录取公示名单中学生的初中学业水平考试总成绩(含政策性照顾加分)须达到2025年相应最低投档控制分数线(7月8日公布)方可被正式录取。
相关推荐:
2025上海市光明中学高中自主招生(市实验、市特色)预录取名单