2025上海市向明中学高中自主招生(市实验、市特色)预录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0108 | 陈厚霖 |
| 2 | ********0076 | 陈彦雯 |
| 3 | ********0422 | 冯从原 |
| 4 | ********0041 | 傅琳珈 |
| 5 | ********0441 | 高健坤 |
| 6 | ********0047 | 高诗蕊 |
| 7 | ********0069 | 过星彤 |
| 8 | ********0294 | 洪楚航 |
| 9 | ********0175 | 梁赟菲 |
| 10 | ********0197 | 刘加倍 |
| 11 | ********0066 | 刘子晴 |
| 12 | ********0036 | 陆思源 |
| 13 | ********0106 | 孙浩天 |
| 14 | ********0070 | 屠悦琳 |
| 15 | ********0182 | 王翰卿 |
| 16 | ********0098 | 吴逸诚 |
| 17 | ********0097 | 徐奕玟 |
| 18 | ********0022 | 俞逸晟 |
| 19 | ********0022 | 詹婧萱 |
| 20 | ********0031 | 张爱琳 |
| 21 | ********0205 | 周舒菡 |
| 22 | ********0063 | 周佑一 |
| 23 | ********0080 | 朱育申 |
| 2025年上海市向明中学高中自主招生(市级优秀体育)预录取名单 | ||
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0048 | 程一平 |
| 2 | ********0038 | 李瑾 |
| 3 | ********0175 | 闵子骞 |
| 4 | ********0023 | 朱纯薇 |
所有已被高中学校自主招生预录取签约的学生不得要求更改或放弃预录取。预录取公示名单中学生的初中学业水平考试总成绩(含政策性照顾加分)须达到2025年相应最低投档控制分数线(7月8日公布)方可被正式录取。
相关推荐:
2025上海大境中学高中自主招生预录取名单公示