南安市中考往年录取分数线
1、2024年分数线
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
| 省一级达标高中入围工作线:投档分≥692.8分 | ||
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
| 2101 | 南安第一中学 | 第1志愿:投档分≥726.7分 |
| 2102 | 南安市国光中学 | 第1志愿:投档分≥704分 |
| 2104 | 南安市第三中学 | 投档分>660.5分的全部录取;投档分=660.5分的仅取到第2志愿 |
| 2106 | 南安市侨光中学 | 第1志愿:投档分≥693.6分 |
| 2111 | 南安市华侨中学 | 投档分>682.8分的全部录取;投档分=682.8分的仅取到第2志愿 |
| 2113 | 南安市南星中学 | 投档分>674.3分的全部录取;投档分=674.3分的仅取到第2志愿 |
| 2155 | 南安市南翼实验中学(南安 一中奎霞分校) | 投档分>656.2分的全部录取;投档分=656.2分的仅取到第5志愿 |
| 2163 | 首都师范大学附属昌财实验 中学 | 投档分>671.4分的全部录取;投档分=671.4分的仅取到第3志愿 |
| 省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班录取情况 | ||
| 2103 | 南安市第二中学 | 投档分>544.8分的全部录取;投档分=544.8分的仅取到第1志愿 |
| 2105 | 南安市第六中学 | 投档分>603分的全部录取;投档分=603分的仅取到第1志愿 |
| 2107 | 南安市诗山中学 | 投档分>548.7分的全部录取;投档分=548.7分的仅取到第3志愿 |
| 2109 | 南安市成功中学 | 投档分>544.1分的全部录取;投档分=544.1分的仅取到第13志愿 |
| 2110 | 南安市新侨中学 | 投档分>561.1分的全部录取;投档分=561.1分的仅取到第2志愿 |
| 2112 | 南安市五星中学 | 投档分>581.5分的全部录取;投档分=581.5分的仅取到第7志愿 |
| 2114 | 南安市新营中学 | 投档分>549分的全部录取;投档分=549分的仅取到第4志愿 |
| 2115 | 南安市延平中学 | 投档分>593.8分的全部录取;投档分=593.8分的仅取到第1志愿 |
| 2119 | 南安市柳城中学 | 投档分>641.7分的全部录取;投档分=641.7分的仅取到第2志愿 |
| 2122 | 南安市体育学校 | 投档分>542.5分的全部录取;投档分=542.5分的仅取到第14志愿 |
| 2157 | 南安市宝莲中学 | 投档分>581.8分的全部录取;投档分=581.8分的仅取到第2志愿 |
| 2158 | 南安市龙泉中学 | 投档分>607.7分的全部录取;投档分=607.7分的仅取到第1志愿 |
| 2165 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 投档分>663.7分的全部录取;投档分=663.7分的仅取到第1志愿 |
| 2180 | 南安市蓝园高级中学 | 投档分>574.8分的全部录取;投档分=574.8分的仅取到第7志愿 |
| 2187 | 南安市正观高级中学 | ※普通高中最低录取控制线上未满※ |
| 2192 | 南安市本真高级中学 | ※普通高中最低录取控制线上未满※ |
泉州市普通高中最低录取控制线:482分
2、2023年分数线
| 代码 | 学校名称 | 切线情况 |
| 一级达标入围工作线 : 投档分≥690.9分 | ||
| 2101 | 南安市第一中学 | 第1志愿:投档分≥737.2分 |
| 2102 | 南安市国光中学 | 第1志愿:投档分≥711.4分 |
| 2104 | 南安市第三中学 | 投档分>664.5分的全部录取;投档分=664.5分的仅取到第3志愿 |
| 2106 | 南安市侨光中学 | 第1志愿:投档分≥700.4分 |
| 2111 | 南安市华侨中学 | 投档分>686.9分的全部录取;投档分=686.9分的仅取到第1志愿 |
| 2113 | 南安市南星中学 | 投档分>679.4分的全部录取;投档分=679.4分的仅取到第1志愿 |
| 2155 | 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 投档分>641.8分的全部录取;投档分=641.8分的仅取到第2志愿 |
| 2163 | 首都师范大学附属昌财实验中学 | 投档分>663.3分的全部录取;投档分=663.3分的仅取到第2志愿 |
| 面向全市招生的省达标高中中外高中课程实验班、民办高中入围工作线 : 投档分≥653.4分 (其中泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 633分) | ||
| 2187 | 南安市正观高级中学 | 投档分>539.7分的全部录取;投档分=539.7分的仅取到第5志愿 |
| 2192 | 南安市本真高级中学 | 投档分>539.3分的全部录取;投档分=539.3分的仅取到第2志愿 |
| 二级达标及以下公、民办普通高中录取情况 (含第一批次未完成招生计划的省达标高中中外高中课程实验班) | ||
| 2103 | 南安市第二中学 | 投档分>563.5分的全部录取;投档分=563.5分的仅取到第4志愿 |
| 2105 | 南安市第六中学 | 投档分>617分的全部录取;投档分=617分的仅取到第3志愿 |
| 2107 | 南安市诗山中学 | 投档分>578.1分的全部录取;投档分=578.1分的仅取到第8志愿 |
| 2109 | 南安市成功中学 | 投档分>563.9分的全部录取;投档分=563.9分的仅取到第2志愿 |
| 2110 | 南安市新侨中学 | 投档分>562.9分的全部录取;投档分=562.9分的仅取到第1志愿 |
| 2112 | 南安市五星中学 | 投档分>581.8分的全部录取;投档分=581.8分的仅取到第1志愿 |
| 2114 | 南安市新营中学 | 投档分>560.7分的全部录取;投档分=560.7分的仅取到第6志愿 |
| 2115 | 南安市延平中学 | 投档分>601.4分的全部录取;投档分=601.4分的仅取到第1志愿 |
| 2119 | 南安市柳城中学 | 投档分>655.8分的全部录取;投档分=655.8分的仅取到第2志愿 |
| 2122 | 南安市体育学校 | 投档分>558.7分的全部录取;投档分=558.7分的仅取到第10志愿 |
| 2157 | 南安市宝莲中学 | 投档分>582.7分的全部录取;投档分=582.7分的仅取到第3志愿 |
| 2158 | 南安市龙泉中学 | 投档分>620.6分的全部录取;投档分=620.6分的仅取到第1志愿 |
| 2165 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 投档分>678.8分的全部录取;投档分=678.8分的仅取到第1志愿 |
| 2180 | 南安市蓝园高级中学 | 投档分>578.2分的全部录取;投档分=578.2分的仅取到第3志愿 |
| 2187 | 南安市正观高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2192 | 南安市本真高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
泉州市普通高中最低录取控制线 : 532分
泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 633分
3、2022年分数线


4、2021年分数线


2025年切线:预计将会在7月14日左右公布,届时大家可以通过以下系统查询分数线
点击查询:泉州最低录取分数线汇总
点击查询:泉州各个学校录取分数线查询入口