招生单位 | 招生计划 | 招生单位 | 招生计划 | 招生单位 | 招生计划 | ||||||
镇乡街道 | 单位简称 | 班数 | 人数 | 镇乡街道 | 单位简称 | 班数 | 人数 | 镇乡街道 | 单位简称 | 班数 | 人数 |
梁山街道 | 梁山一小 | 4 | 180 | 金带街道 | 金带小学 | 1 | 45 | 荫平镇 | 荫平镇小 | 2 | 90 |
梁山街道 | 实验小学 | 10 | 450 | 金带街道 | 金带完小 | 1 | 45 | 云龙镇 | 云龙镇小 | 3 | 135 |
梁山街道 | 梁山小学 | 7 | 315 | 蟠龙镇 | 蟠龙镇小 | 1 | 45 | 和林镇 | 和林镇小 | 2 | 90 |
梁山街道 | 西苑小学 | 4 | 180 | 星桥镇 | 星桥镇小 | 1 | 45 | 铁门乡 | 铁门小学 | 1 | 45 |
梁山街道 | 石马小学 | 4 | 180 | 复平镇 | 复平镇小 | 1 | 45 | 袁驿镇 | 袁驿镇小 | 3 | 135 |
梁山街道 | 天竺小学 | 1 | 45 | 安胜镇 | 安胜镇小 | 1 | 45 | 碧山镇 | 碧山镇小 | 2 | 90 |
梁山街道 | 阳光小学 | 1 | 45 | 聚奎镇 | 聚奎镇小 | 3 | 135 | 碧山镇 | 清平完小 | 1 | 45 |
双桂街道 | 泰和小学 | 8 | 360 | 礼让镇 | 礼让镇小 | 3 | 135 | 虎城镇 | 虎城镇小 | 3 | 135 |
双桂街道 | 安宁小学 | 1 | 45 | 明达镇 | 明达镇小 | 2 | 90 | 虎城镇 | 波漩完小 | 1 | 45 |
双桂街道 | 双桂小学 | 8 | 360 | 明达镇 | 天台完小 | 1 | 45 | 龙胜乡 | 龙胜小学 | 2 | 90 |
双桂街道 | 城西小学 | 6 | 270 | 龙门镇 | 龙门镇小 | 1 | 45 | 竹山镇 | 竹山镇小 | 1 | 45 |
双桂街道 | 桂香小学 | 12 | 540 | 龙门镇 | 拱桥完小 | 1 | 45 | 七星镇 | 七星镇小 | 1 | 45 |
双桂街道 | 紫竹小学 | 4 | 180 | 新盛镇 | 新盛镇小 | 3 | 135 | 福禄镇 | 福禄镇小 | 2 | 90 |
双桂街道 | 品字小学 | 6 | 270 | 文化镇 | 文化镇小 | 2 | 90 | 曲水镇 | 曲水镇小 | 1 | 45 |
双桂街道 | 福德小学 | 6 | 270 | 屏锦镇 | 屏锦一小 | 2 | 90 | 石安镇 | 石安镇小 | 1 | 45 |
合兴街道 | 合兴小学 | 2 | 90 | 屏锦镇 | 屏锦二小 | 2 | 90 | 紫照镇 | 紫照镇小 | 1 | 45 |
合兴街道 | 龙滩小学 | 1 | 45 | 屏锦镇 | 屏锦三小 | 2 | 90 | 柏家镇 | 柏家镇小 | 1 | 45 |
合兴街道 | 护城小学 | 1 | 45 | 回龙镇 | 回龙镇小 | 3 | 135 | 大观镇 | 大观镇小 | 2 | 90 |
仁贤街道 | 仁贤小学 | 2 | 90 | 回龙镇 | 八一小学 | 2 | 90 | 全区合计 | 151 | 6795 | |
说明:因布局调整原因,被撤学校招生计划纳入并入学校,实验小学班数含城东教学点1个班。