2023年度江西省行政区划名录及代码表
快速查找:请在电脑端浏览器同时按住 ”Ctrl+F” ,输入你所在街道、乡镇,即可快速定位到所查的“行政区划代码”。
| 2023年度江西省行政区划名录及代码表 (截至2023年12月31日) | |
| 行政区划名称 | 行政区划代码 |
| 江西省(189街道,832镇,552乡,8民族乡) | 360000 |
| 南昌市(39街道,48镇,28乡) | 360100 |
| 东湖区(7街道,1镇) | 360102 |
| 董家窑街道 | 360102014 |
| 滕王阁街道 | 360102015 |
| 百花洲街道 | 360102016 |
| 墩子塘街道 | 360102017 |
| 大院街道 | 360102020 |
| 豫章街道 | 360102022 |
| 彭家桥街道 | 360102023 |
| 扬子洲镇 | 360102100 |
| 西湖区(10街道) | 360103 |
| 南浦街道 | 360103014 |
| 绳金塔街道 | 360103016 |
| 南站街道 | 360103018 |
| 朝阳洲街道 | 360103019 |
| 广润门街道 | 360103021 |
| 丁公路街道 | 360103023 |
| 桃源街道 | 360103024 |
| 朝农街道 | 360103025 |
| 桃花街道 | 360103026 |
| 九洲街道 | 360103027 |
| 青云谱区(5街道,1镇) | 360104 |
| 三家店街道 | 360104006 |
| 洪都街道 | 360104007 |
| 岱山街道 | 360104008 |
| 徐家坊街道 | 360104009 |
| 京山街道 | 360104010 |
| 青云谱镇 | 360104100 |
| 青山湖区(4街道,4镇) | 360111 |
| 青山路街道 | 360111001 |
| 上海路街道 | 360111002 |
| 南钢街道 | 360111003 |
| 站东街道 | 360111004 |
| 罗家镇 | 360111101 |
| 湖坊镇 | 360111103 |
| 塘山镇 | 360111104 |
| 京东镇 | 360111106 |
| 新建区(5街道,14镇,5乡) | 360112 |
| 站前街道 | 360112001 |
| 幸福街道 | 360112002 |
| 蛟桥街道 | 360112003 |
| 长堎街道 | 360112004 |
| 欣悦湖街道 | 360112005 |
| 石岗镇 | 360112101 |
| 松湖镇 | 360112102 |
| 望城镇 | 360112103 |
| 樵舍镇 | 360112104 |
| 象山镇 | 360112105 |
| 乐化镇 | 360112106 |
| 西山镇 | 360112107 |
| 溪霞镇 | 360112108 |
| 联圩镇 | 360112109 |
| 石埠镇 | 360112110 |
| 梅岭镇 | 360112112 |
| 太平镇 | 360112113 |
| 罗亭镇 | 360112114 |
| 招贤镇 | 360112115 |
| 昌邑乡 | 360112200 |
| 南矶乡 | 360112201 |
| 金桥乡 | 360112203 |
| 大塘坪乡 | 360112204 |
| 铁河乡 | 360112205 |
| 红谷滩区(7街道,1镇,1乡) | 360113 |
| 沙井街道 | 360113001 |
| 卫东街道 | 360113002 |
| 生米街道 | 360113003 |
| 凤凰洲街道 | 360113004 |
| 红角洲街道 | 360113005 |
| 九龙湖街道 | 360113006 |
| 龙兴街道 | 360113007 |
| 流湖镇 | 360113101 |
| 厚田乡 | 360113200 |
| 南昌县(1街道,11镇,7乡) | 360121 |
| 八月湖街道 | 360121001 |
| 莲塘镇 | 360121100 |
| 向塘镇 | 360121101 |
| 三江镇 | 360121102 |
| 广福镇 | 360121103 |
| 塘南镇 | 360121104 |
| 幽兰镇 | 360121105 |
| 蒋巷镇 | 360121106 |
| 武阳镇 | 360121107 |
| 冈上镇 | 360121108 |
| 昌东镇 | 360121109 |
| 麻丘镇 | 360121110 |
| 黄马乡 | 360121200 |
| 富山乡 | 360121201 |
| 泾口乡 | 360121202 |
| 东新乡 | 360121203 |
| 南新乡 | 360121204 |
| 八一乡 | 360121205 |
| 塔城乡 | 360121206 |
| 安义县(7镇,3乡) | 360123 |
| 龙津镇 | 360123100 |
| 万埠镇 | 360123101 |
| 石鼻镇 | 360123102 |
| 鼎湖镇 | 360123103 |
| 长埠镇 | 360123104 |
| 东阳镇 | 360123105 |
| 黄洲镇 | 360123106 |
| 乔乐乡 | 360123201 |
| 长均乡 | 360123202 |
| 新民乡 | 360123204 |
| 进贤县(9镇,12乡) | 360124 |
| 温圳镇 | 360124101 |
| 李渡镇 | 360124102 |
| 张公镇 | 360124104 |
| 梅庄镇 | 360124105 |
| 架桥镇 | 360124106 |
| 罗溪镇 | 360124107 |
| 前坊镇 | 360124109 |
| 民和镇 | 360124110 |
| 文港镇 | 360124111 |
| 白圩乡 | 360124201 |
| 下埠集乡 | 360124202 |
| 衙前乡 | 360124203 |
| 长山晏乡 | 360124204 |
| 泉岭乡 | 360124205 |
| 池溪乡 | 360124206 |
| 南台乡 | 360124207 |
| 钟陵乡 | 360124208 |
| 二塘乡 | 360124209 |
| 三里乡 | 360124210 |
| 七里乡 | 360124211 |
| 三阳集乡 | 360124213 |
| 景德镇市(15街道,27镇,10乡) | 360200 |
| 昌江区(3街道,2镇,1乡) | 360202 |
| 新枫街道 | 360202001 |
| 西郊街道 | 360202002 |
| 吕蒙街道 | 360202003 |
| 鲇鱼山镇 | 360202101 |
| 丽阳镇 | 360202103 |
| 荷塘乡 | 360202201 |
| 珠山区(10街道) | 360203 |
| 珠山街道 | 360203001 |
| 里村街道 | 360203003 |
| 新村街道 | 360203004 |
| 石狮埠街道 | 360203005 |
| 新厂街道 | 360203006 |
| 昌江街道 | 360203007 |
| 周路口街道 | 360203008 |
| 昌河街道 | 360203009 |
| 太白园街道 | 360203010 |
| 竟成街道 | 360203011 |
| 浮梁县(10镇,8乡) | 360222 |
| 浮梁镇 | 360222100 |
| 鹅湖镇 | 360222101 |
| 经公桥镇 | 360222102 |
| 蛟潭镇 | 360222103 |
| 湘湖镇 | 360222104 |
| 瑶里镇 | 360222105 |
| 洪源镇 | 360222106 |
| 寿安镇 | 360222107 |
| 三龙镇 | 360222108 |
| 峙滩镇 | 360222109 |
| 王港乡 | 360222202 |
| 臧湾乡 | 360222203 |
| 黄坛乡 | 360222208 |
| 兴田乡 | 360222210 |
| 江村乡 | 360222212 |
| 勒功乡 | 360222214 |
| 西湖乡 | 360222215 |
| 罗家桥乡 | 360222216 |
| 乐平市(2街道,15镇,1乡) | 360281 |
| 塔山街道 | 360281001 |
| 洎阳街道 | 360281002 |
| 镇桥镇 | 360281101 |
| 乐港镇 | 360281102 |
| 涌山镇 | 360281103 |
| 众埠镇 | 360281104 |
| 接渡镇 | 360281105 |
| 礼林镇 | 360281107 |
| 后港镇 | 360281108 |
| 塔前镇 | 360281109 |
| 双田镇 | 360281110 |
| 临港镇 | 360281111 |
| 高家镇 | 360281112 |
| 名口镇 | 360281113 |
| 浯口镇 | 360281114 |
| 洪岩镇 | 360281115 |
| 十里岗镇 | 360281116 |
| 鸬鹚乡 | 360281205 |
| 萍乡市(9街道,29镇,19乡) | 360300 |
| 安源区(8街道,4镇) | 360302 |
| 八一街道 | 360302001 |
| 凤凰街道 | 360302002 |
| 丹江街道 | 360302003 |
| 后埠街道 | 360302004 |
| 东大街道 | 360302005 |
| 白源街道 | 360302006 |
| 横龙街道 | 360302007 |
| 光丰街道 | 360302008 |
| 高坑镇 | 360302101 |
| 安源镇 | 360302102 |
| 青山镇 | 360302103 |
| 五陂镇 | 360302105 |
| 湘东区(1街道,8镇,2乡) | 360313 |
| 峡山口街道 | 360313001 |
| 湘东镇 | 360313100 |
| 荷尧镇 | 360313101 |
| 老关镇 | 360313102 |
| 下埠镇 | 360313103 |
| 排上镇 | 360313104 |
| 东桥镇 | 360313105 |
| 麻山镇 | 360313106 |
| 腊市镇 | 360313107 |
| 白竺乡 | 360313201 |
| 广寒寨乡 | 360313203 |
| 莲花县(5镇,8乡) | 360321 |
| 琴亭镇 | 360321100 |
| 坊楼镇 | 360321101 |
| 升坊镇 | 360321102 |
| 良坊镇 | 360321104 |
| 路口镇 | 360321105 |
| 神泉乡 | 360321204 |
| 三板桥乡 | 360321205 |
| 南岭乡 | 360321206 |
| 荷塘乡 | 360321207 |
| 高洲乡 | 360321209 |
| 六市乡 | 360321210 |
| 湖上乡 | 360321213 |
| 闪石乡 | 360321215 |
| 上栗县(6镇,4乡) | 360322 |
| 上栗镇 | 360322100 |
| 桐木镇 | 360322101 |
| 福田镇 | 360322102 |
| 金山镇 | 360322103 |
| 彭高镇 | 360322104 |
| 赤山镇 | 360322105 |
| 长平乡 | 360322200 |
| 东源乡 | 360322201 |
| 鸡冠山乡 | 360322203 |
| 杨岐乡 | 360322204 |
| 芦溪县(6镇,5乡) | 360323 |
| 芦溪镇 | 360323100 |
| 宣风镇 | 360323101 |
| 上埠镇 | 360323102 |
| 银河镇 | 360323103 |
| 南坑镇 | 360323104 |
| 麻田镇 | 360323105 |
| 长丰乡 | 360323200 |
| 新泉乡 | 360323201 |
| 万龙山乡 | 360323203 |
| 张佳坊乡 | 360323204 |
| 源南乡 | 360323206 |
| 九江市(22街道,101镇,78乡) | 360400 |
| 濂溪区(3街道,5镇,2乡) | 360402 |
| 十里街道 | 360402001 |
| 五里街道 | 360402002 |
| 七里湖街道 | 360402003 |
| 威家镇 | 360402101 |
| 新港镇 | 360402102 |
| 莲花镇 | 360402103 |
| 赛阳镇 | 360402105 |
| 姑塘镇 | 360402106 |
| 虞家河乡 | 360402202 |
| 高垅乡 | 360402203 |
| 浔阳区(8街道) | 360403 |
| 甘棠街道 | 360403001 |
| 湓浦街道 | 360403002 |
| 人民路街道 | 360403004 |
| 白水湖街道 | 360403005 |
| 金鸡坡街道 | 360403006 |
| 滨兴街道 | 360403008 |
| 向阳街道 | 360403009 |
| 八里湖街道 | 360403010 |
| 柴桑区(4街道,5镇,4乡) | 360404 |
| 沙河街道 | 360404001 |
| 狮子街道 | 360404002 |
| 城门街道 | 360404003 |
| 赛城湖街道 | 360404005 |
| 岳狮街道 | 360404004 |
| 马回岭镇 | 360404101 |
| 江洲镇 | 360404102 |
| 城子镇 | 360404103 |
| 港口街镇 | 360404104 |
| 新合镇 | 360404105 |
| 涌泉乡 | 360404202 |
| 新塘乡 | 360404203 |
| 岷山乡 | 360404208 |
| 永安乡 | 360404209 |
| 武宁县(1街道,8镇,11乡) | 360423 |
| 豫宁街道 | 360423001 |
| 新宁镇 | 360423100 |
| 罗坪镇 | 360423101 |
| 泉口镇 | 360423102 |
| 鲁溪镇 | 360423103 |
| 澧溪镇 | 360423104 |
| 船滩镇 | 360423105 |
| 石门楼镇 | 360423106 |
| 宋溪镇 | 360423108 |
| 大洞乡 | 360423200 |
| 横路乡 | 360423201 |
| 官莲乡 | 360423202 |
| 巾口乡 | 360423203 |
| 甫田乡 | 360423206 |
| 石渡乡 | 360423207 |
| 清江乡 | 360423208 |
| 上汤乡 | 360423209 |
| 东林乡 | 360423211 |
| 罗溪乡 | 360423212 |
| 杨洲乡 | 360423214 |
| 修水县(19镇,17乡) | 360424 |
| 义宁镇 | 360424100 |
| 太阳升镇 | 360424101 |
| 全丰镇 | 360424102 |
| 白岭镇 | 360424103 |
| 古市镇 | 360424104 |
| 大桥镇 | 360424105 |
| 渣津镇 | 360424106 |
| 杭口镇 | 360424107 |
| 马坳镇 | 360424108 |
| 溪口镇 | 360424109 |
| 港口镇 | 360424110 |
| 上奉镇 | 360424111 |
| 何市镇 | 360424112 |
| 黄港镇 | 360424113 |
| 黄沙镇 | 360424114 |
| 山口镇 | 360424115 |
| 四都镇 | 360424116 |
| 西港镇 | 360424117 |
| 宁州镇 | 360424118 |
| 路口乡 | 360424200 |
| 黄龙乡 | 360424201 |
| 上衫乡 | 360424202 |
| 余塅乡 | 360424203 |
| 水源乡 | 360424204 |
| 石坳乡 | 360424205 |
| 东港乡 | 360424206 |
| 上杭乡 | 360424207 |
| 新湾乡 | 360424210 |
| 布甲乡 | 360424211 |
| 大椿乡 | 360424212 |
| 庙岭乡 | 360424213 |
| 竹坪乡 | 360424214 |
| 征村乡 | 360424215 |
| 漫江乡 | 360424216 |
| 复原乡 | 360424217 |
| 黄坳乡 | 360424218 |
| 永修县(1街道,11镇,4乡) | 360425 |
| 丰安街道 | 360425001 |
| 涂埠镇 | 360425100 |
| 吴城镇 | 360425101 |
| 柘林镇 | 360425102 |
| 虬津镇 | 360425103 |
| 艾城镇 | 360425104 |
| 滩溪镇 | 360425105 |
| 白槎镇 | 360425106 |
| 梅棠镇 | 360425107 |
| 三溪桥镇 | 360425108 |
| 燕坊镇 | 360425109 |
| 马口镇 | 360425110 |
| 三角乡 | 360425200 |
| 九合乡 | 360425201 |
| 立新乡 | 360425203 |
| 江上乡 | 360425205 |
| 德安县(5镇,8乡) | 360426 |
| 蒲亭镇 | 360426100 |
| 聂桥镇 | 360426101 |
| 车桥镇 | 360426102 |
| 丰林镇 | 360426103 |
| 吴山镇 | 360426104 |
| 宝塔乡 | 360426201 |
| 河东乡 | 360426202 |
| 高塘乡 | 360426204 |
| 林泉乡 | 360426205 |
| 磨溪乡 | 360426208 |
| 爱民乡 | 360426209 |
| 邹桥乡 | 360426211 |
| 塘山乡 | 360426212 |
| 都昌县(12镇,12乡) | 360428 |
| 都昌镇 | 360428100 |
| 周溪镇 | 360428101 |
| 三汊港镇 | 360428102 |
| 中馆镇 | 360428103 |
| 大沙镇 | 360428104 |
| 万户镇 | 360428105 |
| 南峰镇 | 360428106 |
| 土塘镇 | 360428107 |
| 大港镇 | 360428108 |
| 蔡岭镇 | 360428109 |
| 徐埠镇 | 360428110 |
| 左里镇 | 360428111 |
| 和合乡 | 360428200 |
| 阳峰乡 | 360428201 |
| 西源乡 | 360428202 |
| 芗溪乡 | 360428203 |
| 狮山乡 | 360428204 |
| 鸣山乡 | 360428207 |
| 春桥乡 | 360428210 |
| 苏山乡 | 360428211 |
| 多宝乡 | 360428212 |
| 汪墩乡 | 360428213 |
| 北山乡 | 360428215 |
| 大树乡 | 360428216 |
| 湖口县(7镇,5乡) | 360429 |
| 双钟镇 | 360429100 |
| 流泗镇 | 360429101 |
| 马影镇 | 360429102 |
| 武山镇 | 360429103 |
| 城山镇 | 360429104 |
| 均桥镇 | 360429105 |
| 凰村镇 | 360429106 |
| 大垅乡 | 360429200 |
| 张青乡 | 360429202 |
| 付垅乡 | 360429205 |
| 舜德乡 | 360429208 |
| 流芳乡 | 360429210 |
| 彭泽县(10镇,3乡) | 360430 |
| 龙城镇 | 360430100 |
| 棉船镇 | 360430101 |
| 马垱镇 | 360430102 |
| 芙蓉墩镇 | 360430104 |
| 定山镇 | 360430105 |
| 天红镇 | 360430106 |
| 杨梓镇 | 360430107 |
| 东升镇 | 360430108 |
| 瀼溪镇 | 360430109 |
| 黄花镇 | 360430110 |
| 太平关乡 | 360430201 |
| 浩山乡 | 360430203 |
| 黄岭乡 | 360430206 |
| 瑞昌市(3街道,8镇,8乡) | 360481 |
| 湓城街道 | 360481001 |
| 桂林街道 | 360481002 |
| 赛湖街道 | 360481003 |
| 码头镇 | 360481101 |
| 白杨镇 | 360481102 |
| 南义镇 | 360481103 |
| 横港镇 | 360481104 |
| 范镇 | 360481105 |
| 肇陈镇 | 360481106 |
| 高丰镇 | 360481107 |
| 夏畈镇 | 360481108 |
| 乐园乡 | 360481205 |
| 洪一乡 | 360481206 |
| 花园乡 | 360481207 |
| 洪下乡 | 360481208 |
| 武蛟乡 | 360481209 |
| 黄金乡 | 360481211 |
| 南阳乡 | 360481212 |
| 横立山乡 | 360481213 |
| 共青城市(1街道,2镇,3乡) | 360482 |
| 茶山街道 | 360482001 |
| 甘露镇 | 360482100 |
| 江益镇 | 360482101 |
| 金湖乡 | 360482202 |
| 泽泉乡 | 360482203 |
| 苏家垱乡 | 360482204 |
| 庐山市(9镇,1乡) | 360483 |
| 南康镇 | 360483100 |
| 蛟塘镇 | 360483101 |
| 白鹿镇 | 360483102 |
| 星子镇 | 360483103 |
| 温泉镇 | 360483104 |
| 华林镇 | 360483105 |
| 横塘镇 | 360483106 |
| 牯岭镇 | 360483107 |
| 海会镇 | 360483108 |
| 蓼南乡 | 360483200 |
| 新余市(7街道,18镇,8乡) | 360500 |
| 渝水区(5街道,11镇,5乡) | 360502 |
| 城南街道 | 360502001 |
| 城北街道 | 360502002 |
| 袁河街道 | 360502003 |
| 新钢街道 | 360502004 |
| 孔目江街道 | 360502005 |
| 罗坊镇 | 360502101 |
| 水北镇 | 360502102 |
| 良山镇 | 360502103 |
| 姚圩镇 | 360502105 |
| 下村镇 | 360502106 |
| 珠珊镇 | 360502107 |
| 观巢镇 | 360502109 |
| 欧里镇 | 360502110 |
| 河下镇 | 360502111 |
| 水西镇 | 360502112 |
| 鹄山镇 | 360502113 |
| 南安乡 | 360502202 |
| 人和乡 | 360502204 |
| 新溪乡 | 360502206 |
| 界水乡 | 360502211 |
| 九龙山乡 | 360502212 |
| 分宜县(2街道,7镇,3乡) | 360521 |
| 钤东街道 | 360521001 |
| 钤西街道 | 360521002 |
| 分宜镇 | 360521100 |
| 杨桥镇 | 360521101 |
| 湖泽镇 | 360521102 |
| 双林镇 | 360521104 |
| 钤山镇 | 360521105 |
| 洋江镇 | 360521107 |
| 凤阳镇 | 360521108 |
| 洞村乡 | 360521204 |
| 高岚乡 | 360521205 |
| 操场乡 | 360521206 |
| 鹰潭市(12街道,23镇,8乡,1民族乡) | 360600 |
| 月湖区(7街道,1镇) | 360602 |
| 江边街道 | 360602001 |
| 交通街道 | 360602002 |
| 东湖街道 | 360602003 |
| 梅园街道 | 360602004 |
| 白露街道 | 360602005 |
| 四青街道 | 360602006 |
| 夏埠街道 | 360602007 |
| 童家镇 | 360602101 |
| 余江区(2街道,6镇,5乡) | 360603 |
| 邓埠街道 | 360603001 |
| 龙岗街道 | 360603002 |
| 锦江镇 | 360603101 |
| 画桥镇 | 360603102 |
| 潢溪镇 | 360603103 |
| 中童镇 | 360603104 |
| 马荃镇 | 360603105 |
| 春涛镇 | 360603106 |
| 黄庄乡 | 360603200 |
| 平定乡 | 360603201 |
| 杨溪乡 | 360603202 |
| 洪湖乡 | 360603203 |
| 刘家站乡 | 360603204 |
| 贵溪市(4街道,16镇,3乡,1民族乡) | 360681 |
| 雄石街道 | 360681001 |
| 东门街道 | 360681002 |
| 花园街道 | 360681003 |
| 江北街道 | 360681004 |
| 塘湾镇 | 360681103 |
| 泗沥镇 | 360681104 |
| 河潭镇 | 360681105 |
| 志光镇 | 360681106 |
| 鸿塘镇 | 360681107 |
| 冷水镇 | 360681108 |
| 文坊镇 | 360681109 |
| 金屯镇 | 360681110 |
| 流口镇 | 360681111 |
| 罗河镇 | 360681112 |
| 周坊镇 | 360681113 |
| 滨江镇 | 360681114 |
| 天禄镇 | 360681115 |
| 雷溪镇 | 360681116 |
| 上清镇 | 360681117 |
| 龙虎山镇 | 360681118 |
| 白田乡 | 360681201 |
| 耳口乡 | 360681206 |
| 樟坪畲族乡 | 360681208 |
| 彭湾乡 | 360681210 |
| 赣州市(9街道,147镇,136乡,1民族乡) | 360700 |
| 章贡区(7街道,8镇) | 360702 |
| 赣江街道 | 360702001 |
| 解放街道 | 360702002 |
| 南外街道 | 360702003 |
| 东外街道 | 360702004 |
| 黄金岭街道 | 360702005 |
| 水南街道 | 360702006 |
| 章江街道 | 360702007 |
| 沙石镇 | 360702101 |
| 水东镇 | 360702102 |
| 沙河镇 | 360702105 |
| 水西镇 | 360702106 |
| 蟠龙镇 | 360702107 |
| 湖边镇 | 360702108 |
| 潭东镇 | 360702109 |
| 潭口镇 | 360702110 |
| 南康区(3街道,7镇,10乡,1民族乡) | 360703 |
| 蓉江街道 | 360703001 |
| 东山街道 | 360703002 |
| 南水街道 | 360703003 |
| 唐江镇 | 360703100 |
| 凤岗镇 | 360703101 |
| 横市镇 | 360703102 |
| 龙岭镇 | 360703103 |
| 龙回镇 | 360703104 |
| 镜坝镇 | 360703105 |
| 龙华镇 | 360703106 |
| 浮石乡 | 360703200 |
| 横寨乡 | 360703201 |
| 朱坊乡 | 360703202 |
| 太窝乡 | 360703203 |
| 三江乡 | 360703204 |
| 十八塘乡 | 360703206 |
| 麻双乡 | 360703207 |
| 大坪乡 | 360703208 |
| 坪市乡 | 360703209 |
| 隆木乡 | 360703210 |
| 赤土畲族乡 | 360703211 |
| 赣县区(12镇,7乡) | 360704 |
| 梅林镇 | 360704100 |
| 王母渡镇 | 360704101 |
| 沙地镇 | 360704102 |
| 江口镇 | 360704103 |
| 田村镇 | 360704104 |
| 南塘镇 | 360704105 |
| 茅店镇 | 360704106 |
| 吉埠镇 | 360704107 |
| 五云镇 | 360704108 |
| 湖江镇 | 360704109 |
| 储潭镇 | 360704110 |
| 韩坊镇 | 360704111 |
| 阳埠乡 | 360704200 |
| 大埠乡 | 360704202 |
| 长洛乡 | 360704203 |
| 大田乡 | 360704204 |
| 石芫乡 | 360704207 |
| 三溪乡 | 360704208 |
| 白鹭乡 | 360704209 |
| 信丰县(13镇,3乡) | 360722 |
| 嘉定镇 | 360722100 |
| 大塘埠镇 | 360722101 |
| 古陂镇 | 360722102 |
| 大桥镇 | 360722103 |
| 新田镇 | 360722104 |
| 安西镇 | 360722105 |
| 小江镇 | 360722106 |
| 铁石口镇 | 360722107 |
| 大阿镇 | 360722108 |
| 油山镇 | 360722109 |
| 小河镇 | 360722110 |
| 西牛镇 | 360722111 |
| 正平镇 | 360722112 |
| 虎山乡 | 360722200 |
| 崇仙乡 | 360722201 |
| 万隆乡 | 360722202 |
| 大余县(8镇,3乡) | 360723 |
| 南安镇 | 360723100 |
| 新城镇 | 360723101 |
| 池江镇 | 360723102 |
| 青龙镇 | 360723103 |
| 樟斗镇 | 360723104 |
| 黄龙镇 | 360723105 |
| 吉村镇 | 360723106 |
| 左拔镇 | 360723107 |
| 浮江乡 | 360723200 |
| 内良乡 | 360723201 |
| 河洞乡 | 360723202 |
| 上犹县(6镇,8乡) | 360724 |
| 东山镇 | 360724100 |
| 陡水镇 | 360724101 |
| 社溪镇 | 360724102 |
| 营前镇 | 360724103 |
| 黄埠镇 | 360724104 |
| 寺下镇 | 360724105 |
| 梅水乡 | 360724200 |
| 油石乡 | 360724201 |
| 安和乡 | 360724202 |
| 双溪乡 | 360724204 |
| 水岩乡 | 360724205 |
| 平富乡 | 360724206 |
| 五指峰乡 | 360724207 |
| 紫阳乡 | 360724208 |
| 崇义县(6镇,10乡) | 360725 |
| 横水镇 | 360725100 |
| 扬眉镇 | 360725102 |
| 过埠镇 | 360725103 |
| 铅厂镇 | 360725104 |
| 长龙镇 | 360725105 |
| 关田镇 | 360725106 |
| 龙勾乡 | 360725200 |
| 杰坝乡 | 360725202 |
| 金坑乡 | 360725203 |
| 思顺乡 | 360725204 |
| 麟潭乡 | 360725205 |
| 上堡乡 | 360725206 |
| 聂都乡 | 360725207 |
| 文英乡 | 360725208 |
| 乐洞乡 | 360725209 |
| 丰州乡 | 360725210 |
| 安远县(8镇,10乡) | 360726 |
| 欣山镇 | 360726100 |
| 孔田镇 | 360726101 |
| 版石镇 | 360726102 |
| 天心镇 | 360726103 |
| 龙布镇 | 360726104 |
| 鹤子镇 | 360726105 |
| 三百山镇 | 360726106 |
| 车头镇 | 360726107 |
| 镇岗乡 | 360726200 |
| 凤山乡 | 360726201 |
| 新龙乡 | 360726202 |
| 蔡坊乡 | 360726203 |
| 重石乡 | 360726204 |
| 长沙乡 | 360726205 |
| 浮槎乡 | 360726206 |
| 双芫乡 | 360726207 |
| 塘村乡 | 360726208 |
| 高云山乡 | 360726209 |
| 定南县(7镇) | 360728 |
| 历市镇 | 360728100 |
| 岿美山镇 | 360728101 |
| 老城镇 | 360728102 |
| 天九镇 | 360728103 |
| 龙塘镇 | 360728104 |
| 岭北镇 | 360728105 |
| 鹅公镇 | 360728106 |
| 全南县(6镇,3乡) | 360729 |
| 城厢镇 | 360729100 |
| 大吉山镇 | 360729101 |
| 陂头镇 | 360729102 |
| 金龙镇 | 360729103 |
| 南迳镇 | 360729104 |
| 龙源坝镇 | 360729105 |
| 中寨乡 | 360729200 |
| 社迳乡 | 360729201 |
| 龙下乡 | 360729202 |
| 宁都县(12镇,12乡) | 360730 |
| 梅江镇 | 360730100 |
| 青塘镇 | 360730101 |
| 长胜镇 | 360730102 |
| 黄陂镇 | 360730103 |
| 赖村镇 | 360730104 |
| 固村镇 | 360730105 |
| 石上镇 | 360730106 |
| 东山坝镇 | 360730107 |
| 洛口镇 | 360730108 |
| 小布镇 | 360730109 |
| 黄石镇 | 360730110 |
| 田头镇 | 360730111 |
| 竹笮乡 | 360730200 |
| 对坊乡 | 360730201 |
| 固厚乡 | 360730202 |
| 田埠乡 | 360730203 |
| 会同乡 | 360730204 |
| 湛田乡 | 360730205 |
| 安福乡 | 360730206 |
| 东韶乡 | 360730207 |
| 蔡江乡 | 360730208 |
| 大沽乡 | 360730209 |
| 肖田乡 | 360730210 |
| 钓峰乡 | 360730211 |
| 于都县(9镇,14乡) | 360731 |
| 贡江镇 | 360731100 |
| 铁山垅镇 | 360731101 |
| 盘古山镇 | 360731102 |
| 祁禄山镇 | 360731103 |
| 银坑镇 | 360731104 |
| 罗坳镇 | 360731105 |
| 禾丰镇 | 360731106 |
| 岭背镇 | 360731107 |
| 梓山镇 | 360731108 |
| 罗江乡 | 360731200 |
| 小溪乡 | 360731201 |
| 利村乡 | 360731202 |
| 新陂乡 | 360731203 |
| 靖石乡 | 360731204 |
| 黄麟乡 | 360731205 |
| 沙心乡 | 360731206 |
| 宽田乡 | 360731207 |
| 葛坳乡 | 360731208 |
| 桥头乡 | 360731209 |
| 马安乡 | 360731210 |
| 仙下乡 | 360731211 |
| 车溪乡 | 360731212 |
| 段屋乡 | 360731213 |
| 兴国县(9镇,16乡) | 360732 |
| 潋江镇 | 360732100 |
| 江背镇 | 360732101 |
| 古龙岗镇 | 360732102 |
| 梅窖镇 | 360732103 |
| 高兴镇 | 360732104 |
| 良村镇 | 360732105 |
| 龙口镇 | 360732106 |
| 城岗镇 | 360732107 |
| 永丰镇 | 360732108 |
| 兴江乡 | 360732200 |
| 樟木乡 | 360732201 |
| 东村乡 | 360732202 |
| 兴莲乡 | 360732203 |
| 杰村乡 | 360732204 |
| 社富乡 | 360732205 |
| 埠头乡 | 360732206 |
| 隆坪乡 | 360732208 |
| 均村乡 | 360732209 |
| 茶园乡 | 360732210 |
| 崇贤乡 | 360732211 |
| 枫边乡 | 360732212 |
| 南坑乡 | 360732213 |
| 方太乡 | 360732215 |
| 鼎龙乡 | 360732216 |
| 长冈乡 | 360732217 |
| 会昌县(6镇,13乡) | 360733 |
| 文武坝镇 | 360733100 |
| 筠门岭镇 | 360733101 |
| 西江镇 | 360733102 |
| 周田镇 | 360733103 |
| 麻州镇 | 360733104 |
| 庄口镇 | 360733105 |
| 清溪乡 | 360733201 |
| 右水乡 | 360733202 |
| 高排乡 | 360733203 |
| 晓龙乡 | 360733204 |
| 珠兰乡 | 360733205 |
| 洞头乡 | 360733206 |
| 中村乡 | 360733207 |
| 站塘乡 | 360733208 |
| 永隆乡 | 360733209 |
| 富城乡 | 360733210 |
| 小密乡 | 360733211 |
| 庄埠乡 | 360733213 |
| 白鹅乡 | 360733214 |
| 寻乌县(7镇,8乡) | 360734 |
| 长宁镇 | 360734100 |
| 晨光镇 | 360734101 |
| 留车镇 | 360734102 |
| 南桥镇 | 360734103 |
| 吉潭镇 | 360734104 |
| 澄江镇 | 360734105 |
| 桂竹帽镇 | 360734106 |
| 文峰乡 | 360734200 |
| 三标乡 | 360734201 |
| 菖蒲乡 | 360734202 |
| 龙廷乡 | 360734203 |
| 丹溪乡 | 360734204 |
| 项山乡 | 360734205 |
| 水源乡 | 360734206 |
| 罗珊乡 | 360734207 |
| 石城县(6镇,5乡) | 360735 |
| 琴江镇 | 360735100 |
| 小松镇 | 360735101 |
| 屏山镇 | 360735102 |
| 横江镇 | 360735103 |
| 高田镇 | 360735104 |
| 赣江源镇 | 360735105 |
| 木兰乡 | 360735200 |
| 丰山乡 | 360735201 |
| 大由乡 | 360735202 |
| 龙岗乡 | 360735203 |
| 珠坑乡 | 360735204 |
| 瑞金市(8镇,9乡) | 360781 |
| 象湖镇 | 360781100 |
| 壬田镇 | 360781101 |
