泉州中职综合高中班录取分数线
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
| 61806 | 泉州市泉中职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>611.7分的全部录取;投档分=611.7分的仅取到第4志愿 |
| 61811 | 泉州市体育运动学校(综合高中班试点) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 61821 | 泉州市农业学校(综合高中班试点) | 投档分>600.4分的全部录取;投档分=600.4分的仅取到第4志愿 |
| 61831 | 泉州艺术学校(综合高中班试点) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 61903 | 晋江职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>560.4分的全部录取;投档分=560.4分的仅取到第5志愿 |
| 61943 | 晋江安海职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>570.8分的全部录取;投档分=570.8分的仅取到第5志愿 |
| 61960 | 晋江华侨职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>559.7分的全部录取;投档分=559.7分的仅取到第9志愿 |
| 61965 | 晋兴职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>553.5分的全部录取;投档分=553.5分的仅取到第2志愿 |
| 62060 | 惠安职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>483.1分的全部录取;投档分=483.1分的仅取到第3志愿 |
| 62426 | 德化职业技术学校(综合高中班试点) | 投档分>452分的全部录取;投档分=452分的仅取到第5志愿 |
| 6182801 | 泉州华侨职业中专学校(综合高中班试点-美术方向) | 投档分>507.1分的全部录取;投档分=507.1分的仅取到第1志愿 |
| 6182802 | 泉州华侨职业中专学校(综合高中班试点-音乐方向) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
泉州市普通高中最低录取控制线 : 425分
点击查看:泉州中考录取分数线查询