咨询时间:上午8:30-12:00;下午14:00-18:00
| 序号 | 学校名称 | 学段 | 咨询电话 |
| 1 | 晋州市第三中学 | 初中 | 13930493971 |
| 2 | 晋州市第七中学 | 初中 | 84323506 |
| 3 | 实验中学 | 初中 | 18633000368 |
| 4 | 四中 | 初中 | 13831161436 |
| 5 | 五中 | 初中 | 13833144306 |
| 6 | 八中 | 初中 | 15511868039 |
| 7 | 马于中学 | 初中 | 18032250820 |
| 8 | 杨家营中学 | 初中 | 15833994977 |
| 9 | 东卓宿中学 | 初中 | 19930408058 |
| 10 | 东宿中学 | 初中 | 15833926059 |
推荐阅读:
2025石家庄小学升学指南(http://sjz.bendibao.com/edu/xiaoxuesx/)
2025石家庄学区划分专题(http://sjz.bendibao.com/edu/xuequhuafen/)
石家庄市义务教育招生入学服务系统注册登录指南及网址