2025年上海市控江中学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0343 | 毕恩泽 |
| 2 | ********0176 | 曹依诺 |
| 3 | ********0130 | 程春铭 |
| 4 | ********0078 | 杜恺彦 |
| 5 | ********0153 | 方宸庾 |
| 6 | ********0074 | 傅子璇 |
| 7 | ********0043 | 顾亦雯 |
| 8 | ********0113 | 衡雨晨 |
| 9 | ********0068 | 解清澄 |
| 10 | ********0160 | 孔家祥 |
| 11 | ********0193 | 李沛霖 |
| 12 | ********0161 | 李衍 |
| 13 | ********0148 | 梁辰 |
| 14 | ********0166 | 林子宸 |
| 15 | ********0036 | 刘含章 |
| 16 | ********0312 | 刘宇齐 |
| 17 | ********0171 | 刘禹同 |
| 18 | ********0072 | 马梦瑶 |
| 19 | ********0026 | 任晏清 |
| 20 | ********0217 | 邵浩然 |
| 21 | ********0054 | 沈义钧 |
| 22 | ********0193 | 施懿宁 |
| 23 | ********0406 | 史庭轩 |
| 24 | ********0210 | 苏一珉 |
| 25 | ********0164 | 王宸轩 |
| 26 | ********0367 | 王腾 |
| 27 | ********0049 | 王一诺 |
| 28 | ********0033 | 王韵浩 |
| 29 | ********0125 | 王泽皓 |
| 30 | ********0109 | 王子涵 |
| 31 | ********0057 | 韦语轩 |
| 32 | ********0074 | 吴承远 |
| 33 | ********0176 | 熊易 |
| 34 | ********0120 | 徐铖礼 |
| 35 | ********0063 | 徐镐铭 |
| 36 | ********0043 | 徐梦溪 |
| 37 | ********0182 | 徐一然 |
| 38 | ********0187 | 徐一伊 |
| 39 | ********0225 | 许天屹 |
| 40 | ********0087 | 薛有杰 |
| 41 | ********0216 | 杨承瑜 |
| 42 | ********0155 | 张瑞宸 |
| 43 | ********0209 | 张玄奇 |
| 44 | ********0083 | 张玙阳 |
| 45 | ********0190 | 张语涵 |
| 46 | ********0079 | 张智远 |
| 47 | ********0081 | 张子立 |
| 48 | ********0075 | 章家琪 |
| 49 | ********0132 | 赵奕辰 |
| 50 | ********0042 | 支轶铭 |
| 51 | ********0112 | 周聃童 |
| 52 | ********0058 | 朱晔琳 |
2025年上海市控江中学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0041 | 高子明 |
| 2 | ********0022 | 应威廉 |
2025年上海市控江中学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0004 | 李欣妍 |
| 2 | ********0032 | 廖巍 |
| 3 | ********0117 | 苏元辰 |
| 4 | ********0052 | 王婧媛 |
| 5 | ********0048 | 王希方 |
| 6 | ********0127 | 徐悦 |
| 7 | ********0069 | 张添宬 |
| 8 | ********0076 | 周彦君 |