2025年同济大学第一附属中学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0153 | 陈沐尧 |
| 2 | ********0057 | 陈彦均 |
| 3 | ********0249 | 陈钰涟 |
| 4 | ********0277 | 戴林霏 |
| 5 | ********0170 | 单若绮 |
| 6 | ********0098 | 杜旭强 |
| 7 | ********0179 | 樊英汉 |
| 8 | ********0106 | 方梓涵 |
| 9 | ********0096 | 房紫恒 |
| 10 | ********0279 | 冯浚哲 |
| 11 | ********0127 | 葛翼轩 |
| 12 | ********0047 | 顾尤优 |
| 13 | ********0071 | 韩俊宇 |
| 14 | ********0457 | 黄思璇 |
| 15 | ********0087 | 季怡然 |
| 16 | ********0137 | 贾涵真 |
| 17 | ********0010 | 李欣洁 |
| 18 | ********0110 | 刘愉 |
| 19 | ********0198 | 刘榛 |
| 20 | ********0157 | 刘至骐 |
| 21 | ********0008 | 罗昊辰 |
| 22 | ********0120 | 罗栩沨 |
| 23 | ********0014 | 马依依 |
| 24 | ********0206 | 秦诣凡 |
| 25 | ********0060 | 沈沁玗 |
| 26 | ********0009 | 石佳琦 |
| 27 | ********0044 | 他林旭 |
| 28 | ********0317 | 覃佳琦 |
| 29 | ********0097 | 唐子媛 |
| 30 | ********0247 | 王诗盈 |
| 31 | ********0035 | 王逸峰 |
| 32 | ********0374 | 王泽元 |
| 33 | ********0112 | 魏林楷 |
| 34 | ********0046 | 吴增阳 |
| 35 | ********0139 | 奚灵心 |
| 36 | ********0105 | 夏楚涵 |
| 37 | ********0024 | 徐光昱 |
| 38 | ********0123 | 徐佳怿 |
| 39 | ********0127 | 许昊宇 |
| 40 | ********0226 | 杨博 |
| 41 | ********0326 | 袁嘉琪 |
| 42 | ********0036 | 张延彬 |
| 43 | ********0080 | 赵宇博 |
2025年同济大学第一附属中学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0330 | 丁煜嫣 |
| 2 | ********0504 | 樊嘉欢 |
| 3 | ********0505 | 樊嘉乐 |
| 4 | ********0048 | 顾钰菲 |
| 5 | ********0018 | 黄博文 |
| 6 | ********0171 | 黄馨怡 |
| 7 | ********0175 | 金泽楠 |
| 8 | ********0027 | 赖彦君 |
| 9 | ********0172 | 马元昊 |
| 10 | ********0388 | 施彦竹 |
| 11 | ********0012 | 孙析羽 |
| 12 | ********0020 | 辛嘉琳 |
2025年同济大学第一附属中学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0287 | 陈解颐 |
| 2 | ********0203 | 李奕杨 |