2025年上海财经大学附属北郊高级中学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0695 | 卞明格 |
| 2 | ********0107 | 蔡元梓 |
| 3 | ********0073 | 陈永宸 |
| 4 | ********0056 | 丁家博 |
| 5 | ********0062 | 董毅文 |
| 6 | ********0084 | 杜奕涵 |
| 7 | ********0196 | 傅俞然 |
| 8 | ********0092 | 高易胜 |
| 9 | ********0041 | 贡欣宇 |
| 10 | ********0065 | 贺宣霖 |
| 11 | ********0101 | 李明嘉 |
| 12 | ********0056 | 李思宇 |
| 13 | ********0118 | 李欣 |
| 14 | ********0115 | 刘珏妙 |
| 15 | ********0007 | 刘慕雪 |
| 16 | ********0043 | 陆汐彤 |
| 17 | ********0119 | 吕思诚 |
| 18 | ********0164 | 马明月 |
| 19 | ********0154 | 平愉越 |
| 20 | ********0199 | 钱思天 |
| 21 | ********0041 | 沈韵然 |
| 22 | ********0190 | 王烜明 |
| 23 | ********0212 | 王奕雯 |
| 24 | ********0250 | 吴宇泽 |
| 25 | ********0049 | 张昱姝 |
| 26 | ********0197 | 张子涵 |
| 27 | ********0164 | 赵锦添 |
| 28 | ********0076 | 周逸轩 |
| 29 | ********0112 | 朱悦诚 |
2025年上海财经大学附属北郊高级中学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0106 | 王志远 |
| 2 | ********0156 | 严梓恒 |
2025年上海财经大学附属北郊高级中学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0212 | 金子涵 |
| 2 | ********0284 | 李沁宜 |
| 3 | ********0012 | 杨心轶 |