2025年上海市晋元高级中学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0021 | 陈家文 |
| 2 | ********0243 | 陈沐远 |
| 3 | ********0226 | 陈小诺 |
| 4 | ********0111 | 陈彦君 |
| 5 | ********0315 | 陈雨婷 |
| 6 | ********0196 | 邓聆溪 |
| 7 | ********0022 | 丁瑞飏 |
| 8 | ********0197 | 高云翔 |
| 9 | ********0113 | 葛秉承 |
| 10 | ********0028 | 贺奕轩 |
| 11 | ********0045 | 胡明远 |
| 12 | ********0216 | 黄晨 |
| 13 | ********0223 | 黄昊青 |
| 14 | ********0507 | 敬轶涵 |
| 15 | ********0135 | 冷静萱 |
| 16 | ********0154 | 陆沈轩 |
| 17 | ********0337 | 陆奕清 |
| 18 | ********0065 | 裴杨晟 |
| 19 | ********0050 | 钱欣萌 |
| 20 | ********0105 | 沈楚宸 |
| 21 | ********0134 | 孙婧瑶 |
| 22 | ********0004 | 孙逸凡 |
| 23 | ********0022 | 唐熙媛 |
| 24 | ********0124 | 童米伽 |
| 25 | ********0086 | 屠皓轩 |
| 26 | ********0199 | 王泽楷 |
| 27 | ********0221 | 伍泽滔 |
| 28 | ********0139 | 谢之颀 |
| 29 | ********0090 | 杨宜恺 |
| 30 | ********0007 | 余若绮 |
| 31 | ********0264 | 虞悦 |
| 32 | ********0157 | 郁浩然 |
| 33 | ********0136 | 袁琪峰 |
| 34 | ********0096 | 张瀚文 |
| 35 | ********0141 | 张筠沁 |
| 36 | ********0265 | 张俊羽 |
| 37 | ********1080 | 张峻溪 |
| 38 | ********0081 | 张绍扬 |
| 39 | ********0173 | 张艺涵 |
| 40 | ********0037 | 张弈晨 |
| 41 | ********0072 | 张懿博 |
| 42 | ********0024 | 赵子焱 |
| 43 | ********0080 | 竹杨叶子 |
2025年上海市晋元高级中学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0391 | 陈骁睿 |
| 2 | ********0138 | 刘芃菲 |
| 3 | ********0169 | 谭曜辉 |
2025年上海市晋元高级中学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0074 | 陆俐杉 |
2025年上海市晋元高级中学(俄语)高中自主招生(关健语种(俄语方向)理工人才培育试点班)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0086 | 曹戈 |
| 2 | ********0113 | 董瑞源 |
| 3 | ********0053 | 冯意 |
| 4 | ********0133 | 江彦希 |
| 5 | ********0043 | 李亦凡 |
| 6 | ********0118 | 缪欣妍 |
| 7 | ********0146 | 潘心怡 |
| 8 | ********0209 | 王清雅 |
| 9 | ********0136 | 王依宁 |
| 10 | ********0112 | 于悦 |