2025年上海市新中高级中学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0015 | 陈泓先 |
| 2 | ********0026 | 陈思瑜 |
| 3 | ********0325 | 陈烨霆 |
| 4 | ********0360 | 仇嘉和 |
| 5 | ********0110 | 葛浩轩 |
| 6 | ********0091 | 顾臻 |
| 7 | ********0333 | 侯欣蕾 |
| 8 | ********0107 | 黄思齐 |
| 9 | ********0062 | 林钰翔 |
| 10 | ********0477 | 刘峻灏 |
| 11 | ********0365 | 毛睿霖 |
| 12 | ********0309 | 茅善祺 |
| 13 | ********0070 | 孟聪健 |
| 14 | ********0340 | 潘奕岑 |
| 15 | ********0110 | 邱钰倍 |
| 16 | ********0090 | 尚君岚 |
| 17 | ********0084 | 帅翼轩 |
| 18 | ********0197 | 孙澄宇 |
| 19 | ********0513 | 孙稼啸 |
| 20 | ********0313 | 汤昊瑞 |
| 21 | ********0183 | 田轩屹 |
| 22 | ********0029 | 王子懿 |
| 23 | ********0239 | 吴嘉添 |
| 24 | ********0026 | 谢成芮 |
| 25 | ********0112 | 徐梦泽 |
| 26 | ********0097 | 尹彦榧 |
| 27 | ********0346 | 于沁心 |
| 28 | ********0203 | 郁佳鸣 |
| 29 | ********0009 | 张智玮 |
| 30 | ********0146 | 赵睿琳 |
| 31 | ********0057 | 郑景译 |
| 32 | ********0040 | 周文颢 |
| 33 | ********0388 | 朱辰韵 |
| 34 | ********0154 | 朱峥毅 |
2025年上海市新中高级中学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0203 | 蔡佳希 |
| 2 | ********0257 | 葛子轩 |
| 3 | ********0095 | 黄国峰 |
| 4 | ********0222 | 李子俊 |
| 5 | ********0132 | 王嘉杰 |
| 6 | ********0096 | 张子宸 |
| 7 | ********0244 | 郑存舜 |
2025年上海市新中高级中学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0195 | 陈译瑶 |
| 2 | ********0002 | 皮好 |
| 3 | ********0388 | 谭乐君 |
| 4 | ********0128 | 汪珈毅 |