2025年上海市延安中学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0205 | 陈卓昊 |
| 2 | ********0051 | 单田馨 |
| 3 | ********0192 | 丁伊霖 |
| 4 | ********0019 | 葛相玘 |
| 5 | ********0357 | 何昕宏 |
| 6 | ********0139 | 洪妍兮 |
| 7 | ********0175 | 李慕舟 |
| 8 | ********0060 | 李天皓 |
| 9 | ********0098 | 李天翔 |
| 10 | ********0053 | 李梓瑜 |
| 11 | ********0040 | 刘芊言 |
| 12 | ********0152 | 陆雨悦 |
| 13 | ********0494 | 陆昱璋 |
| 14 | ********0238 | 潘上达 |
| 15 | ********0119 | 曲弈 |
| 16 | ********0489 | 阮昕杰 |
| 17 | ********0327 | 王思璇 |
| 18 | ********0005 | 王一珺 |
| 19 | ********0129 | 王泽宇 |
| 20 | ********0198 | 吴牧悠 |
| 21 | ********0434 | 肖翰果 |
| 22 | ********0109 | 忻孝擎 |
| 23 | ********0271 | 徐逸诚 |
| 24 | ********0215 | 徐子涵 |
| 25 | ********0105 | 许家恺 |
| 26 | ********0332 | 薛可均 |
| 27 | ********0184 | 颜予诚 |
| 28 | ********0240 | 杨润慷 |
| 29 | ********0211 | 杨栩桐 |
| 30 | ********0268 | 袁周添 |
| 31 | ********0313 | 张尔莱 |
| 32 | ********0106 | 张涵骁 |
| 33 | ********0470 | 张修齐 |
| 34 | ********0225 | 张正威 |
| 35 | ********0068 | 赵羽逸 |
| 36 | ********0289 | 周芷嫣 |
| 37 | ********0325 | 朱君博 |
2025年上海市延安中学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0078 | 曹宇曦 |
| 2 | ********0153 | 陈其然 |
| 3 | ********0017 | 洪铭跃 |
| 4 | ********0273 | 黄至筠 |
| 5 | ********0088 | 刘竞萱 |
| 6 | ********0098 | 徐沐之 |
| 7 | ********0059 | 薛米宸 |
| 8 | ********0137 | 张馨羽 |
2025年上海市延安中学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0125 | 池夏欣 |
| 2 | ********0100 | 方知闲 |
| 3 | ********0149 | 李泓霏 |
| 4 | ********0036 | 李嘉徐 |
| 5 | ********0151 | 李沐秭 |
| 6 | ********0007 | 陆承轩 |
| 7 | ********0126 | 唐万臻 |
| 8 | ********0125 | 曾悦琦 |
| 9 | ********0091 | 朱栎恺 |