2025年上海市南洋模范中学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0095 | 毕晨 |
| 2 | ********0185 | 蔡博文 |
| 3 | ********0265 | 蔡储鸿 |
| 4 | ********0164 | 蔡其恩 |
| 5 | ********0342 | 曹言苓 |
| 6 | ********0045 | 曹亦唐 |
| 7 | ********0098 | 陈奕帆 |
| 8 | ********0393 | 陈增羽 |
| 9 | ********0019 | 陈梓祺 |
| 10 | ********0033 | 段冯博 |
| 11 | ********0077 | 龚艾薇 |
| 12 | ********0028 | 龚守静 |
| 13 | ********0123 | 龚薇 |
| 14 | ********0030 | 何家墨 |
| 15 | ********0352 | 胡一言 |
| 16 | ********0102 | 黄子凌 |
| 17 | ********0054 | 金瑜 |
| 18 | ********0369 | 李佳蓁 |
| 19 | ********0207 | 李寓舟 |
| 20 | ********0221 | 李远辙 |
| 21 | ********0347 | 林长海 |
| 22 | ********0128 | 刘一锴 |
| 23 | ********0370 | 刘子淇 |
| 24 | ********0181 | 卢瀚煊 |
| 25 | ********0324 | 鲁若邻 |
| 26 | ********0376 | 那语馨 |
| 27 | ********0106 | 潘牧云 |
| 28 | ********0034 | 潘翼然 |
| 29 | ********0150 | 秦源隆 |
| 30 | ********0029 | 散恒 |
| 31 | ********0371 | 沈宜宸 |
| 32 | ********0087 | 沈昭融 |
| 33 | ********0178 | 宋文婷 |
| 34 | ********0085 | 唐欣悦 |
| 35 | ********0050 | 王瀚谊 |
| 36 | ********0014 | 王津瑜 |
| 37 | ********0103 | 王天浩 |
| 38 | ********0352 | 郗望 |
| 39 | ********0250 | 严羽晨 |
| 40 | ********0114 | 杨斐涵 |
| 41 | ********0057 | 杨上云 |
| 42 | ********0035 | 姚景源 |
| 43 | ********0203 | 叶欣彦 |
| 44 | ********0354 | 于熙正 |
| 45 | ********0280 | 张启妍 |
| 46 | ********0448 | 周函豫 |
2025年上海市南洋模范中学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单
| 1 | ********0096 | 卞浩畯 |
| 2 | ********0161 | 李铭浩 |
2025年上海市南洋模范中学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0155 | 陈思辰 |
| 2 | ********0038 | 陈一言 |
| 3 | ********0316 | 樊鸣斐 |
| 4 | ********0248 | 范俊祺 |
| 5 | ********0076 | 李志康 |
| 6 | ********0395 | 沈桢昊 |
| 7 | ********0244 | 许靖宜 |
| 8 | ********0261 | 姚恬奕 |
| 9 | ********0068 | 周琪涵 |