2025年上海市南洋中学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0241 | 蔡英睿 |
| 2 | ********0001 | 陈佳蔚 |
| 3 | ********0481 | 陈若欣 |
| 4 | ********0250 | 陈欣 |
| 5 | ********0018 | 陈逸轩 |
| 6 | ********0047 | 戴可轩 |
| 7 | ********0139 | 单文睿 |
| 8 | ********0008 | 邓成宇 |
| 9 | ********0004 | 付博莹 |
| 10 | ********0283 | 付汪洋 |
| 11 | ********0114 | 顾朗闻 |
| 12 | ********0024 | 何沐凡 |
| 13 | ********0284 | 黄心瑶 |
| 14 | ********0005 | 黄欣临 |
| 15 | ********0277 | 江隽岩 |
| 16 | ********0174 | 孔雨菁 |
| 17 | ********0389 | 廖广仪 |
| 18 | ********0106 | 刘小莹 |
| 19 | ********0368 | 罗寅跃 |
| 20 | ********0030 | 秦誉歌 |
| 21 | ********0153 | 冉翔宇 |
| 22 | ********0126 | 阮煜昕 |
| 23 | ********0351 | 石岩松 |
| 24 | ********0101 | 时润棽 |
| 25 | ********0054 | 史可颖 |
| 26 | ********0360 | 王弘毅 |
| 27 | ********0017 | 王梓轩 |
| 28 | ********0171 | 吴悦琪 |
| 29 | ********0221 | 许珈宁 |
| 30 | ********0323 | 杨宇浩 |
| 31 | ********0058 | 姚凯清 |
| 32 | ********0168 | 翟婉琪 |
| 33 | ********0037 | 张凯元 |
| 34 | ********0005 | 张谦 |
| 35 | ********0251 | 张宣怡 |
| 36 | ********0112 | 章丁阳 |
| 37 | ********0256 | 周泓宇 |
| 38 | ********0294 | 周乐洋 |
| 39 | ********0421 | 朱奕豪 |
| 40 | ********0095 | 朱志博 |
2025年上海市南洋中学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0092 | 桂懿凡 |
| 2 | ********0018 | 金首如 |
| 3 | ********0116 | 李运莱 |
| 4 | ********0465 | 刘家弛 |
| 5 | ********0080 | 马羽颉 |
| 6 | ********1167 | 祁守正 |
| 7 | ********0119 | 钱子佑 |
| 8 | ********0745 | 孙悦诚 |
2025年上海市南洋中学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0011 | 张梓珂 |