2025西安各区县民办初中招生计划汇总表
一、各区县、开发区教育局及民办学校要严格执行核定的招生计划数。本计划下达后,不得随意变更,严禁超计划招生。
二、坚持计划管理与学籍管理相结合,严格按照招生计划数录取,不得产生“大班额”,并按照录取名单为新生建立电子学籍档案,经各区县、开发区教育局审核,市教育局审定后,统一录入学籍库。
三、民办学校应严肃招生纪律,严格落实教育部“十项严禁”招生纪律和义务教育阳光招生专项行动要求和省教育厅、市教育局相关规定。对有违规违纪招生行为的学校,视其情节轻重,依法依规核减下一年度招生计划或停止当年招生,情节严重的吊销办学许可证,对超计划招生或违规收费的学校按相关规定严肃处理。
附件:西安市2025年民办学校初中招生计划.pdf
| 附件 | ||||
| 西安市2025年民办学校初中招生计划 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 班数(个) | 计划(人) | 备注 |
| 西安市合计 | 262 | 12361 | 含直升2850人 | |
| 碑林区 | 36 | 1800 | 含直升114人 | |
| 1 | 西安翱翔中学 | 16 | 800 | 含直升114人 |
| 2 | 西安辅轮中学 | 20 | 1000 | |
| 雁塔区 | 44 | 2200 | 含直升309人 | |
| 3 | 西安电子科技中学 | 6 | 300 | 含直升42人 |
| 4 | 西安太白学校 | 10 | 500 | 含直升53人 |
| 5 | 西安雁南中学 | 6 | 300 | 含直升208人 |
| 6 | 西安藤信学校 | 6 | 300 | |
| 7 | 西安崇是中学 | 8 | 400 | 含直升6人 |
| 8 | 西安高新唐南中学 | 8 | 400 | |
| 灞桥区 | 30 | 1200 | 含直升189人 | |
| 9 | 西安滨河学校 | 30 | 1200 | 含直升189人 |
| 未央区 | 18 | 900 | 含直升805人 | |
| 10 | 西安凤凰城初级中学 | 12 | 600 | 含直升520人 |
| 11 | 西安锦园中学 | 6 | 300 | 含直升285人 |
| 长安区 | 34 | 1650 | 含直升884人 | |
| 12 | 西安西京初级中学 | 8 | 350 | 含直升176人 |
| 13 | 西安万科城初级中学 | 12 | 600 | 含直升361人 |
| 14 | 西安湖滨中学 | 14 | 700 | 含直升347人 |
| 蓝田县 | 18 | 840 | ||
| 15 | 蓝田县向阳学校 | 4 | 190 | |
| 16 | 蓝田县北关实验学校 | 14 | 650 | |
| 周至县 | 6 | 240 | ||
| 17 | 周至县育英学校 | 2 | 60 | |
| 序号 | 学校名称 | 班数(个) | 计划(人) | 备注 |
| 18 | 周至县实验中学 | 2 | 80 | |
| 19 | 周至铸才初级中学 | 2 | 100 | |
| 浐灞国际港 | 6 | 300 | 含直升68人 | |
| 20 | 西安西港花园学校 | 6 | 300 | 含直升68人 |
| 高新区 | 12 | 600 | 含直升166人 | |
| 21 | 西安博迪学校 | 4 | 200 | |
| 22 | 西安高新东区初级中学 | 8 | 400 | 含直升166人 |
| 经开区 | 8 | 400 | ||
| 23 | 西安博爱学校 | 8 | 400 | |
| 曲江新区 | 11 | 331 | 含直升6人 | |
| 24 | 西安曲江康桥学校 | 8 | 256 | 含直升5人 |
| 25 | 西安曲江德闳学校 | 3 | 75 | 含直升1人 |
| 航天基地 | 18 | 900 | 含直升75人 | |
| 26 | 西安航天菁英学校 | 18 | 900 | 含直升75人 |
| 西咸新区 | 21 | 1000 | 含直升234人 | |
| 27 | 西咸泾河泾华学校 | 7 | 330 | |
| 28 | 西咸新区黄冈泾河学校 | 14 | 670 | 含直升234人 |
| 注: 以上学校招生范围均为西安市(含西咸新区) | ||||
》》》2025年西安市入学小学+初中报名入口
》》》2025西安学区划分查询专题指南(点击进入)
》》》2025西安升学考试指南全攻略(点击进入)