忻州市城区义务教育学校2025年招生计划 | |||||
学校名称 | 计划招生班数 | 备 注 | |||
长征小学 | 12 | 划片招生 | |||
实验小学 | 14 | 划片招生 | |||
第二实验小学 | 14 | 划片招生 | |||
七一路小学 | 15 | 划片招生 | |||
杏林小学 | 8 | 划片招生 | |||
龙岗小学(十二中小学部) | 6 | 划片招生 | |||
十三中(小学部) | 6 | 划片招生 | |||
和平小学 | 10 | 划片招生 | |||
长征小学西校区 | 10 | 划片招生 | |||
雁门小学 | 8 | 划片招生 | |||
龙翔小学 | 6 | 划片招生 | |||
北关小学 | 6 | 划片招生 | |||
东街小学 | 6 | 划片招生 | |||
新建路小学 | 5 | 划片招生 | |||
健康西街学校(小学部) | 4 | 划片招生 | |||
东方红学校(小学部) | 5 | 划片招生 | |||
团结东街小学 | 4 | 划片招生 | |||
团结西街学校(小学部) | 4 | 划片招生 | |||
开元街小学 | 2 | 划片招生 | |||
大檀小学 | 2 | 划片招生 | |||
忻州市城区义务教育学校2025年招生计划 | |||||
学校名称 | 计划招生班数 | 备 注 | |||
第五中学 | 16 | 划片招生 | |||
第六中学 | 16 | 划片招生 | |||
第十一中学 | 14 | 划片招生 | |||
第十二中学 | 12 | 划片招生 | |||
第十三中学 | 10 | 划片招生 | |||
忻州市外国语学校 | 16 | 划片招生 | |||
忻州实验中学 | 14 | 划片招生 | |||
忻州师范学院附属中学 | 14 | 划片招生 | |||
东方红学校(初中部) | 12 | 划片招生 | |||
健康西街学校(初中部) | 4 | 划片招生 | |||
团结西街学校(初中部) | 4 | 划片招生 | |||
第七中学 | 16 | 划片招生 | |||
第八中学 | 8 | 划片招生 | |||
第九中学 | 8 | 划片招生 | |||
忻州城区义务教育学校2025年招生计划(民办小学)
学校名称 | 招生人数 |
康乐小学 | 180 |
忻州现代双语学校 | 360 |
北方实验小学 | 180 |
实验双语学校 | 180 |
人才小学 | 60 |
忻州城区义务教育学校2025年招生计划(民办初中)
学校名称 | 招生人数 |
北方中学 | 600 |
忻州现代双语学校 | 600 |
人才中学 | 350 |