| 录取类别 | 批次 | 时间安排及工作内容 |
|---|---|---|
| 艺术类 | 第一批(本科) | 7月8日,艺术类第一批(本科)投档 |
| 艺术类 | 第一批(本科) | 7月8-11日,艺术类第一批(本科)录取 |
| 艺术类 | 第二批(本科) | 7月13日,艺术类第二批(本科)音乐类按照主、副项、声、器乐成绩等院校(专业)投档录取 |
| 艺术类 | 第二批(本科) | 7月14-19日,艺术类第二批(本科)平行志愿投档录取 |
| 艺术类 | 第二批(本科) | 7月21-22日,艺术类第二批(本科)征集志愿投档录取 |
| 艺术类 | 第三批(高职<专科>) | 8月2-4日,艺术类第三批(高职<专科>)平行志愿投档录取 |
| 艺术类 | 第三批(高职<专科>) | 8月6日,艺术类第三批(高职<专科>)征集志愿投档录取 |
| 普通类 | 本科提前批 | 7月12-14日,本科提前批投档录取 |
| 普通类 | 本科提前批征集志愿 | 7月16日,本科提前批征集志愿投档录取 |
| 普通类 | 国家专项、地方专项 | 7月17-19日,国家专项、地方专项投档录取 |
| 普通类 | 高职(专科)提前批 | 7月20日,高职(专科)提前批投档录取 |
| 普通类 | 高职(专科)提前批征集志愿 | 7月22日,高职(专科)提前批征集志愿投档录取 |
| 普通类 | 高校专项 | 7月23日,高校专项投档录取 |
| 普通类 | 普通本科批 | 7月25-30日,普通本科批平行志愿投档录取 |
| 普通类 | 普通本科批征集志愿 | 8月1-2日,普通本科批征集志愿投档录取 |
| 普通类 | 高职(专科)批 | 8月7-10日,高职(专科)批平行志愿投档录取 |
| 普通类 | 高职(专科)批征集志愿 | 8月12-14日,高职(专科)批征集志愿投档录取 |
| 体育类 | 第一批(本科) | 7月14-17日,体育类第一批(本科)平行志愿投档录取 |
| 体育类 | 第一批(本科)征集志愿 | 7月19日,体育类第一批(本科)征集志愿投档录取 |
| 体育类 | 第二批(高职<专科>) | 8月2-4日,体育类第二批(高职<专科>)平行志愿投档录取 |
| 体育类 | 第二批(高职<专科>) | 8月6日,体育类第二批(高职<专科>)征集志愿投档录取 |
录取结果查询方式:
考生可通过省考试院网站(cx.ahzsks.cn)、安徽省教育招生考试院微信公众号上“招考服务”-“信息查询”菜单,输入考生信息查询录取结果。
官网查询链接:http://cx.ahzsks.cn/