注:第一页为小学招生地图,第二页为初中招生地图,每页共有图片及表格两个版本,也可点击下方学区划分地图搜索查看
➤2025石家庄学区划分地图:http://sjz.bendibao.com/edu/xuequhuafen/
新华区2025年公办义务教育阶段学校招生地图及咨询电话(小学)
点击图片可查看大图









注:如在电脑端查看可通过【ctrl+F】输入关键字眼搜索
| 新华区2025年公办义务教育阶段学校招生地图及咨询电话(小学) | ||
| 学校名称 | 招生范围 | 招生咨询电话 |
石家庄市宁安路小学 (含石家庄市新华路小学) | 1.京广铁路以西,中华北大街以东,中山西路--北新街--民族路以北,新华东路以南。 2.北新街以西,中华北大街以东,新华东路以北,兴凯路以南。 3.清真寺街以西,中华北大街以东,兴凯路以北,宁安路以南。 4.市区内回族学生。 5.京广铁路以西,北新街以东,新华东路以北,兴凯路以南。 6.京广铁路以西,清真寺街--北安街以东,兴凯路以北(不含路苑小区),和平西路以南。 7.鹏远公寓、和平家园。(调剂入学) | 87839184 |
| 石家庄市和平西路小学 | 1.北安街以西(含路苑小区)中华北大街以东,宁安路以北,和平西路以南。 2.九中街以西(含东侧街面、含和平西路161号),中华北大街以东,和平西路以北,市庄路以南(含北侧街面)。 3.尚杰御庭。(调剂入学) | 89922371 |
| 石家庄市北新街小学 | 1.京广铁路以西,北新街以东(含西侧街面),和平路以北(不含和平家园、鹏远公寓),石太铁路以南。 2.市庄路两侧街面(九中街--北新街段)。 | 87046025 |
石家庄市市庄路小学 (由石家庄市中华大街小学代招) | 1.中华北大街以西,红军大街以东(不含东侧街面),和平西路以北,中华绿园小区以南(不含中华绿园小区)。 2.中储宿舍、克拉公馆。 3.天山新公爵小区。(调剂入学) | 15613308991 |
| 石家庄市中华绿园小学 | 1.中华绿园小区、馨华园。 2.红军大街以西(含东侧街面),泰华街以东,和平西路以北,石太铁路以南。 | 67662989 |
| 石家庄市新开路小学 | 1.中华北大街以西,维明北大街以东,华西路以北,新华西路以南。 2.中华北大街以西(不含鹿诚苑小区),维明北大街以东(含西侧街面),新华西路以北,兴凯路以南(含北侧街面)。 3.永泰中街以西,维明北大街以东,兴凯路以北,永泰街以南。 4.泰安小区(不含9、10、11、13、14号楼)。 5.盛世天骄、天林苑、朝阳园。(调剂入学) | 87040846 |
| 石家庄市中华大街小学 | 1.鹿诚苑小区。 2.中华大街以西,永泰中街--宁北街以东,兴凯路以北(不含北侧街面),和平西路以南。 | 87042032 |
| 石家庄市宁源小学 | 1.维明北大街以西,水源街以东,兴凯路以北,永泰街以南。 2.宁北街--永泰中街以西,水源街以东,永泰街以北,和平西路以南。 | 67265106 |
| 石家庄市水源街小学 | 1.水源街以西(含东侧街面),泰华街以东(含西侧街面,不含朝阳园),新华西路以北(不含天林苑),合作路以南。 2.迎春巷2号院。 3.泰安小区9、10、11、13、14号楼。 4.新华西路409号、555号院。 | 17367677563 |
| 石家庄市合作路小学 | 1.水源街以西,泰华街以东(含西侧街面),合作路以北(不含迎春巷2号院),和平西路以南。 2.合作路两侧(泰华街--友谊北大街段)。 3.北合街43号、48号以南两侧(不含43、48号)。 4.西焦城市花园的原西焦村民子弟。 | 15631185358 |
| 石家庄市东风小学 | 1.新合街以西(含东侧街面),西二环以东,新华西路以北(不含新华西路 555号),合作路以南(不含合作路268号)。 2.国泰街39号。 | 66562923 |
| 石家庄市国泰街学校 | 民心河以西,西二环以东,合作路以北,石太铁路以南(不含国泰街39号)。 | 85270017 |
| 石家庄市西苑小学 | 1.友谊北大街以西,民心河以东,合作路以北,和平路以南。 2.西焦中区、西焦西区的原西焦村民子弟。 3.和西苑小区、和誉府小区。 | 68008818 |
| 石家庄市机场路小学 | 1.和平西路南侧街面(北合街—友谊北大街段)。 2.北合街43号、48号以北两侧街面(含43号、48号)。 3.友谊北大街以西,西三庄街以东,和平西路以北,翔翼路以南(不含南侧街面)。 | 13303034478 |
| 石家庄市北焦学校 | 泰华街以西,友谊大街以东,和平西路以北,北城路以南。 | 87756029 |
| 石家庄市北苑小学 | 西三庄街以西、西二环以东、和平西路以北、翔翼路以南。 | 89867007 |
| 石家庄市联盟路小学 | 1.友谊大街以西,西三庄街以东,翔翼路以北(含南侧街面),联盟路以南。 2.联强安居园。 | 87771840 |
| 石家庄市万信小学 | 泰华街以西,友谊北大街以东,北城路以北,水上公园以南。 | 15175186251 |
| 石家庄市滨湖小学 | 滨湖小区、印机宿舍、计生委宿舍。 | 66630172 |
| 石家庄市石岗大街小学 | 中华大街以西,泰华街以东,滨华路以北,联盟路以南(不含滨湖小区、印机宿舍、计生委宿舍)。 | 13582312237 |
| 石家庄市启元小学 | 1.高柱尚峰云筑小区(一、二、三区)。 2.云歌朗樾小区(一、二、三区)。 | 13933065728 |
| 石家庄市柏林南路小学 | 1.红星街以西,北新街以东,石太铁路以北,丰收西路以南(含北侧街面)。 2.北新街以西,中华北大街以东,石太铁路以北,丰收西路以南。 3.红星街两侧(丰收西路--联盟路段,不含柏林庄第二生活区)。 | 87799956 |
石家庄市红星学校 (小学部) | 1.京广铁路以西,红星街以东(含西侧街面),联盟路以北,北二环路以南(含北二环西路20号)。 2.京广铁路以西,红星街以东(不含东侧街面)、石太铁路以北、联盟路以南。 3.翰林华府(调剂入学)。 | 87732548 |
| 石家庄市柏林庄学校 | 1.中华北大街以东,北新街以西(含东侧街面),丰收西路以北,联盟路以南 (不含柏林北区)。 2.柏林怡园。 3.柏林北区80-107栋。 4.悦华名邸、市政二公司宿舍。 5.红星街柏林庄第二生活区。 | 87751635 |
| 石家庄市石岗大街第二小学 | 柏林北区1--79栋。 | 13832103850 |
| 石家庄市自强小学 | 中华北大街以西、泰华街以东(不含文书苑、北岸新居)、联盟路以北、北二环以南。 | 15631185369 |
| 石家庄市弘石湾小学 | 泰华街以西(含文书苑、北岸新居),友谊北大街以东(不含联强安居园),联盟路以北,北二环以南。 | 87760915 |
| 石家庄市新华区西三庄学校 | 1.友谊北大街以西,西三庄街以东,联盟路以北,北二环以南(不含天苑小区 A区)。 2.西三庄街以西,西二环以东,翔翼路以北,北二环以南(含北侧街面)。 | 87750143 |
| 石家庄市天苑小学 | 1.天苑小区A区。 2.西三庄街以东,石清路以南,北二环以北。 | 87776970 |
| 石家庄市前太保小学 | 1.康泰家园小区,前太保锦晟苑小区、锦尚苑小区,北宁湾小区,丽都河畔小区,云歌熙语小区,紫樾芳华苑(紫樾宸府)小区。 2.后太保社区。 | 85331066 |
| 石家庄市金地小学 | 1.红星街以西,中华北大街以东(不含中冶德贤华府),颐宏路以北(不含北侧街面),赵佗路以南。 2.鑫城小区。 | 87738883 |
| 石家庄市明珠花苑小学 | 1.红星街以西,中华北大街以东,颐宏路以南(含北侧街面),北二环以北。 2.中冶德贤华府(调剂入学)。 | 68008808 |
| 石家庄市新华区党家庄学校 | 中华北大街以西,党家庄街以东,北二环以北,新苑路以南(不含新苑小区中区 、南区)。 | 87753702 |
| 石家庄市兴华小学 | 1.中华北大街以西,世纪康城以东(含世纪康城),新苑路以北,赵陵铺路以南 。 2.新苑小区中区、南区。 | 87733758 |
| 87775527 | ||
| 石家庄市北郡小学 | 中华北大街以西,赵三街社区以东,赵陵铺路以北(含北郡E区),赵陵北路以南 。 | 18031123346 |
| 石家庄市新华区赵二街学校 | 1.中华北大街以西,上河原著以东(含上河原著),赵陵北路以北,古城西路以南。 2.赵二街小区以西,中华北大街以东,赵佗路以北,古城西路以南。 | 87756547 |
| 石家庄市赵三街小学 | 1.赵三街城中村改造项目内的小区。 2.都市阳光小区,云尚小区,紫御天成苑小区。 3.尚河明珠苑、水岸憬园、化机宿舍。(调剂入学) | 13011562825 |
| 石家庄市红鹰小学 | 1.石飞院、九旅等部队宿舍。 2.铁路55、铁路电气化三段、五段、电瓷厂、第六干休所、职教中心宿舍。 | 83630882 |
| 石家庄市新华区大郭学校 | 1.大郭社区及其范围内的小区。 2.西美花盛。 | 83623928 |
| 石家庄市国源小学 | 1.国源和天下小区。 2.绿城诚园小区。 3.于底小区,秀玉家园。 | 87759222 |
| 石家庄市新华实验小学 | 岳村社区范围内的小区。 | 83631349 |
| 石家庄市新华区康庄学校 | 1.康庄社区范围内小区。 2.秀河家园、依水佳苑、浅山逸景。 | 83651273 |
| 石家庄市新华区大马学校 | 大马社区及其范围内的小区。 | 83631408 |
| 石家庄市汇君小学 | 田家庄社区范围内小区。 | 66636795 |
| 石家庄市新华区大安舍学校 | 大安舍社区及其范围内小区。 | 87783416 |
| 石家庄市第七十七中学小学部 | 1.锦和天樾小区。 2.小安舍社区范围内小区。 | 87783563 |
| 石家庄市新华区前杜北学校 | 前杜北社区及其范围内的小区。 | 15631185502 |
| 石家庄市新华区后杜北学校 | 后杜北社区及其范围内的小区。 | 87765541 |
| 石家庄市新华区陈村学校 | 陈村社区及其范围内的小区。 | 87772603 |
| 石家庄市新华区东营学校 | 东营社区范围内的小区。 | 16713111518 |
| 石家庄市新华区西营学校 | 西营社区范围内的小区。 | 18503295106 |
| 石家庄市新华区上京学校 | 上京社区及其范围内的小区。 | 13933835065 |
| 石家庄市新华区南高基学校 | 1.南高基社区范围内的小区。 2.乾园、东岸尚园、原河名墅。 | 18131198110 |
| 河北经贸大学附属中学小学部 | 1.河北经贸大学职工子弟。 2.学府路两侧(原五七路街道范围内的小区)。 | 87655535 |
| 石家庄市盛景学校小学部 | 荣盛御府小区。 | 87732548 |
| 石家庄市第110中学 | 5721工厂职工子弟。 | 82180222 |
| 19931152425 | ||
| 石家庄市112中学 | 6410工厂职工子弟。 | 15511316983 |
| 石家庄市金誉小学 | 1.金誉府小区。 2.馨梦苑、阳光和煦园。(调剂入学) | 68008818 |
➤2025石家庄学区划分地图:http://sjz.bendibao.com/edu/xuequhuafen/