永春中考往年切线
1、2024年录取分数线
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
| 省一级达标高中入围工作线:投档分≥708分 | ||
| 2301 | 永春第一中学 | 第1志愿:投档分≥718.3分 |
| 2341 | 永春美岭中学 | 投档分>667.1分的全部录取;投档分=667.1分的仅取到第1志愿 |
| 省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班录取情况 | ||
| 2302 | 永春华侨中学 | 投档分>658.9分的全部录取;投档分=658.9分的仅取到第1志愿 |
| 2303 | 永春第三中学 | 投档分>557.1分的全部录取;投档分=557.1分的仅取到第1志愿 |
| 2305 | 永春第五中学 | ※普通高中最低录取控制线上未满※ |
| 2306 | 永春第六中学 | 投档分>516.1分的全部录取;投档分=516.1分的仅取到第1志愿 |
| 2340 | 永春第二中学 | 投档分>540分的全部录取;投档分=540分的仅取到第1志愿 |
泉州市普通高中最低录取控制线:482分
2、2023年录取分数线
泉州市普通高中最低录取控制线 : 532分
| 学校代码 | 学校名称 | 切线情况 |
| 一级达标入围工作线 : 投档分≥724.2分 | ||
| 2301 | 永春县第一中学 | 第1志愿:投档分≥726.9分 |
| 二级达标及以下公、民办普通高中录取情况 (含第一批次未完成招生计划的省达标高中中外高中课程实验班) | ||
| 2302 | 永春县华侨中学 | 投档分>673.5分的全部录取;投档分=673.5分的仅取到第1志愿 |
| 2303 | 永春县第三中学 | 投档分>584分的全部录取;投档分=584分的仅取到第2志愿 |
| 2305 | 永春县第五中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2306 | 永春县第六中学 | 投档分>552.3分的全部录取;投档分=552.3分的仅取到第5志愿 |
| 2340 | 永春县第二中学 | 投档分>573分的全部录取;投档分=573分的仅取到第3志愿 |
| 2341 | 永春县美岭中学 | 投档分>615.8分的全部录取;投档分=615.8分的仅取到第2志愿 |
3、2022年录取分数线

4、2021年录取分数线

点击查询:2025年中考切线时间