2025年上海市位育中学高中自主招生(市实验、市特色)预录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0064 | 包轶辰 |
| 2 | ********0083 | 单羿钦 |
| 3 | ********0003 | 樊佩莹 |
| 4 | ********0132 | 高远荻 |
| 5 | ********0230 | 葛禹泽 |
| 6 | ********0116 | 何淏阳 |
| 7 | ********0288 | 华一涵 |
| 8 | ********0020 | 黄悦 |
| 9 | ********0072 | 姜舻展 |
| 10 | ********0101 | 姜懿宸 |
| 11 | ********0239 | 井巍然 |
| 12 | ********0236 | 李博文 |
| 13 | ********0094 | 凌烨宸 |
| 14 | ********0049 | 刘千瑞 |
| 15 | ********0018 | 宓蓉 |
| 16 | ********0074 | 裴开乐 |
| 17 | ********0338 | 齐骁岳 |
| 18 | ********0032 | 钱瀚之 |
| 19 | ********0081 | 冉舒博 |
| 20 | ********0150 | 任宇宸 |
| 21 | ********0165 | 沈梓颢 |
| 22 | ********0131 | 盛思钧 |
| 23 | ********0155 | 石靖轩 |
| 24 | ********0008 | 苏启轩 |
| 25 | ********0357 | 王可萱 |
| 26 | ********0228 | 王一凡 |
| 27 | ********0144 | 魏子涵 |
| 28 | ********0086 | 吴韦嘉 |
| 29 | ********0252 | 吴一尘 |
| 30 | ********0102 | 吴卓颖 |
| 31 | ********0303 | 夏蔺 |
| 32 | ********0252 | 熊家祯 |
| 33 | ********0320 | 徐千策 |
| 34 | ********0115 | 徐卓希 |
| 35 | ********0261 | 杨程悦 |
| 36 | ********0160 | 杨珞嘉 |
| 37 | ********0195 | 杨轶涵 |
| 38 | ********0203 | 杨逸芸 |
| 39 | ********0355 | 俞懿洋 |
| 40 | ********0174 | 虞智安 |
| 41 | ********0175 | 虞智健 |
| 42 | ********0040 | 张尧杰 |
| 43 | ********0041 | 张殷齐 |
| 44 | ********0410 | 赵天佑 |
| 45 | ********0068 | 郑紫宣 |
| 46 | ********0330 | 朱一轩 |
| 2025年上海市位育中学高中自主招生(市级优秀体育)预录取名单 | ||
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0147 | 窦奕为 |
| 2 | ********0050 | 宋涵萱 |
| 3 | ********0043 | 尹浩轩 |
| 4 | ********0163 | 尤豪 |
| 5 | ********0275 | 张怡茗 |
| 6 | ********0143 | 郑梓涵 |
| 2025年上海市位育中学高中自主招生(市级艺术骨干)预录取名单 | ||
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0204 | 林珑 |
所有已被高中学校自主招生预录取签约的学生不得要求更改或放弃预录取。预录取公示名单中学生的初中学业水平考试总成绩(含政策性照顾加分)须达到2025年相应最低投档控制分数线(7月8日公布)方可被正式录取。
7月11日,将公布正式录取名单。
相关推荐: