2025年上海市上海中学高中自主招生(市实验、市特色)预录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | ********0017 | 蔡皓 |
| 2 | ********0068 | 曹宸然 |
| 3 | ********0001 | 曹楚琰 |
| 4 | ********0243 | 曹添 |
| 5 | ********0073 | 曹馨岚 |
| 6 | ********0036 | 曹逸凡 |
| 7 | ********0317 | 岑霁 |
| 8 | ********0241 | 陈博 |
| 9 | ********0548 | 陈怀信 |
| 10 | ********0155 | 陈建霖 |
| 11 | ********0327 | 陈劢 |
| 12 | ********0120 | 陈思元 |
| 13 | ********0328 | 陈奕宁 |
| 14 | ********0090 | 陈玙名 |
| 15 | ********0185 | 陈钰 |
| 16 | ********0283 | 陈知闲 |
| 17 | ********0019 | 陈周齐 |
| 18 | ********0271 | 程悦 |
| 19 | ********0249 | 代博文 |
| 20 | ********0905 | 丁志成 |
| 21 | ********0047 | 董新竹 |
| 22 | ********0020 | 范铭晨 |
| 23 | ********0284 | 范思远 |
| 24 | ********0022 | 方承湛 |
| 25 | ********0887 | 方思睿 |
| 26 | ********0319 | 冯兆琪 |
| 27 | ********0285 | 符皓源 |
| 28 | ********0023 | 傅逸航 |
| 29 | ********0272 | 高语瞳 |
| 30 | ********0287 | 葛易诚 |
| 31 | ********0333 | 龚宸瑄 |
| 32 | ********0024 | 顾博予 |
| 33 | ********0288 | 郭屹夏 |
| 34 | ********0320 | 韩雅媛 |
| 35 | ********0047 | 何一承 |
| 36 | ********0003 | 何语瞳 |
| 37 | ********0029 | 洪光煜 |
| 38 | ********0032 | 华徜屹 |
| 39 | ********0084 | 黄承龑 |
| 40 | ********0026 | 黄浩烨 |
| 41 | ********0289 | 黄一平 |
| 42 | ********0192 | 黄翊宸 |
| 43 | ********0274 | 黄熠瑄 |
| 44 | ********0336 | 嵇子瑄 |
| 45 | ********0290 | 姜嘉淇 |
| 46 | ********0432 | 姜奕辰 |
| 47 | ********0291 | 蒋佳宸 |
| 48 | ********0027 | 瞿思言 |
| 49 | ********0275 | 康晨轩 |
| 50 | ********0131 | 孔维周 |
| 51 | ********0003 | 赖雯乐 |
| 52 | ********0434 | 李安泽 |
| 53 | ********0027 | 李昊霖 |
| 54 | ********0198 | 李洪博 |
| 55 | ********0396 | 李焦洋 |
| 56 | ********0013 | 李静源 |
| 57 | ********0338 | 李鹏程 |
| 58 | ********0030 | 李思睿 |
| 59 | ********0339 | 李沂宸 |
| 60 | ********0199 | 李泽坤 |
| 61 | ********0341 | 林瀚宸 |
| 62 | ********0025 | 林则行 |
| 63 | ********0862 | 刘宸溪 |
| 64 | ********0294 | 刘晨曦 |
| 65 | ********0255 | 刘季轩 |
| 66 | ********0295 | 刘彦凌 |
| 67 | ********0081 | 刘雨棠 |
| 68 | ********0234 | 刘子恒 |
| 69 | ********0117 | 卢翔元 |
| 70 | ********0045 | 陆思捷 |
| 71 | ********0165 | 陆昱泽 |
| 72 | ********0296 | 罗睿祺 |
| 73 | ********0174 | 马望越 |
| 74 | ********0342 | 马振轩 |
| 75 | ********0344 | 闵欣睿 |
| 76 | ********0321 | 倪嘉颖 |
| 77 | ********0214 | 裴思吾 |
| 78 | ********0107 | 钱冠丞 |
| 79 | ********0047 | 钱毅轩 |
| 80 | ********0065 | 曲纾宜 |
| 81 | ********0345 | 戎弈宁 |
| 82 | ********0298 | 邵逸铭 |
| 83 | ********0046 | 邵子翼 |
| 84 | ********0035 | 沈天骐 |
| 85 | ********0036 | 沈泽轩 |
| 86 | ********0346 | 盛献瑶 |
| 87 | ********0097 | 师煜奇 |
| 88 | ********0143 | 宋青潼 |
| 89 | ********0169 | 隋若宸 |
| 90 | ********0040 | 孙钧霖 |
| 91 | ********0439 | 孙思源 |
| 92 | ********0347 | 孙懿晨 |
| 93 | ********0318 | 汤嘉铭 |
| 94 | ********0188 | 汤芷安 |
| 95 | ********0348 | 唐子曰 |
| 96 | ********0276 | 王佳一 |
| 97 | ********0284 | 王锦洋 |
| 98 | ********0359 | 王瑾瑜 |
| 99 | ********0121 | 王明山 |
| 100 | ********0322 | 王若茗 |
| 101 | ********0229 | 王韶翔 |
| 102 | ********0056 | 王雅淳 |
| 103 | ********0350 | 王奕杰 |
| 104 | ********0351 | 王奕恺 |
| 105 | ********0352 | 王泽廷 |
| 106 | ********0302 | 王子琪 |
| 107 | ********0354 | 尉潇行 |
| 108 | ********0038 | 魏泽全 |
| 109 | ********0039 | 魏子轩 |
| 110 | ********0300 | 翁杨欢 |
| 111 | ********0172 | 吴阿穆隆 |
| 112 | ********0355 | 吴凹 |
| 113 | ********0118 | 吴雨杭 |
| 114 | ********0356 | 吴禹辰 |
| 115 | ********0279 | 武惜微 |
| 116 | ********0408 | 夏瑞成 |
| 117 | ********0445 | 夏蔚民 |
| 118 | ********0107 | 项晗悦 |
| 119 | ********0320 | 谢铭宇 |
| 120 | ********0127 | 谢泽楷 |
| 121 | ********0063 | 熊省身 |
| 122 | ********0357 | 徐潘轶 |
| 123 | ********0301 | 徐翊玄 |
| 124 | ********0280 | 徐芝宸 |
| 125 | ********0009 | 许海婷 |
| 126 | ********0358 | 薛燃 |
| 127 | ********0174 | 杨思齐 |
| 128 | ********0304 | 杨烨皓 |
| 129 | ********0448 | 杨琢洲 |
| 130 | ********0919 | 姚景瑜 |
| 131 | ********0192 | 姚诗兰 |
| 132 | ********0265 | 姚想 |
| 133 | ********0249 | 叶博涵 |
| 134 | ********0636 | 叶羽轩 |
| 135 | ********0111 | 殷启航 |
| 136 | ********0040 | 尹潮 |
| 137 | ********0146 | 于谨赫 |
| 138 | ********0262 | 于谨宁 |
| 139 | ********0305 | 袁想 |
| 140 | ********0046 | 袁星宝 |
| 141 | ********0326 | 曾张翔 |
| 142 | ********0361 | 张柏伦 |
| 143 | ********0223 | 张添颂 |
| 144 | ********0306 | 张歆岳 |
| 145 | ********0097 | 张雅淇 |
| 146 | ********0358 | 张佑宁 |
| 147 | ********0308 | 张宇轩 |
| 148 | ********0042 | 张昭言 |
| 149 | ********0139 | 张知予 |
| 150 | ********0177 | 张子宸 |
| 151 | ********0025 | 赵惠年 |
| 152 | ********0130 | 赵以恒 |
| 153 | ********0361 | 赵优齐 |
| 154 | ********0283 | 赵梓淇 |
| 155 | ********0399 | 郑惠泽 |
| 156 | ********0350 | 钟敏轩 |
| 157 | ********0377 | 周凌览 |
| 158 | ********0064 | 周沐昳 |
| 159 | ********0311 | 周书群 |
| 160 | ********0313 | 周文昊 |
| 161 | ********0134 | 周星宇 |
| 162 | ********0065 | 周雨琦 |
| 163 | ********0267 | 朱崇骁 |
| 164 | ********0455 | 朱经衍 |
| 165 | ********0363 | 朱书铭 |
所有已被高中学校自主招生预录取签约的学生不得要求更改或放弃预录取。预录取公示名单中学生的初中学业水平考试总成绩(含政策性照顾加分)须达到2025年相应最低投档控制分数线(7月8日公布)方可被正式录取。
7月11日,将公布正式录取名单。
相关推荐: