鄠邑区2025年义务教育学校招生入学咨询电话
序号 | 学校 | 咨询电话 | 序号 | 学校 | 咨询电话 | |
1 | 西安惠安中学 | 84969622 | 42 | 甘亭中心学校崔村教学点 | 13324558949 | |
2 | 西安市鄠邑区电厂中学 | 84960506 | 43 | 西安市鄠邑区军民小学 | 15319433336 | |
3 | 西安市鄠邑区南关初级中学 | 81493887 | 44 | 西安市鄠邑区户电路小学 | 84863683 | |
4 | 西安市鄠邑区北关初级中学 | 84834417 | 45 | 西安市鄠邑区南羊小学 | 13759934268 | |
5 | 西安市鄠邑区东关初级中学 | 84859608 | 46 | 西安市鄠邑区五竹中心学校 | 84988588 | |
6 | 西安市鄠邑区新区第一学校 | 84825018 | 47 | 西安市鄠邑区兆丰桥小学 | 84837901 | |
7 | 西安市鄠邑区实验初级中学 | 84860322 | 48 | 兆丰桥小学周贵坊教学点 | 84981537 | |
8 | 西安市鄠邑区鄠邑第六中学 | 84867095 | 49 | 西安市鄠邑区玉蝉中心学校 | 15249083855 | |
9 | 西安市鄠邑区鄠邑第八中学 | 13474156854 | 50 | 玉蝉中心学校水磨头教学点 | 15339025756 | |
10 | 西安市鄠邑区五竹初级中学 | 17792255703 | 51 | 西安市鄠邑区天桥小学 | 13892857503 | |
11 | 西安市鄠邑区玉蝉初级中学 | 15091481992 | 52 | 西安市鄠邑区丈八寺小学 | 13991277736 | |
12 | 西安市鄠邑区石井初级中学 | 13519157600 | 53 | 西安市鄠邑区联东小学 | 84859675 | |
13 | 西安市鄠邑区渭丰初级中学 | 13379049668 | 54 | 西安市鄠邑区北斑小学 | 18700981308 | |
14 | 西安市鄠邑区渭兴初级中学 | 17792269610 | 55 | 西安市鄠邑区余下中心学校 | 15002966989 | |
15 | 西安市鄠邑区涝店初级中学 | 84994715 | 56 | 西安市鄠邑区化羊小学 | 13679165654 | |
16 | 西安市鄠邑区甘河初级中学 | 84990745 | 57 | 西安市鄠邑区罗什小学 | 18991207308 | |
17 | 西安市鄠邑区蒋村初级中学 | 15129012678 | 58 | 西安市鄠邑区石井中心学校 | 13609128484 | |
18 | 西安市鄠邑区白庙初级中学 | 84840093 | 59 | 石井中心学校三泉教学点 | 18192415251 | |
19 | 西安市鄠邑区天桥初级中学 | 15891737581 | 60 | 西安市鄠邑区渭丰中心学校 | 13991233832 | |
20 | 西安市鄠邑区振华学校 | 13186173091 | 61 | 渭丰中心学校元村教学点 | 13201435808 | |
21 | 西安市鄠邑区太平学校 | 84952037 | 62 | 西安市鄠邑区善慧小学 | 15929899824 | |
22 | 西安市鄠邑区东关小学 | 84826969 | 63 | 西安市鄠邑区坳河小学 | 13636812004 | |
23 | 东关小学青羊务分校 | 13474126159 | 64 | 西安市鄠邑区涝店中心学校 | 13571875445 | |
24 | 西安市鄠邑区人民路小学 | 84836538 | 65 | 涝店中心学校西保安教学点 | 18192000973 | |
25 | 人民路小学吕公分校 | 18991200567 | 66 | 西安市鄠邑区余姚小学 | 15129772761 | |
26 | 西安惠安小学 | 84873657 | 67 | 西安市鄠邑区张家小学 | 15388643017 | |
27 | 西安惠安小学山阴分校 | 15229393287 | 68 | 西安市鄠邑区史家庄小学 | 84996859 | |
28 | 西安市鄠邑区电厂小学 | 84960519 | 69 | 西安市鄠邑区甘河中心学校 | 15991854488 | |
29 | 电厂小学柿园教学点 | 13659142233 | 70 | 甘河中心学校西宋教学点 | 18710359975 | |
30 | 西安滨河荣华实验小学 | 84873598 | 71 | 西安市鄠邑区运渠店小学 | 13991313502 | |
31 | 荣华实验小学河头分校 | 81462190 | 72 | 西安市鄠邑区元驾小学 | 18161975974 | |
32 | 西安市鄠邑区新区小学 | 84857260 | 73 | 西安市鄠邑区蒋村中心学校 | 18191577569 | |
33 | 新区小学真守校区 | 18681897750 | 74 | 蒋村中心学校曹村教学点 | 84852287 | |
34 | 新区小学两营教学点 | 13389299614 | 75 | 西安市鄠邑区白庙小学 | 15771751538 | |
35 | 西安市鄠邑区西街小学 | 84812430 | 76 | 西安市鄠邑区青阳小学 | 18392153986 | |
36 | 西街小学青羊寨分校 | 84824546 | 77 | 西安市鄠邑区韩村小学 | 84903186 | |
37 | 西安市鄠邑区北街小学 | 84812251 | 78 | 西安市鄠邑区祖庵中心学校 | 13720433592 | |
38 | 北街小学郭村分校 | 84811668 | 79 | 祖庵中心学校元马店教学点 | 13299088850 | |
39 | 西安市鄠邑区光明小学 | 84830137 | 80 | 祖庵中心学校甘水坊教学点 | 84856047 | |
40 | 西安外国语大学鄠邑区实验小学 | 84818268 | 81 | 西安市鄠邑区响桥小学 | 84909484 | |
41 | 西安市鄠邑区甘亭中心学校 | 84887998 | 82 | 西安市鄠邑区玉立实验小学 | 84835719 |
》》》2025年西安市入学小学+初中报名入口
》》》2025西安学区划分查询专题指南(点击进入)
》》》2025西安升学考试指南全攻略(点击进入)