咸阳市2025年普通高中招生全市统招计划:
| 学校 | 办学性质 | 招生计划(人) |
| 咸阳市实验中学 | 公办 | 60 |
| 彩虹中学(校本部) | 公办 | 50 |
| 咸阳中学 | 公办 | 20 |
| 咸阳启迪中学 | 民办 | 20 |
| 全市合计 | 150 | |
咸阳市2025年普通高中招生县市区招生计划:
| 县市区 | 学校 | 办学性质 | 招生计划(人) | |||||
| 普通班 招生计划(人) | 特长生招生计划(人) | 总计 (人) | ||||||
| 音乐 | 美术 | 体育 | 合计 | |||||
| 咸阳市区 | 咸阳市实验中学 | 公办 | 1200 | 1200 | ||||
| 秦都育才中学 | 公办 | 850 | 850 | |||||
| 彩虹中学 | 公办 | (校本部)950 | 950 | |||||
| (南校区)450 | 450 | |||||||
| 陕西科技大学附属中学 | 公办 | 100 | 100 | |||||
| 咸阳市高新一中 | 公办 | 500 | 500 | |||||
| 咸阳中学 | 公办 | 1000 | 25 | 25 | 50 | 1050 | ||
| 渭城中学 | 公办 | 1000 | 20 | 50 | 70 | 1070 | ||
| 咸阳师范学院附属中学 | 公办 | 100 | 100 | |||||
| 咸阳启迪中学 | 民办 | 730 | 10 | 9 | 31 | 50 | 780 | |
| 咸阳秦宝中学 | 民办 | 420 | 30 | 30 | 450 | |||
| 咸阳强华学校 | 民办 | 300 | 300 | |||||
| 咸阳东方高级中学 | 民办 | 200 | 200 | |||||
| 咸阳高新领航学校 | 民办 | 300 | 300 | |||||
| 咸阳民盟中学 | 民办 | 350 | 350 | |||||
| 小 计 | 8450 | 35 | 59 | 106 | 200 | 8650 | ||
| 兴平市 | 西郊中学 | 公办 | 1085 | 15 | 15 | 1100 | ||
| 南郊中学 | 公办 | 1035 | 15 | 40 | 10 | 65 | 1100 | |
| 高新一中 | 公办 | 400 | 400 | |||||
| 高新三中 | 公办 | 400 | 400 | |||||
| 博华中学 | 民办 | 400 | 400 | |||||
| 小 计 | 3320 | 15 | 40 | 25 | 80 | 3400 | ||
| 武功县 | 普集中学 | 公办 | 1250 | 1250 | ||||
| 绿野中学 | 公办 | 500 | 10 | 10 | 10 | 30 | 530 | |
| 长宁中学 | 公办 | 550 | 550 | |||||
| 5702中学 | 公办 | 350 | 350 | |||||
| 小 计 | 2650 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2680 | ||
| 三原县 | 南郊中学 | 公办 | 1100 | 1100 | ||||
| 北城中学 | 公办 | 1080 | 10 | 40 | 10 | 60 | 1140 | |
| 三原县综合高中 | 公办 | 400 | 400 | |||||
| 小 计 | 2580 | 10 | 40 | 10 | 60 | 2640 | ||
| 泾阳县 | 泾干中学 | 公办 | 1180 | 1180 | ||||
| 泾阳崇实中学 | 公办 | 1400 | 1400 | |||||
| 小 计 | 2580 | 2580 | ||||||
| 礼泉县 | 礼泉第一中学 | 公办 | 1200 | 1200 | ||||
| 礼泉第二中学 | 公办 | 1250 | 20 | 30 | 50 | 1300 | ||
| 小 计 | 2450 | 20 | 30 | 50 | 2500 | |||
| 乾 县 | 乾县第一中学 | 公办 | 1200 | 1200 | ||||
| 乾县第二中学 | 公办 | 1000 | 1000 | |||||
| 杨汉中学 | 公办 | 650 | 650 | |||||
| 晨光中学 | 民办 | 500 | 500 | |||||
| 小 计 | 3350 | 3350 | ||||||
| 永寿县 | 永寿县中学 | 公办 | 1370 | 1370 | ||||
| 小 计 | 1370 | 1370 | ||||||
| 彬州市 | 彬州市中学 | 公办 | 1100 | 1100 | ||||
| 范公中学 | 公办 | 1510 | 1510 | |||||
| 小 计 | 2610 | 2610 | ||||||
| 长武县 | 长武县中学 | 公办 | 1100 | 1100 | ||||
| 小 计 | 1100 | 1100 | ||||||
| 旬邑县 | 旬邑县中学 | 公办 | 1500 | 1500 | ||||
| 旬邑县综合高中 | 公办 | 500 | 500 | |||||
| 小 计 | 2000 | 2000 | ||||||
| 淳化县 | 淳化县中学 | 公办 | 820 | 820 | ||||
| 小 计 | 820 | 820 | ||||||
| 全市合计 | 33280 | 90 | 179 | 151 | 420 | 33700 | ||
招生计划和范围
(一)我市区域内普通高中招生计划由各县市区根据国家促进高中阶段教育协调发展的要求,结合辖区内各普通高中办学条件、师资状况、办学水平及2025年初中毕业生人数等,按每个班级班额不超过50人进行编制,报市教育局审核备案后公布。普通高中招生计划分全市统招计划和县市区招生计划两类。市上公布的招生计划,是各县市区和学校的具体招生人数,任何县市区和学校不得突破。
(二)全市统招计划
全市统招计划是指市区内部分省级示范高中(即咸阳市实验中学、彩虹中学、咸阳中学、咸阳启迪中学)面向市区以外的县市招生的计划。全市统招计划未录满的,余额调配至县市区招生计划。
(三)县市区招生计划
1.普通生招生计划。是指县市区区域内所有普通高中(含民办普通高中及综合高中)面向本县市区招收普通生的计划。三原县综合高中、旬邑县综合高中已按程序审批,可以在本县内招生。
2.特长生招生计划。指具备招生资格的普通高中面向本县市区〔秦都(含高新区)、渭城为同一招生区域〕招收体育、音乐、美术特长生的计划,原则上不得超过学校招生计划总数的5%。特长生招生资格学校及具体招生计划由县市区教育局确定,报市教育局备案公布。
3.定向初中招生计划。优质高中不低于50%的招生计划定向分配到本县市区各初中。具体学校、分配比例和数量由县市区确定并按有关规定实施。
(四)普通高中招生计划为指令性计划。
已录满计划的学校不再增加;未录满计划的学校,其剩余招生计划不能调剂到其他学校。