安徽职业技术大学2025年普通高考招生计划
安徽职业技术大学2025年首批本科招生计划1000人、招生专业6个,仅面向安徽招生。
招生省份:安徽省 招生代码:9121 招生批次:普通本科批 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 学制 | 招生数(人) | 物理类 | 历史类 |
| 合计 | 1000 | 900 | 100 | |||
| 260102 | 智能制造工程技术 | 装备制造 | 四年 | 150 | 150 | |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 装备制造 | 四年 | 150 | 150 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 装备制造 | 四年 | 150 | 150 | |
| 310401 | 集成电路工程技术 | 电子与信息 | 四年 | 200 | 200 | |
| 220801 | 生态环境工程技术 | 资源环境与安全 | 四年 | 150 | 150 | |
| 330703 | 全媒体电商运营 | 财经商贸 | 四年 | 200 | 100 | 100 |
推荐阅读 >>>> 安徽职业技术大学2025年普通高考专科招生计划