2025年统考服装表演本科_双上线综合分分段表
综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X50%+专业成绩X50%)
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 238.76 | 1 | 1 |
| 237.83 | 1 | 2 |
| 231.83 | 1 | 3 |
| 229.47 | 1 | 4 |
| 227.93 | 1 | 5 |
| 226.7 | 1 | 6 |
| 226.35 | 1 | 7 |
| 226.09 | 1 | 8 |
| 225.08 | 1 | 9 |
| 224.76 | 1 | 10 |
| 224.61 | 1 | 11 |
| 222.75 | 1 | 12 |
| 222.11 | 1 | 13 |
| 221.83 | 1 | 14 |
| 221.7 | 1 | 15 |
| 221.62 | 1 | 16 |
| 221.6 | 1 | 17 |
| 221.24 | 1 | 18 |
| 220.84 | 1 | 19 |
| 219.07 | 1 | 20 |
| 218.85 | 1 | 21 |
| 218.59 | 1 | 22 |
| 218.12 | 1 | 23 |
| 217.51 | 1 | 24 |
| 217.08 | 1 | 25 |
| 216.98 | 1 | 26 |
| 216.86 | 1 | 27 |
| 216.55 | 1 | 28 |
| 216.5 | 1 | 29 |
| 216.27 | 1 | 30 |
| 216.16 | 1 | 31 |
| 215.75 | 1 | 32 |
| 215.33 | 1 | 33 |
| 215.13 | 1 | 34 |
| 215.08 | 1 | 35 |
| 215.05 | 1 | 36 |
| 215.02 | 1 | 37 |
| 215 | 1 | 38 |
| 214.32 | 1 | 39 |
| 213.71 | 1 | 40 |
| 213.33 | 1 | 41 |
| 213.21 | 1 | 42 |
| 213.04 | 1 | 43 |
| 212.97 | 1 | 44 |
| 212.77 | 1 | 45 |
| 212.73 | 1 | 46 |
| 212.69 | 1 | 47 |
| 212.68 | 1 | 48 |
| 212.48 | 1 | 49 |
| 212.45 | 1 | 50 |
| 212.41 | 1 | 51 |
| 212.34 | 1 | 52 |
| 212.19 | 1 | 53 |
| 212.17 | 1 | 54 |
| 212.15 | 1 | 55 |
| 211.93 | 1 | 56 |
| 211.91 | 1 | 57 |
| 211.74 | 1 | 58 |
| 211.58 | 1 | 59 |
| 211.57 | 1 | 60 |
| 211.56 | 1 | 61 |
| 211.19 | 1 | 62 |
| 211.01 | 1 | 63 |
| 210.9 | 1 | 64 |
| 210.79 | 1 | 65 |
| 210.72 | 1 | 66 |
| 210.55 | 1 | 67 |
| 209.87 | 1 | 68 |
| 209.81 | 1 | 69 |
| 209.7 | 1 | 70 |
| 209.69 | 1 | 71 |
| 209.6 | 1 | 72 |
| 209.32 | 1 | 73 |
| 209.29 | 1 | 74 |
| 209.27 | 1 | 75 |
| 209.19 | 1 | 76 |
| 209.02 | 1 | 77 |
| 209 | 1 | 78 |
| 208.96 | 1 | 79 |
| 208.82 | 1 | 80 |
| 208.71 | 1 | 81 |
| 208.69 | 1 | 82 |
| 208.6 | 1 | 83 |
| 208.58 | 1 | 84 |
| 208.51 | 1 | 85 |
| 208.49 | 1 | 86 |
| 208.46 | 2 | 88 |
| 208.39 | 1 | 89 |
| 208.18 | 1 | 90 |
| 208.11 | 1 | 91 |
| 208.01 | 1 | 92 |
| 207.96 | 1 | 93 |
| 207.85 | 2 | 95 |
| 207.76 | 1 | 96 |
| 207.58 | 1 | 97 |
| 207.44 | 1 | 98 |
| 207.13 | 1 | 99 |
| 206.92 | 1 | 100 |
| 206.84 | 1 | 101 |
| 206.76 | 1 | 102 |
| 206.71 | 2 | 104 |
| 206.57 | 1 | 105 |
| 206.44 | 1 | 106 |
| 206.42 | 1 | 107 |
| 206.35 | 1 | 108 |
| 206.29 | 1 | 109 |
| 206.27 | 1 | 110 |
| 206.05 | 1 | 111 |
| 206.04 | 1 | 112 |
| 206.02 | 1 | 113 |
| 205.91 | 1 | 114 |
| 205.82 | 1 | 115 |
| 205.81 | 1 | 116 |
| 205.75 | 1 | 117 |
| 205.71 | 1 | 118 |
| 205.7 | 1 | 119 |
| 205.55 | 1 | 120 |
| 205.54 | 1 | 121 |
| 205.41 | 1 | 122 |
| 205.39 | 1 | 123 |
| 205.31 | 1 | 124 |
| 205.03 | 1 | 125 |
| 204.98 | 1 | 126 |
| 204.93 | 1 | 127 |
| 204.62 | 1 | 128 |
| 204.48 | 1 | 129 |
| 204.39 | 1 | 130 |
| 204.19 | 1 | 131 |
| 204.1 | 1 | 132 |
| 204.05 | 1 | 133 |
| 204.03 | 1 | 134 |
| 203.8 | 2 | 136 |
| 203.7 | 1 | 137 |
| 203.65 | 1 | 138 |
| 203.64 | 1 | 139 |
| 203.57 | 1 | 140 |
| 203.56 | 1 | 141 |
| 203.47 | 2 | 143 |
| 203.44 | 1 | 144 |
| 203.33 | 1 | 145 |
| 203.28 | 1 | 146 |
| 203.26 | 2 | 148 |
| 203.25 | 1 | 149 |
| 203.19 | 1 | 150 |
| 203.12 | 2 | 152 |
| 203.06 | 1 | 153 |
| 203.05 | 1 | 154 |
| 203.02 | 1 | 155 |
| 203.01 | 1 | 156 |
| 202.98 | 1 | 157 |
| 202.75 | 1 | 158 |
| 202.66 | 1 | 159 |
| 202.63 | 1 | 160 |
| 202.53 | 1 | 161 |
| 202.49 | 1 | 162 |
| 202.48 | 1 | 163 |
| 202.35 | 1 | 164 |
| 202.27 | 1 | 165 |
| 202.18 | 1 | 166 |
| 202.16 | 1 | 167 |
| 202.1 | 1 | 168 |
| 202.01 | 1 | 169 |
| 202 | 1 | 170 |
| 201.97 | 1 | 171 |
| 201.87 | 1 | 172 |
| 201.69 | 1 | 173 |
| 201.67 | 1 | 174 |
| 201.66 | 1 | 175 |
| 201.58 | 1 | 176 |
| 201.51 | 1 | 177 |
| 201.49 | 1 | 178 |
| 201.45 | 1 | 179 |
| 201.44 | 1 | 180 |
| 201.34 | 1 | 181 |
| 201.3 | 1 | 182 |
| 201.29 | 1 | 183 |
| 201.21 | 1 | 184 |
| 201.18 | 2 | 186 |
| 201.13 | 1 | 187 |
| 201.05 | 1 | 188 |
| 201.04 | 1 | 189 |
| 200.99 | 1 | 190 |
| 200.91 | 1 | 191 |
| 200.82 | 1 | 192 |
| 200.63 | 1 | 193 |
| 200.62 | 2 | 195 |
| 200.5 | 1 | 196 |
| 200.47 | 1 | 197 |
| 200.46 | 1 | 198 |
| 200.45 | 1 | 199 |
| 200.39 | 2 | 201 |
| 200.34 | 1 | 202 |
| 200.29 | 1 | 203 |
| 200.21 | 1 | 204 |
| 200.2 | 1 | 205 |
| 200.16 | 1 | 206 |
| 200.03 | 1 | 207 |
| 200.02 | 1 | 208 |
| 199.94 | 1 | 209 |
| 199.75 | 1 | 210 |
| 199.68 | 1 | 211 |
| 199.64 | 2 | 213 |
| 199.42 | 1 | 214 |
| 199.39 | 1 | 215 |
| 199.03 | 1 | 216 |
| 198.99 | 1 | 217 |
| 198.84 | 1 | 218 |
| 198.81 | 1 | 219 |
| 198.79 | 1 | 220 |
| 198.77 | 1 | 221 |
| 198.75 | 1 | 222 |
| 198.6 | 1 | 223 |
| 198.57 | 1 | 224 |
| 198.56 | 1 | 225 |
| 198.45 | 1 | 226 |
| 198.39 | 1 | 227 |
| 198.35 | 1 | 228 |
| 198.3 | 1 | 229 |
| 198.2 | 1 | 230 |
| 198.15 | 1 | 231 |
| 198.14 | 1 | 232 |
| 198.1 | 1 | 233 |
| 198 | 1 | 234 |
| 197.94 | 2 | 236 |
| 197.9 | 2 | 238 |
| 197.81 | 2 | 240 |
| 197.76 | 1 | 241 |
| 197.72 | 2 | 243 |
| 197.64 | 1 | 244 |
| 197.49 | 1 | 245 |
| 197.39 | 1 | 246 |
| 197.33 | 1 | 247 |
| 197.32 | 1 | 248 |
| 197.31 | 1 | 249 |
| 197.28 | 1 | 250 |
| 197.24 | 2 | 252 |
| 197.2 | 1 | 253 |
| 197.14 | 1 | 254 |
| 197.13 | 1 | 255 |
| 196.95 | 1 | 256 |
| 196.89 | 1 | 257 |
| 196.88 | 1 | 258 |
| 196.87 | 1 | 259 |
| 196.73 | 1 | 260 |
| 196.72 | 1 | 261 |
| 196.66 | 1 | 262 |
| 196.62 | 1 | 263 |
| 196.42 | 1 | 264 |
| 196.24 | 1 | 265 |
| 196.22 | 1 | 266 |
| 196.1 | 1 | 267 |
| 196.05 | 2 | 269 |
| 196.03 | 1 | 270 |
| 195.93 | 1 | 271 |
| 195.84 | 1 | 272 |
| 195.83 | 1 | 273 |
| 195.66 | 1 | 274 |
| 195.53 | 1 | 275 |
| 195.52 | 1 | 276 |
| 195.48 | 1 | 277 |
| 195.45 | 1 | 278 |
| 195.44 | 1 | 279 |
| 195.41 | 2 | 281 |
| 195.29 | 1 | 282 |
| 195.18 | 1 | 283 |
| 195.12 | 1 | 284 |
| 195.03 | 1 | 285 |
| 194.96 | 1 | 286 |
| 194.88 | 1 | 287 |
| 194.83 | 1 | 288 |
| 194.81 | 1 | 289 |
| 194.75 | 1 | 290 |
| 194.73 | 1 | 291 |
| 194.68 | 1 | 292 |
| 194.63 | 1 | 293 |
| 194.58 | 1 | 294 |
| 194.55 | 1 | 295 |
| 194.54 | 3 | 298 |
| 194.5 | 1 | 299 |
| 194.48 | 1 | 300 |
| 194.46 | 1 | 301 |
| 194.45 | 1 | 302 |
| 194.4 | 1 | 303 |
| 194.35 | 1 | 304 |
| 194.34 | 1 | 305 |
| 194.29 | 2 | 307 |
| 194.26 | 1 | 308 |
| 194.2 | 1 | 309 |
| 194.17 | 1 | 310 |
| 194.14 | 1 | 311 |
| 194.09 | 1 | 312 |
| 194.05 | 1 | 313 |
| 194 | 1 | 314 |
| 193.99 | 1 | 315 |
| 193.97 | 1 | 316 |
| 193.93 | 2 | 318 |
| 193.88 | 1 | 319 |
| 193.72 | 1 | 320 |
| 193.71 | 1 | 321 |
| 193.7 | 1 | 322 |
| 193.69 | 1 | 323 |
| 193.6 | 1 | 324 |
| 193.59 | 1 | 325 |
| 193.56 | 1 | 326 |
| 193.42 | 1 | 327 |
| 193.41 | 1 | 328 |
| 193.37 | 1 | 329 |
| 193.29 | 1 | 330 |
| 193.23 | 1 | 331 |
| 193.2 | 1 | 332 |
| 193.18 | 1 | 333 |
| 193.06 | 1 | 334 |
| 193.01 | 1 | 335 |
| 193 | 1 | 336 |
| 192.99 | 1 | 337 |
| 192.98 | 1 | 338 |
| 192.97 | 1 | 339 |
| 192.94 | 1 | 340 |
| 192.88 | 1 | 341 |
| 192.85 | 1 | 342 |
| 192.81 | 1 | 343 |
| 192.73 | 1 | 344 |
| 192.72 | 1 | 345 |
| 192.66 | 1 | 346 |
| 192.64 | 1 | 347 |
| 192.62 | 1 | 348 |
| 192.6 | 1 | 349 |
| 192.51 | 1 | 350 |
| 192.5 | 1 | 351 |
| 192.49 | 1 | 352 |
| 192.44 | 1 | 353 |
| 192.37 | 1 | 354 |
| 192.36 | 2 | 356 |
| 192.33 | 1 | 357 |
| 192.32 | 1 | 358 |
| 192.29 | 1 | 359 |
| 192.23 | 1 | 360 |
| 192.21 | 1 | 361 |
| 192.15 | 1 | 362 |
| 192.13 | 1 | 363 |
| 192.1 | 1 | 364 |
| 192.03 | 1 | 365 |
| 191.97 | 1 | 366 |
| 191.95 | 1 | 367 |
| 191.85 | 1 | 368 |
| 191.82 | 1 | 369 |
| 191.77 | 1 | 370 |
| 191.7 | 1 | 371 |
| 191.62 | 2 | 373 |
| 191.46 | 1 | 374 |
| 191.4 | 1 | 375 |
| 191.39 | 1 | 376 |
| 191.38 | 1 | 377 |
| 191.37 | 1 | 378 |
| 191.36 | 1 | 379 |
| 191.35 | 1 | 380 |
| 191.3 | 1 | 381 |
| 191.21 | 1 | 382 |
| 191.2 | 1 | 383 |
| 191.19 | 1 | 384 |
| 191.13 | 1 | 385 |
| 191.12 | 1 | 386 |
| 190.97 | 1 | 387 |
| 190.96 | 2 | 389 |
| 190.93 | 1 | 390 |
| 190.9 | 1 | 391 |
| 190.82 | 1 | 392 |
| 190.71 | 1 | 393 |
| 190.61 | 1 | 394 |
| 190.57 | 1 | 395 |
| 190.54 | 1 | 396 |
| 190.48 | 1 | 397 |
| 190.4 | 1 | 398 |
| 190.38 | 1 | 399 |
| 190.31 | 2 | 401 |
| 190.26 | 1 | 402 |
| 190.17 | 1 | 403 |
| 190.14 | 1 | 404 |
| 190.13 | 1 | 405 |
| 190.1 | 1 | 406 |
| 189.99 | 1 | 407 |
| 189.98 | 1 | 408 |
| 189.88 | 1 | 409 |
| 189.81 | 1 | 410 |
| 189.7 | 1 | 411 |
| 189.62 | 2 | 413 |
| 189.52 | 1 | 414 |
| 189.43 | 1 | 415 |
| 189.4 | 1 | 416 |
| 189.39 | 1 | 417 |
| 189.32 | 1 | 418 |
| 189.18 | 1 | 419 |
| 189.05 | 1 | 420 |
| 188.98 | 1 | 421 |
| 188.93 | 1 | 422 |
| 188.89 | 1 | 423 |
| 188.85 | 1 | 424 |
| 188.8 | 1 | 425 |
| 188.77 | 1 | 426 |
| 188.76 | 1 | 427 |
| 188.75 | 1 | 428 |
| 188.74 | 1 | 429 |
| 188.59 | 2 | 431 |
| 188.31 | 1 | 432 |
| 188.27 | 1 | 433 |
| 188.19 | 2 | 435 |
| 188.16 | 1 | 436 |
| 188.14 | 1 | 437 |
| 188.09 | 2 | 439 |
| 188.08 | 1 | 440 |
| 188.05 | 1 | 441 |
| 187.84 | 1 | 442 |
| 187.8 | 1 | 443 |
| 187.79 | 1 | 444 |
| 187.74 | 1 | 445 |
| 187.66 | 1 | 446 |
| 187.55 | 1 | 447 |
| 187.5 | 1 | 448 |
| 187.45 | 1 | 449 |
| 187.42 | 1 | 450 |
| 187.32 | 1 | 451 |
| 187.25 | 1 | 452 |
| 187.21 | 1 | 453 |
| 187.17 | 1 | 454 |
| 187.16 | 1 | 455 |
| 187.13 | 1 | 456 |
| 187.08 | 1 | 457 |
| 187.05 | 1 | 458 |
| 186.94 | 1 | 459 |
| 186.93 | 1 | 460 |
| 186.91 | 1 | 461 |
| 186.77 | 1 | 462 |
| 186.55 | 1 | 463 |
| 186.5 | 1 | 464 |
| 186.45 | 1 | 465 |
| 186.41 | 1 | 466 |
| 186.4 | 1 | 467 |
| 186.34 | 1 | 468 |
| 186.25 | 1 | 469 |
| 186.11 | 1 | 470 |
| 186.09 | 1 | 471 |
| 185.87 | 1 | 472 |
| 185.84 | 1 | 473 |
| 185.7 | 1 | 474 |
| 185.49 | 1 | 475 |
| 185.44 | 2 | 477 |
| 185.34 | 2 | 479 |
| 185.3 | 1 | 480 |
| 185.29 | 1 | 481 |
| 185.26 | 1 | 482 |
| 185.19 | 1 | 483 |
| 185.17 | 1 | 484 |
| 185.11 | 1 | 485 |
| 185.06 | 1 | 486 |
| 184.96 | 1 | 487 |
| 184.63 | 1 | 488 |
| 184.56 | 1 | 489 |
| 184.52 | 1 | 490 |
| 184.48 | 1 | 491 |
| 184.4 | 1 | 492 |
| 184.39 | 1 | 493 |
| 184.32 | 1 | 494 |
| 184.27 | 1 | 495 |
| 184.23 | 1 | 496 |
| 184.22 | 2 | 498 |
| 183.93 | 1 | 499 |
| 183.59 | 2 | 501 |
| 183.57 | 1 | 502 |
| 183.53 | 1 | 503 |
| 183.38 | 1 | 504 |
| 183.3 | 1 | 505 |
| 183.24 | 1 | 506 |
| 183.23 | 1 | 507 |
| 183.14 | 1 | 508 |
| 183.02 | 1 | 509 |
| 183 | 1 | 510 |
| 182.99 | 1 | 511 |
| 182.98 | 1 | 512 |
| 182.97 | 1 | 513 |
| 182.81 | 1 | 514 |
| 182.71 | 1 | 515 |
| 182.64 | 1 | 516 |
| 182.55 | 1 | 517 |
| 182.51 | 1 | 518 |
| 182.45 | 1 | 519 |
| 182.37 | 1 | 520 |
| 182.33 | 1 | 521 |
| 182.3 | 1 | 522 |
| 182.12 | 1 | 523 |
| 182.1 | 1 | 524 |
| 181.99 | 1 | 525 |
| 181.85 | 1 | 526 |
| 181.83 | 1 | 527 |
| 181.74 | 1 | 528 |
| 181.73 | 1 | 529 |
| 181.65 | 1 | 530 |
| 181.64 | 1 | 531 |
| 181.49 | 1 | 532 |
| 181.46 | 1 | 533 |
| 181.25 | 1 | 534 |
| 181.17 | 1 | 535 |
| 181.1 | 1 | 536 |
| 181.09 | 1 | 537 |
| 181.06 | 1 | 538 |
| 180.98 | 1 | 539 |
| 180.96 | 1 | 540 |
| 180.82 | 2 | 542 |
| 180.59 | 1 | 543 |
| 180.58 | 1 | 544 |
| 180.56 | 1 | 545 |
| 180.51 | 2 | 547 |
| 180.36 | 1 | 548 |
| 180.03 | 1 | 549 |
| 180.01 | 1 | 550 |
| 179.96 | 1 | 551 |
| 179.95 | 1 | 552 |
| 179.88 | 1 | 553 |
| 179.78 | 1 | 554 |
| 179.71 | 1 | 555 |
| 179.64 | 1 | 556 |
| 179.58 | 1 | 557 |
| 178.93 | 1 | 558 |
| 178.87 | 1 | 559 |
| 178.77 | 1 | 560 |
| 178.71 | 1 | 561 |
| 178.55 | 1 | 562 |
| 178.53 | 1 | 563 |
| 178.02 | 1 | 564 |
| 177.83 | 2 | 566 |
| 177.78 | 1 | 567 |
| 177.6 | 1 | 568 |
| 177.58 | 1 | 569 |
| 177.26 | 1 | 570 |
| 177.08 | 1 | 571 |
| 176.77 | 1 | 572 |
| 176.62 | 1 | 573 |
| 176.07 | 1 | 574 |
| 176.05 | 1 | 575 |
| 176.04 | 1 | 576 |
| 176.02 | 1 | 577 |
| 175.98 | 1 | 578 |
| 175.91 | 1 | 579 |
| 175.84 | 1 | 580 |
| 175.67 | 1 | 581 |
| 175.66 | 1 | 582 |
| 175.61 | 1 | 583 |
| 175.53 | 1 | 584 |
| 175.28 | 1 | 585 |
| 175.09 | 1 | 586 |
| 174.74 | 1 | 587 |
| 174.66 | 1 | 588 |
| 174.3 | 1 | 589 |
| 173.37 | 1 | 590 |
| 172.86 | 1 | 591 |
| 172.29 | 1 | 592 |
| 172.23 | 1 | 593 |
重庆市教育考试院