2025年泉州民办高中招生计划表
| 县(市、区) | 学校名称 | 学校代码 | 高一总招生计划数 |
| 市直 | 泉州实验中学 | 8316 | 880 |
| 市直 | 泉州外国语学校 | 1820 | 416 |
| 市直 | 仰恩大学附属中学 | 8410 | 600 |
| 鲤城区 | 泉州现代中学 | 1812 | 700 |
| 鲤城区 | 泉州科技中学 | 1825 | 700 |
| 丰泽区 | 泉州市丰泽区北附中学 | 8308 | 880 |
| 丰泽区 | 泉州市剑影实验学校 | 8307 | 385 |
| 丰泽区 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 8318 | 600 |
| 洛江区 | 泉州市洛江区外国语学校 | 8411 | 500 |
| 洛江区 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | 8409 | 550 |
| 泉港区 | 泉港区培文学校 | 8129 | 660 |
| 台商区 | 泉州台商区实验高级中学 | 9219 | 1000 |
| 石狮市 | 石狮市中英文实验学校 | 7918 | 660 |
| 石狮市 | 石狮市树兰高级中学 | 7925 | 1000 |
| 晋江市 | 晋江市子江中学 | 1954 | 1000 |
| 晋江市 | 泉州中远学校 | 1958 | 660 |
| 晋江市 | 晋江市荆丰中学 | 1967 | 540 |
| 晋江市 | 晋江市伟冠双语实验学校 | 1968 | 660 |
| 晋江市 | 晋江市致远高级中学 | 1970 | 1000 |
| 晋江市 | 晋江市恒一高级中学 | 1971 | 400 |
| 南安市 | 南安市正观高级中学 | 2187 | 770 |
| 南安市 | 南安市本真高级中学 | 2192 | 660 |
| 惠安县 | 泉州市惠安广海中学 | 2055 | 385 |
| 惠安县 | 惠安亮亮中学 | 2077 | 630 |
| 惠安县 | 泉州市聚龙外国语学校 | 2096 | 600 |
| 安溪县 | 安溪恒兴中学 | 2269 | 464 |
点击查看:2025年泉州中考志愿填报安排