初中学校 | 报名人数 | 示范高中定向招生指标分配 | ||
梧州高中 | 梧州一中 | 梧州八中 | ||
梧州市第一中学 | 752 | 37 | 31 | 22 |
梧州市第三中学 | 402 | 20 | 16 | 12 |
梧州市第四中学 | 754 | 37 | 31 | 22 |
梧州市第五中学 | 542 | 27 | 22 | 16 |
梧州市第六中学 | 220 | 11 | 9 | 6 |
梧州市第七中学 | 360 | 18 | 15 | 11 |
梧州市第十中学 | 232 | 12 | 10 | 7 |
梧州市第十一中学 | 219 | 11 | 9 | 6 |
梧州市第十二中学 | 402 | 20 | 16 | 12 |
梧州市第十四中学 | 308 | 15 | 13 | 9 |
梧州市第十五中学 | 876 | 43 | 36 | 26 |
梧州市第十六中学 | 204 | 10 | 8 | 6 |
梧州市第十七中学 | 353 | 18 | 14 | 10 |
梧州市第十九中学 | 251 | 12 | 10 | 7 |
梧州市夏郢初级中学 | 283 | 14 | 11 | 8 |
梧州市倒水中学 | 330 | 16 | 13 | 10 |
梧州市长洲中学 | 340 | 17 | 14 | 10 |
梧州市龙圩实验中学 | 792 | 39 | 32 | 23 |
梧州市龙圩中学 | 635 | 31 | 26 | 19 |
梧州市龙城学校 | 100 | 5 | 4 | 3 |
梧州市成才学校 | 46 | 2 | 2 | 1 |
梧州市社学初级中学 | 111 | 6 | 5 | 3 |
梧州市林水中学 | 492 | 24 | 20 | 14 |
梧州市中山中学 | 367 | 18 | 15 | 11 |
梧州市大坡初级中学 | 337 | 17 | 14 | 10 |
梧州市广平初级中学 | 415 | 21 | 17 | 12 |
梧州市广平第二初级中学 | 363 | 18 | 15 | 11 |
梧州市新地初级中学 | 287 | 14 | 12 | 8 |
梧州市新地第一初级中学 | 380 | 19 | 15 | 11 |
梧州市新地第二初级中学 | 130 | 6 | 5 | 4 |
梧州申浩实验学校 | 388 | 19 | 16 | 11 |
梧州市龙圩区思中学校 | 197 | 10 | 8 | 6 |
万秀区未来学校 | 98 | 5 | 4 | 3 |
梧州市黄埔双语实验学校学校 | 44 | 2 | 2 | 1 |
梧州市培文学校 | 128 | 6 | 5 | 4 |
合计 | 12138 | 600 | 495 | 355 |
备注:自治区示范性普通高中定向生按50%指标分配到辖区初中,分配基数依据各学校报考人数。