| 附件1 | | | | | |
| 惠东县2025年义务教育阶段学校招生计划表 |
| 镇(街道、度假区) | 单位(小学) | 招生情况 | 单位(初中) | 招生情况 |
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 |
|
| 平山街道办 | 平山中心小学(含下辖小学) | 71 | 3133 | 惠东中学初中部 | 22 | 1100 |
| 平山第一小学 | 12 | 540 | 惠东实验中学 | 17 | 850 |
| 实验小学 | 12 | 540 | 平山第二中学 | 16 | 800 |
| 西枝江小学 | 8 | 360 | 西枝江中学 | 26 | 1300 |
| 蕉田学校 | 4 | 180 | 蕉田学校 | 4 | 200 |
| 华侨城学校 | 4 | 180 | 华侨城学校 | 6 | 300 |
| 莲花小学 | 2 | 50 | 平山飞鹅中学 | 14 | 700 |
| 惠湖小学 | 1 | 28 | | | |
| 胜利学校 | 4 | 180 | 胜利学校 | 9 | 419 |
| 惟谦学校 | 1 | 45 | 惟谦学校 | 1 | 35 |
| 九龙峰旅游区 | 九龙峰中心小学(含下辖小学) | 13 | 277 | 九龙峰谭公中学 | 4 | 200 |
| 九龙峰增光中学 | 6 | 300 |
| 大岭街道办 | 大岭中心学校(含下辖小学) | 57 | 2453 | 大岭中心学校 | 34 | 1700 |
| 大岭中学 | 18 | 900 |
| 综合实验学校 | 4 | 180 | 综合实验学校 | 10 | 500 |
| 新徽学校 | 3 | 120 | 新徽学校 | 7 | 336 |
| 东进实验学校 | 2 | 69 | 东耀实验学校 | 3 | 131 |
| 白花镇 | 白花中心小学(含下辖小学) | 19 | 820 | 白花中学 | 12 | 600 |
| 白花联进中学 | 12 | 600 |
| 白花莆田学校 | 2 | 90 | 白花莆田学校 | 2 | 100 |
| 翰林实验学校 | 2 | 60 | 翰林实验学校 | 4 | 200 |
| 梁化镇 | 梁化中心小学(含下辖小学) | 18 | 457 | 梁化中学 | 10 | 500 |
| 梁化第二中学 | 6 | 300 |
| 多祝镇 | 多祝中心小学(含下辖小学) | 19 | 300 | 多祝中学 | 4 | 200 |
| 多祝第三中学(小学部) | 2 | 100 | 多祝第三中学 | 7 | 350 |
| 多祝松坑学校(含下辖小学) | 2 | 20 | 多祝松坑学校 | 1 | 50 |
| 白盆珠镇 | 白盆珠中心小学(含下辖小学) | 5 | 60 | 白盆珠中学 | 2 | 100 |
| 白盆珠新庵学校(含下辖小学) | 3 | 20 | 白盆珠新庵学校 | 1 | 50 |
| 安墩镇 | 安墩中心小学(含下辖小学) | 10 | 90 | 安墩中学 | 3 | 150 |
| 安墩洋潭学校 | 1 | 45 | 安墩洋潭学校 | 2 | 100 |
| 安墩石塘学校 | 1 | 10 | 安墩石塘学校 | 1 | 50 |
| 宝口镇 | 宝口中心小学(含下辖小学) | 2 | 20 | 宝口中学 | 1 | 50 |
| 马山学校(含下辖小学) | 2 | 10 | 马山学校 | 1 | 50 |
| 高潭镇 | 高潭中心小学(含下辖小学) | 1 | 35 | 高潭中学 | 2 | 100 |
| 稔山镇 | 稔山中心小学(含下辖小学) | 27 | 808 | 稔山中学 | 16 | 800 |
| 稔山第二中学 | 12 | 600 |
| 稔山德能学校 | 2 | 68 | 稔山德能学校 | 2 | 80 |
| 稔山碧桂园十里银滩学校 | 4 | 180 | 稔山碧桂园十里银滩学校 | 6 | 300 |
| 铁涌镇 | 铁涌中心小学(含下辖小学) | 17 | 454 | 铁涌中学 | 10 | 500 |
| 铁涌好招楼学校 | 1 | 45 | 铁涌好招楼学校 | 1 | 50 |
| 巽寮度假区 | 巽寮中心学校(含下辖小学) | 6 | 218 | 巽寮中心学校 | 4 | 200 |
| 平海镇 | 平海中心小学(含下辖小学) | 13 | 436 | 平海中学 | 11 | 550 |
| 港口度假区 | 港口中心小学(含下辖小学) | 8 | 236 | 港口中学 | 6 | 300 |
| 吉隆镇 | 吉隆中心小学(含下辖小学) | 22 | 940 | 吉隆中学 | 16 | 800 |
| 吉隆实验学校 | 6 | 247 | 吉隆实验学校 | 5 | 250 |
| 吉隆镇吉龙学校 | 2 | 82 | 吉隆镇吉龙学校 | 2 | 100 |
| 吉隆明珠小学 | 4 | 139 | | | |
| 吉隆培正学校 | 3 | 97 | 吉隆培正学校 | 3 | 140 |
| 吉隆金山学校 | 4 | 171 | 吉隆金山学校 | 5 | 250 |
| 黄埠镇 | 黄埠中心小学(含下辖小学) | 18 | 810 | 黄埠中学 | 14 | 700 |
| 惠盛小学 | 1 | 42 | | | |
| 黄埠四门小学 | 1 | 41 | | | |
| 黄埠惠强学校 | 2 | 63 | 黄埠惠强学校 | 2 | 67 |
| 黄埠惠联学校 | 1 | 30 | 黄埠惠联学校 | 2 | 66 |
| 黄埠吉泰小学 | 2 | 48 | | | |
| 黄埠育正小学 | 3 | 123 | | | |
| 黄埠启英学校 | 1 | 47 | | | |
| 黄埠盐洲中心小学(含下辖小学) | 4 | 105 | 黄埠盐洲中学 | 5 | 250 |
| 合计 | 439 | 15902 | | 390 | 19324 |
| 惠东县2025年培智学校招生计划表 |
| 学 校 | 小学
| 初中 |
|
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 |
| 惠东县培智学校 | 1 | 10 | 1 | 23 |