| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 白沙东学区 | 17320335302 |
| 白沙西学区 | 47331585 |
| 蔡家中山学区 | 13608391968 |
| 德感学区 | 47835336 |
| 鼎山学区 | 13594099519 |
| 杜市学区 | 13996339979 |
| 几江学区 | 47579376 |
| 贾嗣学区 | 17300239881 |
| 李市学区 | 15123259586 |
| 龙华学区 | 15823416266 |
| 珞璜学区 | 15023328913 |
| 圣泉学区 | 15340562485 |
| 石蟆学区 | 13608308345 |
| 石门学区 | 15223172865 |
| 双福学区 | 13883408359 |
| 四面山学区 | 13452012511 |
| 吴滩学区 | 13635400342 |
| 西湖学区 | 13983785063 |
| 先锋学区 | 13883857529 |
| 永兴学区 | 15223257598 |
| 油溪学区 | 13452341861 |
| 支坪学区 | 13883630063 |
中小学及特殊教育学校
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 聚奎小学 | 47288235 18580738067 |
聚奎小学聚奎教学点 | 47288235 18580738067 |
| 石坝街小学 | 47335126 15215091586 |
| 滩盘小学 | 13883906860 15095989649 |
| 鹅公小学 | 47362510 |
| 高占小学 | 47349505 |
白沙西学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 双槐树小学 | 47331209 |
| 三口小学 | 47327101 |
| 河口小学 | 47349822 |
| 塘河小学 | 15808045598 |
蔡家中学片区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 中山学校 | 47768332 |
| 嘉乐学校 | 17725052260 |
| 嘉平学校 | 47750656 |
| 蔡家小学 | 13996207092 13896102881 |
| 清溪沟小学 | 47757887 |
| 常乐小学 | 47768332 |
| 紫云小学 | 47756105 |
德感学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 江津实验小学 | 47855664 |
| 德感小学 | 47833276 |
| 重潍小学 | 47858309 |
鼎山学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 四牌坊尚融小学 | 47570598 |
| 鼎山小学 | 17783804335 |
| 东城小学 | 47264286 |
| 高牙小学 | 13648313404 |
杜市学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 杜市学校 | 47691085 |
| 广兴学校 | 19923602300 |
| 杜市学校新场教学点 | 47691085 |
几江学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 四牌坊小学 | 47522500 18102323535 |
| 菜市街小学 | 47688803 17784759613 15923164684 |
| 向阳小学 | 13752850502 15023191292 |
| 西城小学 | 47211668 19122658137 |
| 几江实验小学 | 47557739 |
贾嗣学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 青江小学 | 15922684371 |
| 贾嗣祥瑞希望小学 | 13896043057 |
李市学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
大桥学校 | 13883055079 |
李市小学 | 13637940630 |
黄桷小学 | 13637940630 |
下湾小学 | 13637940630 |
洞塘小学 | 13637940630 |
沙埂小学 | 13637940630 |
两岔小学 | 13637940630 |
龙吟小学 | 15213088788 |
慈云小学 | 15123178787 |
刁家小学 | 47866279 |
龙华学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
罗坝小学 | 47868387 15922980661 |
龙华小学 | 47861138 13983972741 |
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 珞璜实验小学 | 15023992347 13637995928 |
| 综保区小学 | 13883843131 18996189170 |
| 珞璜小学 | 15084392526 |
| 珞璜小学玉观教学点 | 13638329049 |
| 顺江小学 | 19923600670 |
| 马宗小学 | 13983795721 |
| 和平小学 | 13983183328 |
圣泉学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 滨江四牌坊小学 | 47211168 |
| 滨江一小 | 47887258 19111282199 |
石蟆学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 羊石学校 | 19922156033 |
| 石蟆小学 | 19923898493 |
| 仙鱼小学 | 15696390852 19923898493 |
| 二溪小学 | 47398501 19942262250 |
| 稿子小学 | 47395238 13983393136 |
| 杨柳小学 | 19923898493 |
石门学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
石门小学 | 47371083 18883329935 |
永安小学 | 15334570341 |
朱杨小学 | 13883145139 |
板桥小学 | 47389386 |
双福学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 双福二小 | 19942238058 |
| 双福四小 | 18996189203 |
| 双福实验小学 | 47831100 |
| 享堂小学 | 15213527127 |
| 双福三小 | 47839722 18623375608 |
| 双福五小 | 18725726905 |
| 双福六小 | 18306042584 |
| 双福九小 | 13608329231 |
四面山学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 凤场学校 | 47667128 |
| 付家学校 | 13883265082 |
| 四面山学校 | 47663919 |
| 柏林小学 | 15703064898 |
| 四屏小学 | 47668800 |
四屏小学山峰教学点 | 47668800 |
| 东胜小学 | 18883089493 |
吴滩学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 吴滩小学 | 47891106 |
| 梯子小学 | 47899788 |
| 现龙小学 | 47891106 |
西湖学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
骆来山学校 | 13752944258 |
西湖小学 | 13883338848 |
先锋学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 先锋小学 | 47613967 |
| 夹滩小学 | 47618256 |
| 金泉小学 | 47616300 |
| 麻柳小学 | 47619023 |
永兴学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
永兴小学 | 15223257598 |
油溪学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 金刚小学 | 17783069342 |
| 吴市小学 | 47893098 15923012928 |
| 油溪小学 | 15923034936 13452012839 |
支坪学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 仁沱小学 | 47233727 15123329233 |
| 支坪小学 | 47628215 18183082711 |
| 真武小学 | 15825958608 |
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 江津中学 | 47572077 |
| 田家炳中学 | 47510127 |
| 实验中学 | 47565328 |
| 江津四中 | 47645239 |
| 聚奎中学 | 47329387 19922206389 |
| 江津八中 | 47391102 |
| 江津六中 | 61069611 |
| 江津二中 | 47833180 |
| 江津五中 | 47373707 |
| 双福中学 | 47288318 |
| 东方红学校 | 81221197 |
| 支坪中学 | 19923600325 |
| 龙门中学 | 47861131 |
| 先锋中学 | 47612201 18623147904 |
| 西湖中学 | 47656172 15909345380 |
| 珞璜江津中学 | 47516688 |
| 白沙中学 | 15823140664 |
| 永兴中学 | 47361116 18323833694 |
| 三口中学 | 47349663 13594387786 |
| 塘河中学 | 47320100 13628486466 |
| 李市中学 | 47285676 |
| 龙吟中学 | 47755517 13983651695 |
| 慈云中学 | 47714777 13752906665 |
| 柏林中学 | 47773183 13635489918 |
| 双福二中 | 13647604223 |
| 吴滩中学 | 47891105 |
| 油溪中学 | 47886933 |
| 朱杨中学 | 47381072 15123379039 |
| 双福育才中学 | 47589682 |
特殊教育学校
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 特殊教育学校 | 13883688789 |
民办学校
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
京师实验学校 | 81221666 |
永存学校 | 13527564519 |
澄心小学 | 13883932982 |