2025年贵港市普通高中招生计划:
| 2025年贵港市普通高中招生计划 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校主管部门 | 办学所在地 | 办学性质 | 批复招生人数(人) |
| 1 | 贵港市高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 公办 | 1870 |
| 2 | 贵港市江南中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 公办 | 1815 |
| 3 | 贵港市达开高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 公办 | 1815 |
| 4 | 贵港市民族中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 公办 | 1100 |
| 5 | 贵港市港北区高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 公办 | 1320 |
| 6 | 贵港市港南中学 | 港南区教育局 | 市辖区 | 公办 | 1375 |
| 7 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 覃塘区教育局 | 市辖区 | 公办 | 1650 |
| 8 | 贵港市港北区贵糖高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 公办 | 1320 |
| 9 | 贵港市港北区港口高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 公办 | 715 |
| 10 | 贵港市港南区木格高级中学 | 港南区教育局 | 市辖区 | 公办 | 715 |
| 11 | 贵港市港南区桥圩高级中学 | 港南区教育局 | 市辖区 | 公办 | 935 |
| 12 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 覃塘区教育局 | 市辖区 | 公办 | 990 |
| 13 | 贵港市覃塘区樟木高级中学 | 覃塘区教育局 | 市辖区 | 公办 | 880 |
| 14 | 贵港市博雅公学高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 100 |
| 15 | 贵港市博雅艺文高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 100 |
| 16 | 贵港市大将高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 2640 |
| 17 | 贵港市立德高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 715 |
| 18 | 贵港市西江高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 1210 |
| 19 | 贵港市新江南高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 2145 |
| 20 | 贵港市艺体高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 440 |
| 21 | 贵港市德智高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 440 |
| 22 | 贵港市创新中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 330 |
| 23 | 贵港市华南高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 1870 |
| 24 | 贵港市圣湖中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 1210 |
| 25 | 贵港市一德中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 660 |
| 26 | 贵港市育才高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 440 |
| 27 | 贵港市清北卓越高级中学 | 贵港市教育局 | 市辖区 | 民办 | 2530 |
| 28 | 桂平市浔州高级中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 1540 |
| 29 | 桂平市第一中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 1540 |
| 30 | 桂平市第三中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 990 |
| 31 | 桂平市第五中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 1375 |
| 32 | 桂平市江口中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 770 |
| 33 | 桂平市麻垌中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 990 |
| 34 | 桂平市实验中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 1210 |
| 35 | 桂平市石咀中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 825 |
| 36 | 桂平市白沙中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 880 |
| 37 | 桂平市大洋中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 715 |
| 38 | 桂平市第四中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 990 |
| 39 | 桂平市金田中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 770 |
| 40 | 桂平市罗秀中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 825 |
| 41 | 桂平市社坡中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 825 |
| 42 | 桂平市石龙民族中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 公办 | 605 |
| 43 | 桂平市博文高级中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 民办 | 330 |
| 44 | 桂平市历山中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 民办 | 165 |
| 45 | 桂平市茂荣高级中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 民办 | 495 |
| 46 | 桂平市尚美高级中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 民办 | 550 |
| 47 | 桂平市世纪高级中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 民办 | 605 |
| 48 | 桂平市兴桂中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 民办 | 440 |
| 49 | 桂平市浔郡中学 | 桂平市教育局 | 桂平市 | 民办 | 715 |
| 50 | 平南县中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 公办 | 1540 |
| 51 | 平南县龚州中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 公办 | 1980 |
| 52 | 平南县大安高级中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 公办 | 1540 |
| 53 | 平南县城南高级中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 公办 | 1045 |
| 54 | 平南县丹竹高级中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 公办 | 825 |
| 55 | 平南县思旺高级中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 公办 | 1155 |
| 56 | 平南县平南街道中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 公办 | 715 |
| 57 | 平南县平山实验中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 公办 | 440 |
| 58 | 贵港市鼎盛高级中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 民办 | 715 |
| 59 | 平南县大将高级中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 民办 | 825 |
| 60 | 平南县江滨中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 民办 | 715 |
| 61 | 平南县朝阳高级中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 民办 | 550 |
| 62 | 平南县朝阳中学 | 平南县教育局 | 平南县 | 民办 | 220 |
2025年贵港市综合高中班招生计划:

2025年贵港市普通高中自主招生计划:

2025年贵港市参照公办自治区示范性普通高中收费标准新生指标:

2025年贵港市公办自治区示范性普通高中定向生指标分配表:


