| 军队院校招收普通高中毕业生咨询电话 | |||
| 序号 | 单位 | 电话 | |
| 1 | 石家庄市 | 石家庄市 | 0311-87981825 |
| 2 | 辛集市 | 0311-81561005 | |
| 3 | 藁城区 | 0311-81561014 | |
| 4 | 晋州市 | 0311-81561024 | |
| 5 | 新乐市 | 0311-81561035 | |
| 6 | 鹿泉区 | 0311-81561045 | |
| 7 | 正定县 | 0311-81561055 | |
| 8 | 栾城区 | 0311-85503658 | |
| 9 | 井陉县 | 0311-81561070 | |
| 10 | 无极县 | 0311-81561085 | |
| 11 | 深泽县 | 0311-81561090 | |
| 12 | 行唐县 | 0311-81561100 | |
| 13 | 灵寿县 | 0311-81561110 | |
| 14 | 平山县 | 0311-81561124 | |
| 15 | 赵县 | 0311-81561134 | |
| 16 | 元氏县 | 0311-81561140 | |
| 17 | 高邑县 | 0311-84026998 | |
| 18 | 赞皇县 | 0311-81561165 | |
| 19 | 井陉矿区 | 0311-81561174 | |
| 20 | 长安区 | 0311-81561185 | |
| 21 | 桥西区 | 0311-81561204 | |
| 22 | 新华区 | 0311-81561216 | |
| 23 | 裕华区 | 0311-81561224 | |
| 24 | 高新区 | 0311-88805611 | |
| 25 | 承德市 | 承德市 | 0314-5980288 |
| 26 | 双桥区 | 0314-5980404 | |
| 27 | 双滦区 | 0314-5980414 | |
| 28 | 营子区 | 0314-5980417 | |
| 29 | 围场县 | 0314-5980425 | |
| 30 | 平泉市 | 0314-5980467 | |
| 31 | 隆化县 | 0314-5980434 | |
| 32 | 丰宁县 | 0314-5980444 | |
| 33 | 承德县 | 0314-5980464 | |
| 34 | 承德市 | 宽城县 | 0314-5980474 |
| 35 | 滦平县 | 0314-5980450 | |
| 36 | 兴隆县 | 0314-5980484 | |
| 37 | 张家口市 | 张家口市 | 0313-8782615 |
| 38 | 桥东区 | 0313-8783500 | |
| 39 | 桥西区 | 0313-8783510 | |
| 40 | 宣化区 | 0313-8783625 | |
| 41 | 下花园区 | 0313-8783535 | |
| 42 | 万全区 | 0313-8783588 | |
| 43 | 崇礼区 | 0313-8783610 | |
| 44 | 康保县 | 0313-5512145 | |
| 45 | 沽源县 | 0313-8783558 | |
| 46 | 尚义县 | 0313-8783560 | |
| 47 | 张北县 | 0313-5215717 | |
| 48 | 怀安县 | 0313-7827533 | |
| 49 | 赤城县 | 0313-6312261 | |
| 50 | 怀来县 | 0313-8783630 | |
| 51 | 涿鹿县 | 0313-8783645 | |
| 52 | 蔚 县 | 0313-8783657 | |
| 53 | 阳原县 | 0313-8783660 | |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 0335-5851021 |
| 55 | 海港区 | 0335-5851244 | |
| 56 | 山海关区 | 0335-5851249 | |
| 57 | 北戴河区 | 0335-5851264 | |
| 58 | 抚宁区 | 0335-5851274 | |
| 59 | 青龙县 | 0335-5851289 | |
| 60 | 昌黎县 | 0335-5851269 | |
| 61 | 卢龙县 | 0335-5851286 | |
| 62 | 经济技术开发区 | 0335-8576662 | |
| 63 | 北戴河新区 | 0335-3590278 | |
| 64 | 唐山市 | 唐山市 | 0315-2068055 |
| 65 | 路南区 | 0315-2068400 | |
| 66 | 路北区 | 0315-2068410 | |
| 67 | 古冶区 | 0315-2068420 | |
| 68 | 开平区 | 0315-2068430 | |
| 69 | 丰润区 | 0315-2068440 | |
| 70 | 丰南区 | 0315-2068450 | |
| 71 | 唐山市 | 玉田县 | 0315-2068460 |
| 72 | 遵化市 | 0315-2068470 | |
| 73 | 迁西县 | 0315-2068480 | |
| 74 | 迁安市 | 0315-7683110 | |
| 75 | 滦州市 | 0315-7120430 | |
| 76 | 滦南县 | 0315-2068510 | |
| 77 | 乐亭县 | 0315-4621643 | |
| 78 | 曹妃甸区 | 0315-2068530 | |
| 79 | 高新开发区 | 0315-3196927 | |
| 80 | 芦台开发区 | 022-69388499 | |
| 81 | 汉沽管理区 | 022-69213454 | |
| 82 | 海港开发区 | 0315-2918395 | |
| 83 | 廊坊市 | 廊坊市 | 0316-2946222 |
| 84 | 三河市 | 0316-2946805 | |
| 85 | 大厂县 | 0316-8835839 | |
| 86 | 香河县 | 0316-2946856 | |
| 87 | 广阳区 | 0316-2946868 | |
| 88 | 安次区 | 0316-2946889 | |
| 89 | 永清县 | 0316-2946906 | |
| 90 | 固安县 | 0316-2946924 | |
| 91 | 霸州市 | 0316-2946947 | |
| 92 | 文安县 | 0316-2946965 | |
| 93 | 大城县 | 0316-2946980 | |
| 94 | 开发区 | 0316-6083210 | |
| 95 | 保定市 | 保定市 | 0312-5986135 |
| 96 | 定州市 | 0312-7905286 | |
| 97 | 涿州市 | 0312-3853533 | |
| 98 | 安国市 | 0312-5986745 | |
| 99 | 高碑店市 | 0312-5986755 | |
| 100 | 安新县 | 0312-5307900 | |
| 101 | 博野县 | 0312-8392168 | |
| 102 | 定兴县 | 0312-6929208 | |
| 103 | 阜平县 | 0312-7239704 | |
| 104 | 高阳县 | 0312-6699031 | |
| 105 | 涞水县 | 0312-4523537 | |
| 106 | 涞源县 | 0312-7321161 | |
| 107 | 蠡县 | 0312-6230237 | |
| 108 | 曲阳县 | 0312-4213316 | |
| 109 | 保定市 | 容城县 | 0312-5676620 |
| 110 | 顺平县 | 0312-7616672 | |
| 111 | 唐县 | 0312-5640200 | |
| 112 | 望都县 | 0312-7722644 | |
| 113 | 雄县 | 0312-5561216 | |
| 114 | 易县 | 0312-8211224 | |
| 115 | 竞秀区 | 0312-3089139 | |
| 116 | 莲池区 | 0312-5030100 | |
| 117 | 满城区 | 0312-7071580 | |
| 118 | 清苑区 | 0312-8013220 | |
| 119 | 徐水区 | 0312-8660176 | |
| 120 | 沧州市 | 沧州市 | 0317-2145207 |
| 121 | 新华区 | 0317-2145505 | |
| 122 | 运河区 | 0317-2145515 | |
| 123 | 泊头市 | 0317-2145520 | |
| 124 | 任丘市 | 0317-2224540 | |
| 125 | 黄骅市 | 0317-2145549 | |
| 126 | 河间市 | 0317-2145555 | |
| 127 | 肃宁县 | 0317-2145568 | |
| 128 | 献 县 | 0317-4615148 | |
| 129 | 吴桥县 | 0317-2145588 | |
| 130 | 东光县 | 0317-2145595 | |
| 131 | 南皮县 | 0317-2145708 | |
| 132 | 盐山县 | 0317-2145715 | |
| 133 | 孟村回族自治县 | 0317-2145725 | |
| 134 | 海兴县 | 0317-2145735 | |
| 135 | 沧 县 | 0317-2145745 | |
| 136 | 青 县 | 0317-2145755 | |
| 137 | 衡水市 | 衡水市 | 0318-2858021 |
| 138 | 桃城区 | 0318-2858136 | |
| 139 | 冀州区 | 0318-2558150 | |
| 140 | 枣强县 | 0318-2858175 | |
| 141 | 武邑县 | 0318-2858200 | |
| 142 | 深州市 | 0318-2858224 | |
| 143 | 武强县 | 0318-2858230 | |
| 144 | 饶阳县 | 0318-2858250 | |
| 145 | 安平县 | 0318-2858270 | |
| 146 | 故城县 | 0318-2858299 | |
| 147 | 景 县 | 0318-2858310 | |
| 148 | 阜城县 | 0318-2858330 | |
| 149 | 邢台市 | 邢台市 | 0319-3261036 |
| 150 | 信都区 | 0319-3261410 | |
| 151 | 襄都区 | 0319-3261420 | |
| 152 | 任泽区 | 0319-3261480 | |
| 153 | 南和区 | 0319-3261900 | |
| 154 | 沙河市 | 0319-3261445 | |
| 155 | 内丘县 | 0319-3261455 | |
| 156 | 临城县 | 0319-3261460 | |
| 157 | 隆尧县 | 0319-3261475 | |
| 158 | 柏乡县 | 0319-3261490 | |
| 159 | 宁晋县 | 0319-3261918 | |
| 160 | 巨鹿县 | 0319-3261920 | |
| 161 | 平乡县 | 0319-3261930 | |
| 162 | 新河县 | 0319-3261944 | |
| 163 | 广宗县 | 0319-3261954 | |
| 164 | 南宫市 | 0319-3261960 | |
| 165 | 威 县 | 0319-3261975 | |
| 166 | 临西县 | 0319-3261980 | |
| 167 | 清河县 | 0319-3261995 | |
| 168 | 邯郸市 | 邯郸市 | 0310-2650022 |
| 169 | 邯山区 | 0310-2653500 | |
| 170 | 丛台区 | 0310-2653520 | |
| 171 | 复兴区 | 0310-2653540 | |
| 172 | 峰峰矿区 | 0310-2653560 | |
| 173 | 武安市 | 0310-2653580 | |
| 174 | 馆陶县 | 0310-2653607 | |
| 175 | 大名县 | 0310-2653620 | |
| 176 | 魏 县 | 0310-2653640 | |
| 177 | 鸡泽县 | 0310-2653717 | |
| 178 | 曲周县 | 0310-2653660 | |
| 179 | 邱 县 | 0310-2653686 | |
| 180 | 肥乡区 | 0310-2653720 | |
| 181 | 成安县 | 0310-2653765 | |
| 182 | 磁 县 | 0310-2653800 | |
| 183 | 临漳县 | 0310-2653785 | |
| 184 | 广平县 | 0310-2653740 | |
| 185 | 涉 县 | 0310-2653820 | |
| 186 | 永年区 | 0310-2653847 | |
| 187 | 经济开发区 | 0310-8066757 | |
| 188 | 冀南新区 | 0310-6299539 | |
| 189 | 省军区招生办 | 0311-87988333 | |
推荐阅读:
河北2025军队院校招生办法确定(报考+军检+录取)
2025河北高考攻略
2025石家庄高考指南