2025年黑龙江普通高考物理类体育术科一分段表
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 97 | 3 | 3 |
| 95 | 2 | 5 |
| 94 | 5 | 10 |
| 93 | 1 | 11 |
| 92 | 5 | 16 |
| 91 | 5 | 21 |
| 90 | 12 | 33 |
| 89 | 14 | 47 |
| 88 | 16 | 63 |
| 87 | 28 | 91 |
| 86 | 34 | 125 |
| 85 | 32 | 157 |
| 84 | 59 | 216 |
| 83 | 71 | 287 |
| 82 | 57 | 344 |
| 81 | 86 | 430 |
| 80 | 89 | 519 |
| 79 | 90 | 609 |
| 78 | 111 | 720 |
| 77 | 108 | 828 |
| 76 | 118 | 946 |
| 75 | 136 | 1082 |
| 74 | 126 | 1208 |
| 73 | 129 | 1337 |
| 72 | 152 | 1489 |
| 71 | 124 | 1613 |
| 70 | 99 | 1712 |
| 69 | 95 | 1807 |
| 68 | 88 | 1895 |
| 67 | 105 | 2000 |
| 66 | 101 | 2101 |
| 65 | 87 | 2188 |
| 64 | 78 | 2266 |
| 63 | 61 | 2327 |
| 62 | 49 | 2376 |
| 61 | 44 | 2420 |
| 60 | 35 | 2455 |
| 59 | 46 | 2501 |
| 58 | 23 | 2524 |
| 57 | 15 | 2539 |
| 56 | 23 | 2562 |
| 55 | 14 | 2576 |
| 54 | 9 | 2585 |
| 53 | 11 | 2596 |
| 52 | 15 | 2611 |
| 51 | 13 | 2624 |
| 50 | 10 | 2634 |
| 49 | 15 | 2649 |
| 48 | 17 | 2666 |
| 47 | 7 | 2673 |
| 46 | 10 | 2683 |
| 45 | 8 | 2691 |
| 44 | 6 | 2697 |
| 43 | 11 | 2708 |
| 42 | 6 | 2714 |
| 41 | 3 | 2717 |
| 40 | 1 | 2718 |
| 39 | 5 | 2723 |
| 38 | 3 | 2726 |
| 37 | 2 | 2728 |
| 36 | 6 | 2734 |
| 35 | 5 | 2739 |
| 33 | 2 | 2741 |
| 32 | 3 | 2744 |
| 31 | 1 | 2745 |
| 30 | 4 | 2749 |
| 29 | 1 | 2750 |
| 28 | 2 | 2752 |
| 26 | 2 | 2754 |
| 25 | 1 | 2755 |
| 24 | 1 | 2756 |
| 22 | 1 | 2757 |
| 21 | 1 | 2758 |
| 20 | 1 | 2759 |
| 19 | 2 | 2761 |
| 18 | 2 | 2763 |
| 17 | 1 | 2764 |
| 16 | 1 | 2765 |
| 15 | 3 | 2768 |
| 14 | 3 | 2771 |
| 11 | 1 | 2772 |
| 10 | 1 | 2773 |
| 8 | 1 | 2774 |
| 7 | 1 | 2775 |
| 0 | 325 | 3100 |
2025哈尔滨高考成绩查询_哈尔滨高考报名_高考录取分数线