梁平区2025年两类高中招生计划表
高中学校 | 指标到校计划 | 拉通录取计划 | 择校招生计划 | 综合高中计划 | 职高计划 | 合计 | |
第一类 | 第二类 | ||||||
梁平中学 | 600 | 450 | 450 | 1500 | |||
红旗中学 | 600 | 450 | 450 | 1500 | |||
知德中学 | 600 | 450 | 450 | 1500 | |||
梁平一中 | 1100 | 1100 | |||||
全区普高合计 | 1800 | 1350 | 1350 | 1100 | 5600 | ||
职教中心 | 300 | 1500 | 1800 | ||||
梁平职校 | 100 | 600 | 700 | ||||
全区职高合计 | 400 | 2100 | 2500 | ||||
注:按每班50人计算,招生计划以市教委下达为准;综合高中计划计算到职高计划内;梁平一中择校需按发改委审批标准缴纳学历培训费。
梁平区2025年两类高中送生计划表
初中学校 | 学籍人数 | 两类高中送生人数 | 普通高中送生任务 | 中等职业送生任务 |
柏家初中 | 224 | 219 | 124 | 95 |
碧山镇中 | 169 | 165 | 107 | 58 |
福德学校 | 910 | 891 | 682 | 209 |
福禄中学 | 233 | 228 | 121 | 107 |
合兴初中 | 369 | 361 | 228 | 133 |
虎城初中 | 424 | 415 | 267 | 148 |
回龙镇中 | 248 | 243 | 142 | 101 |
礼让初中 | 375 | 367 | 189 | 178 |
梁平一中 | 1134 | 1111 | 1055 | 56 |
梁山初中 | 685 | 670 | 514 | 156 |
明达镇中 | 179 | 175 | 104 | 71 |
南华初中 | 816 | 799 | 637 | 162 |
屏锦中学 | 253 | 248 | 101 | 147 |
七桥初中 | 98 | 96 | 47 | 49 |
仁贤初中 | 127 | 124 | 49 | 75 |
实验中学 | 964 | 943 | 797 | 146 |
双桂初中 | 193 | 189 | 84 | 105 |
新盛初中 | 313 | 306 | 98 | 208 |
袁驿中学 | 221 | 216 | 105 | 111 |
云龙中学 | 298 | 292 | 133 | 159 |
蟠龙镇中 | 43 | 42 | 16 | 26 |
全区合计 | 8276 | 8100 | 5600 | 2500 |
注:两类高中根据初中三年级第五期学籍注册人数分配。
梁平区2025年普通高中分校录取计划
就读学校 | 普高计划 | 指标到校第一类计划 | 指标到校第二类计划 | 拉通录取计划 | 梁平一中择校参考计划 | |||||||||
小计 | 梁平中学 | 红旗中学 | 知德中学 | 小计 | 梁平中学 | 红旗中学 | 知德中学 | 小计 | 梁平中学 | 红旗中学 | 知德中学 | |||
柏家初中 | 124 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 12 | 12 | 13 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 |
碧山镇中 | 107 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 12 | 12 | 12 | 27 |
福德学校 | 682 | 133 | 44 | 44 | 45 | 148 | 50 | 49 | 49 | 250 | 83 | 84 | 83 | 151 |
福禄中学 | 121 | 16 | 5 | 5 | 6 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 12 | 13 | 12 | 30 |
合兴初中 | 228 | 63 | 21 | 21 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 61 | 21 | 20 | 20 | 44 |
虎城初中 | 267 | 81 | 27 | 27 | 27 | 69 | 23 | 23 | 23 | 54 | 18 | 18 | 18 | 63 |
回龙镇中 | 142 | 37 | 12 | 13 | 12 | 40 | 13 | 14 | 13 | 47 | 16 | 16 | 15 | 18 |
礼让初中 | 189 | 45 | 15 | 15 | 15 | 61 | 20 | 20 | 21 | 27 | 9 | 9 | 9 | 56 |
梁平一中 | 1055 | 554 | 185 | 185 | 184 | 185 | 62 | 61 | 62 | 212 | 71 | 71 | 70 | 104 |
梁山初中 | 514 | 179 | 60 | 60 | 59 | 112 | 38 | 37 | 37 | 131 | 44 | 43 | 44 | 92 |
明达镇中 | 104 | 8 | 2 | 3 | 3 | 29 | 9 | 10 | 10 | 31 | 10 | 11 | 10 | 36 |
南华初中 | 637 | 255 | 85 | 85 | 85 | 133 | 45 | 44 | 44 | 126 | 42 | 42 | 42 | 123 |
蟠龙镇中 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
屏锦中学 | 101 | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 14 | 14 | 13 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 |
七桥初中 | 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
仁贤初中 | 49 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 |
实验中学 | 797 | 327 | 109 | 109 | 109 | 157 | 53 | 52 | 52 | 184 | 62 | 61 | 61 | 129 |
双桂初中 | 84 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 10 | 11 | 10 | 26 | 9 | 8 | 9 | 20 |
新盛初中 | 98 | 6 | 2 | 2 | 2 | 51 | 17 | 17 | 17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 |
袁驿中学 | 105 | 13 | 5 | 4 | 4 | 36 | 12 | 12 | 12 | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 |
云龙中学 | 133 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 16 | 17 | 17 | 42 | 14 | 14 | 14 | 33 |
小计 | 5600 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 1350 | 450 | 450 | 450 | 1350 | 450 | 450 | 450 | 1100 |
说明:梁平一中计划仅供各学校参考,不作送生考核。