泉州鲤城区公办幼儿园收费标准2025
| 序号 | 幼儿园名称 | 单位地址 | 保教费(4.5个月) | 伙食点心费(月) | 代办费 | |||
| 办园性质 | 新生 | 旧生 | 新生 | 旧 生 | ||||
| 1 | 泉州市实验幼儿园(承天园区) | 鲤城区承天巷67号 | 公办 | 2475 | 2475 | 330 | 386.3 | 25 |
| 2 | 泉州市实验幼儿园鲤城江南园区 | 鲤城区江滨南路2259-1号 | 公办 | 2475 | 2475 | 330 | 386.3 | 25 |
| 3 | 泉州市鲤城区机关幼儿园 | 鲤城区九一街龙宫巷13号 | 公办 | 2475 | 2475 | 330 | 386.3 | 25 |
| 4 | 泉州市第一幼儿园(开元园区) | 鲤城区新华北路237号 | 公办 | 2475 | 2475 | 330 | 386.3 | 25 |
| 5 | 泉州市第一幼儿园珑璟湾园区 | 鲤城区江滨南路珑璟湾小区 | 公办 | 2475 | 2475 | 330 | 386.3 | 25 |
| 6 | 泉州市鲤城区第二幼儿园 | 鲤城区县后街78号 | 公办 | 2475 | 2475 | 330 | 386.3 | 25 |
| 7 | 泉州市鲤城区传春幼儿园 | 鲤城区跃进社区斗门头71号 | 公办 | 2070 | 2070 | 330 | 386.3 | 25 |
8 | 鲤城区第二实验幼儿园 | 鲤城区金龙街道高山社区高峰路59号 | 公办 | 1845 | 1845 | 330 | 386.3 | 45 |
| 9 | 鲤城区第五实验幼儿园 | 鲤城区江南街道亭店社区122号 | 公办 | 1845 | 1845 | 330 | 386.3 | 45 |
| 10 | 鲤城区第六实验幼儿园(源昌园区) | 鲤城区浮桥街道延陵社区源昌江南城小区 | 公办 | 小、中班 : 2070 | 大班: 1845 | 330 | 308.8 | 45 |
| 11 | 鲤城区第六实验幼儿园(延陵园区) | 鲤城区浮桥街道延陵社区荔春路7号 | 公办 | 小、中 班 : 2070 | 大班: 1845 | 330 | 308.8 | 45 |
| 12 | 鲤城区第七实验幼儿园 | 鲤城区常泰街道树兜北路19号 | 公办 | 1845 | 1845 | 330 | 304.5 | 45 |
8