更新中~
| 序号 | 学校名称 | 指令非定向最低成绩 | 指令定向最低成绩 | 定向空余最低成绩 | 指导最低成绩 | 特长生最低成绩 |
| 1 | 二中 | A+(3A+3A) | A(1A+4A1B+) | A+(3A+3A) | A(2A+3A1B+) | A(3A3B+) |
| 2 | 三中 | A+(4A+1A1B+) | A(1A+3A2B+) | A+(4A+2B+) | A+(2A+2A2B+) | A(3A2B+1B) |
| 3 | 三中 | A(3A+2A1B+) | A(1A5B+) | A(2A+3A1B+) | A+(6A) | A(2A3B+1B) |
| 4 | 一中(五象) | B+(2A3B+1B) | B+(1A4B+1B) | --- | B+(1A+1A2B+2B) | B(1B5C+) |
| 5 | 四中(五象凤凰) | B+(2A2B+2B) | B(2B+2B2C+) | B+(2A1B+2B1C+) | B+(2A2B+2B) | B(2B4C+) |
| 6 | 五中 | B+(5B+1B) | B(3B3C+) | B+(4B+2B) | B+(1A5B+) | --- |
| 7 | 八中(相思湖) | A(4A2B+) | B+(3A2B+1B) | --- | A(1A+1A4B+) | B+(1B+4B1C+) |
| 8 | 十中(上津) | B+(1A3B+2B) | B+(3B+3B) | --- | B+(2A3B+1B) | B(1B5C+) |
| 9 | 南宁外国语 | B+(1A2B+3B) | B(1B+2B3C+) | --- | B+(2A2B+2B) | B(1B5C+) |
| 10 | 十四中(高中部) | B+(2A2B+2B) | B(2B+3B1C+) | --- | B+(4A1B+1B) | B(3B2C+1C) |
| 11 | 沛鸿(江南) | B+(2A4B+) | B+(2A1B+3B) | --- | A(1A5B+) | B(1B5C+) |
| 12 | 二十六中(五象) | B+(1A4B+1B) | B+(5B+1B) | --- | B+(2A4B+) | --- |
| 13 | 三十三中 | A(1A+2A3B+) | A(5A1B+) | --- | A(1A+3A2B+) | B+(6B) |
| 14 | 三十六中(衡阳) | A(2A4B+) | B+(3A2B+1B) | --- | B+(1A+4A1B) | B(4B2C+) |
| 15 | 三十六中(江南) | B+(1A+2A2B+1B) | B+(3A2B+1B) | --- | B+(3A2B+1B) | B(2B4C+) |
| 16 | 邕宁高中 | A(1A+5A) | A(1A+3A2B+) | --- | A(1A+5A) | B+(2B+4B) |
| 17 | 民族高中 | B+(2A1B+2B1C+) | B(3B3C+) | B+(2A4B) | B+(2A3B+1B) | --- |
| 18 | 西大附中 | --- | --- | --- | B+(1A+1A2B+2B) | --- |
| 19 | 英华学校(第一档) | --- | --- | --- | B(1B+4B1C+) | --- |
| 21 | 希望高中 | --- | --- | --- | B(1A3B2C+) | --- |
| 22 | 东盟中学 | --- | --- | --- | B+(2B+4B) | --- |
| 23 | 五中(第二档) | B(5B1C+) | B+(2B+4B) | B(3B3C+) | ||
| 24 | 九中 | B+(3B+3B) | B+(5B+1B) | C+(4C+2C) | ||
| 25 | 十三中 | B(1B+4B1C+) | B+(4B+2B) | C+(5C+1C) | ||
| 26 | 十五中 | B(1B+4B1C+) | B+(5B+1B) | C+(1C+5C) | ||
| 27 | 十九中 | B(2B+3B1C+) | B+(1A2B+3B) | --- | ||
| 28 | 二十中 | B(1A1B4C+) | B+(1A2B+3B) | --- | ||
| 29 | 二十一中 | B(1B+4B1C+) | B+(5B+1B) | C+(2B4C+) | ||
| 30 | 二十四中 | B(2B+3B1C+) | B+(1A1B+4B) | C+(1B3C+2C) | ||
| 31 | 二十八中 | B(1B+3B2C+) | B+(4B+2B) | C+(3C+2C1D) | ||
| 32 | 二十九中 | B(6B) | B+(3B+3B) | B(2B3C+1C) | ||
| 33 | 三十四中 | B(5B1C+) | B+(1B+5B) | --- | ||
| 34 | 四十一中 | B+(2B+4B) | B+(1A3B+2B) | C+(2C+4C) | ||
| 35 | 四十二中 | B(2B+3B1C+) | B+(2B+4B) | C+(1B5C+) | ||
| 36 | 四十三中 | B(4B2C+) | B+(1A5B+) | C+(1B1C+4C) | ||
| 37 | 新民中学(高中部) | B+(1A3B+1B1C+) | B+(2A4B) | --- | ||
| 38 | 五十六中 | B(1B+3B1C+1C) | B+(4B+1B1C+) | C(1C4D1E) | ||
| 39 | 江西中学 | B(5B1C+) | B+(3B+2B1C+) | C(3C3D) | ||
| 40 | 苏圩中学 | B(5B1C+) | B+(2B+4B) | C+(3C+2C1D) | ||
| 41 | 英华学校(第二档) | --- | E(4D2E) | --- | ||
| 42 | 北附实验 | --- | B+(4B+2B) | --- | ||
| 43 | 育才实验 | --- | B(3B3C+) | --- | ||
| 44 | 银海三雅 | --- | B(5B1C+) | --- | ||
| 45 | 华侨高中 | --- | C(6C) | --- | ||
| 46 | 华光高中 | --- | E(1C3D2E) | --- | ||
| 47 | 东方外语 | --- | D(4D2E) | --- | ||
| 48 | 爱华学校 | --- | E(1C4D1E) | --- | ||
| 49 | 龙翔荆楚 | --- | D(1C3D2E) | --- | ||
| 50 | 宏德高中 | --- | D(5D1E) | --- | ||
| 51 | 中南中学 | --- | D(5D1E) | --- | ||
| 52 | 桂华高中 | --- | E(1C3D2E) | --- | ||
| 53 | 天泽高中 | --- | D(1C4D1E) | --- | ||
| 54 | 央美附属高中 | --- | D(2C4D) | --- | ||
| 55 | 哈罗礼德高中 | --- | C(1C+4C1D) | --- | ||
| 56 | 琼林学校 | --- | E(4D2E) | --- | ||
| 57 | 高新桂鼎学校 | --- | D(4D2E) | --- | ||
| 58 | 大家育才未来 | --- | E(1C3D2E) | --- |
相关推荐:南宁中考指南专题(报名+查分+志愿填报+录取等)