| 2025年普通高等学校专升本征集志愿专业计划(专项计划) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 |
| 101 | 电子商务(文) | 040 | 西安翻译学院 | 2 |
| 041 | 西安培华学院 | 1 | ||
| 102 | 工程管理(文) | 049 | 西安理工大学高科学院 | 1 |
| 104 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 1 |
| 034 | 西安财经大学行知学院 | 1 | ||
| 106 | 英语(文) | 023 | 商洛学院 | 1 |
| 024 | 安康学院 | 1 | ||
| 109 | 工商管理(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 1 |
| 112 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 2 |
| 113 | 学前教育(文) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 3 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 21 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 5 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | 19 | ||
| 115 | 会计学(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 8 |
| 119 | 物流管理(文) | 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 10 |
| 124 | 网络与新媒体(文) | 033 | 西安工商学院 | 2 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 1 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | 1 | ||
| 301 | 视觉传达设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 3 |
| 305 | 环境设计(艺) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 |
| 306 | 音乐学(艺) | 021 | 渭南师范学院 | 2 |
| 025 | 陕西学前师范学院 | 1 | ||
| 307 | 数字媒体艺术(艺) | 040 | 西安翻译学院 | 1 |
| 050 | 西北大学现代学院 | 1 | ||
| 308 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 1 |
| 501 | 工程管理(理) | 124 | 安康学院教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 1 |
| 504 | 会计学(理) | 124 | 安康学院教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 1 |
| 506 | 大数据管理与应用(理) | 033 | 西安工商学院 | 1 |
| 514 | 化学(理) | 022 | 榆林学院 | 1 |
| 515 | 物联网工程(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 1 |
| 518 | 通信工程(理) | 031 | 西安明德理工学院 | 3 |
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3 | ||
| 519 | 计算机科学与技术(理) | 023 | 商洛学院 | 4 |
| 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 7 |
| 521 | 电气工程及其自动化(理) | 031 | 西安明德理工学院 | 3 |
| 035 | 西安科技大学高新学院 | 7 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | 3 | ||
| 523 | 化学工程与工艺(理) | 212 | 西安文理学院教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 1 |
| 532 | 机器人工程(理) | 043 | 西安外事学院 | 1 |
| 536 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 1 |
| 537 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 1 |
| 540 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 1 |
| 541 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 1 |
| 554 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 1 |
| 901 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 5 |
| 902 | 护理学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 2 |
| 043 | 西安外事学院 | 10 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 18 | ||
| 906 | 康复治疗学(医) | 045 | 西安思源学院 | 2 |
| 907 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 | 3 |
推荐阅读:2025年陕西省普通高等学校专升本考试专题指南(成绩查询+志愿填报+录取结果)