上海民办学校摇号结果查询(金山区小学)
民办小学分类计划名称:上海金山杭州湾双语学校(小学部) 统招 (走读)
根据《关于2025年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基
〔2025〕11号),该报名人数小于或等于计划数,全部录取。
民办小学分类计划名称:上海金山杭州湾双语学校(小学部) 统招 (住宿)
根据《关于2025年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基
〔2025〕11号),该报名人数小于或等于计划数,全部录取。
民办小学分类计划名称:上海金山杭州湾双语学校(小学部) 本校教职工子女*(住宿)
根据《关于2025年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基
〔2025〕11号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学
生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办小学分类计划名称:上海金山区世外学校(小学部) 统招 (走读)
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
| 1 | 8955161242 | 金天 | 310***********2028 | 电脑随机录取 |
| 2 | 0380376128 | 胡芯毓 | 310***********3846 | 电脑随机录取 |
| 3 | 2683383853 | 沈峻屹 | 310***********0057 | 电脑随机录取 |
| 4 | 4520698400 | 徐瑾谦 | 310***********3616 | 电脑随机录取 |
| 5 | 1292056944 | 沈星辰 | 310***********0816 | 电脑随机录取 |
| 6 | 1666677745 | 庞瀚辰 | 371***********7733 | 电脑随机录取 |
| 7 | 2314952975 | 马魏一 | 421***********0519 | 电脑随机录取 |
| 8 | 0376047867 | 刘君诒 | 310***********6460 | 电脑随机录取 |
| 9 | 9436592926 | 雍兆琪 | 310***********5040 | 电脑随机录取 |
| 10 | 8449348063 | 王其乐 | 310***********1028 | 电脑随机录取 |
| 11 | 3780999730 | 刘品言 | 310***********384X | 电脑随机录取 |
| 12 | 6114983247 | 王曦瞳 | 420***********7028 | 电脑随机录取 |
| 13 | 5432938486 | 郭锦泽 | 320***********015X | 电脑随机录取 |
| 14 | 4140069846 | 干钰滢 | 310***********1625 | 电脑随机录取 |
| 15 | 6772052150 | 傅亦琛 | 370***********4810 | 电脑随机录取 |
| 16 | 8177483395 | 汤嘉凝 | 310***********3863 | 电脑随机录取 |
| 17 | 8490001320 | 郑亦好 | 310***********3812 | 电脑随机录取 |
| 18 | 8313327183 | 陈王萱 | 310***********2220 | 电脑随机录取 |
| 19 | 9035191998 | 蒋博延 | 310***********3410 | 电脑随机录取 |
| 20 | 8541959773 | 陈昭君 | 330***********5219 | 电脑随机录取 |
| 21 | 2815239532 | 官泽暄 | 350***********2112 | 电脑随机录取 |
| 22 | 1147754789 | 王可铉 | 310***********3831 | 电脑随机录取 |
| 23 | 0419653312 | 周净和 | 331***********3444 | 电脑随机录取 |
| 24 | 6092562407 | 张天宇 | 310***********3811 | 电脑随机录取 |
| 25 | 1766794274 | 周一宁 | 431***********0058 | 电脑随机录取 |
| 26 | 1261205759 | 林楷博 | 310***********3817 | 电脑随机录取 |
| 27 | 7884423924 | 倪煜然 | 330***********2216 | 电脑随机录取 |
| 28 | 4030817950 | 沈浩文 | 310***********6410 | 电脑随机录取 |
| 29 | 6659799363 | 时向韵 | 310***********0642 | 电脑随机录取 |
| 30 | 4875592568 | 赵恬 | 310***********1220 | 电脑随机录取 |
注意:录取结果仅展示部分