2025汕头市濠江区幼儿园名单一览
| 序号 | 单位名称 | 办园性质 | 许可证编号 | 地 址 | 联系电话 |
| 1 | 濠江区中心幼儿园 | 公办 | 124405127314644821 | 濠江区达濠街道赤港大道寨门外 | 87380875 |
| 2 | 濠江花园南区幼儿园 | 公办 | 12440512MB2D61239D | 濠江区达濠街道西墩路1号 | 87356633 |
| 3 | 南滨博美幼儿园 | 公办 | 12440512MB2E210434 | 濠江区礐石街道博美路南东侧 | 83586123 |
| 4 | 华南师范大学附属濠江幼儿园 | 公办 | 12440512MB2E31639F | 濠江区北山湾路26号 | 88059113 |
| 5 | 滨海街道中心幼儿园 | 公办 | 12440512MB2E30871Y | 濠江区滨海街道钱塘社区“埠顶园”地段 | 88056228 |
| 滨海街道中心幼儿园万华分园 | 濠江区华里社区党群服务中心西150米处 | ||||
| 6 | 马滘街道中心幼儿园 | 公办 | 12440512MB2E42370M | 濠江区马滘街道田新路13号 | 13536867115 |
| 7 | 广澳街道中心幼儿园 | 公办 | 12440512MB2D78671R | 濠江区广澳街道广澳居委南塘 | 未招生 |
| 8 | 达濠实验幼儿园 | 公办性质 | 440512002 | 濠江区达濠街道赤港北石东路6号综合楼二楼 | 89691987 |
| 9 | 葛洲幼儿园 | 公办性质 | 440512007 | 濠江区达濠街道葛洲居委凤冠园 | 13536939193 |
| 10 | 培德幼儿园 | 公办性质 | 440512016 | 濠江区青篮白沙池J座101-107 | 87363888 |
| 11 | 埭头幼儿园 | 公办性质 | 440512009 | 濠江区广澳街道埭头居委市场二楼 | 83596786 |
| 12 | 三寮幼儿园 | 公办性质 | 440512010 | 濠江区广澳街道三寮社区西宁七巷12号 | 87251789 |
| 13 | 苗苗幼儿园 | 公办性质 | 440512019 | 濠江区广澳街道广澳居委前洋新区2栋(1-2)层 | 83592329 |
| 14 | 育新幼儿园 | 公办性质 | 440512020 | 濠江区广澳街道广澳林下商品楼二幢二层 | 83582349 |
| 15 | 金太阳幼儿园 | 公办性质 | 440512021 | 濠江区广澳街道三寮村三泰街商住园甲18栋首层 | 13413449965 |
| 16 | 金贝儿实验幼儿园 | 公办性质 | 440512005 | 濠江区礐石街道磊广大道珠浦段 | 13643053866 |
| 17 | 澳头幼儿园 | 公办性质 | 440512008 | 濠江区礐石街道澳头居委会兴教巷3号 | 87386463 |
| 18 | 磊口幼儿园 | 公办性质 | 440512011 | 濠江区礐石街道磊口小学内 | 15362305870 |
| 19 | 红光蓓蕾幼儿园 | 公办性质 | 440512012 | 濠江区礐石街道红光村红光小学内 | 13556395657 |
| 20 | 珠浦中心幼儿园 | 公办性质 | 440512017 | 濠江区珠浦村东华十巷前 | 83642388 |
| 21 | 珠园幼儿园 | 公办性质 | 440512022 | 濠江区葛陈莘园北路 | 87378595 |
| 22 | 华南幼儿园 | 公办性质 | 440512015 | 濠江区南山村南山小学旁 | 87362557 |
| 23 | 新乐幼儿园 | 公办性质 | 440512023 | 濠江区马滘花墙二巷4号 | 87386080 |
| 24 | 育苗幼儿园 | 公办性质 | 440512024 | 濠江区马滘街道凤岗村凤北新测区增一排4号 | 87385535 |
| 25 | 河浦中心幼儿园 | 公办性质 | 440512003 | 濠江区河浦街道河东路十号之一 | 87872431 |
| 26 | 培英幼儿园 | 公办性质 | 440512013 | 濠江区河东居委崎沟顶 | 87875274 |
| 27 | 河浦群星幼儿园 | 公办性质 | 440512014 | 濠江区河浦街道河南市场二楼 | 87875576 |
| 28 | 河南幼儿园 | 公办性质 | 440512018 | 濠江区河浦街道大池田随龙沟南侧A栋 | 87879688 |
| 29 | 华中幼儿园 | 公办性质 | 440512025 | 濠江区河浦街道河北社区上寮5行1-2号 | 89819780 |
| 30 | 育才幼儿园 | 公办性质 | 440512027 | 濠江区滨海街道滨海街45号 | 87881020 |
| 31 | 玉新中心幼儿园 | 公办性质 | 440512006 | 濠江区玉新街道岗背社区岗背小学内 | 87367188 |
| 32 | 东湖幼儿园 | 公办性质 | 440512026 | 濠江区广澳街道东湖村文化广场 | 83598789 |
| 33 | 博雅实验幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000338 | 濠江区河浦街道河南前溪洋片区 | 87875555 |
| 34 | 加爽幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000080 | 濠江区达濠街道康和园3-5幢2、3楼 | 87381868 |
| 35 | 新苗幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000010 | 濠江区达濠街道濠滨居委海旁路中鞍园2幢201-205 | 87381131 |
| 36 | 晨曦幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000020 | 濠江区达濠街道濠滨海旁路中鞍园5幢2楼 | 87384601 |
| 37 | 同乐幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000040 | 濠江区达濠街道海马池赤港管理区综合楼首层 | 87391365 |
| 38 | 健乐幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000100 | 濠江区达濠街道商业街18号2-3层 | 87364501 |
| 39 | 华乐幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000050 | 濠江区达濠街道赤港居委113幢商住楼202—203 | 83646888 |
| 40 | 新新幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000060 | 濠江区达濠街道赤港红桥路113号2栋101-102 | 87364447 |
| 41 | 晨晖幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000090 | 濠江区达濠西园新乐园23幢 | 87374180 |
| 42 | 雅德幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000170 | 濠江区广澳林下第6栋1楼2楼 | 89690026 |
| 43 | 溪头幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000160 | 濠江区广澳街道溪头村草尾沙堆综合楼首层 | 87250388 |
| 44 | 童真幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000130 | 濠江区礐石洪厝街31号 | 87492785 |
| 45 | 杜鹃幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000140 | 濠江区珠浦村珠晖九巷五号 | 87393708 |
| 46 | 茂苗幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000150 | 濠江区茂南村南德巷1号 | 87372997 |
| 47 | 春苗幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000190 | 濠江区马窖街道新光十五巷10号 | 87370817 |
| 48 | 培苗幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000200 | 濠江区马滘街道凤岗新西2巷6号 | 15914768076 |
| 49 | 恒大贝尔幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000318 | 濠江区达南路95号恒大御景湾内 | 18025569868 |
| 50 | 河东幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000210 | 濠江区河浦街道河东居委镇府西区八横2号 | 87871187 |
| 51 | 阳光幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000220 | 濠江区滨海街道钱塘校前街东十四横巷15号 | 15915568537 |
| 52 | 新娃哈哈幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000230 | 濠江区滨海街道钱塘居委三座厝后 | 87873326 |
| 53 | 滨海实验幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000240 | 濠江区滨海街道上头社区团结路西 | 87883619 |
| 54 | 娃哈哈幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000030 | 濠江区青蓝白沙池K座3楼下 | 87389155 |
| 55 | 泰子新实验幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000120 | 濠江区红桥路顶108号华裕城132局部、201、203局部 | 13929661269 |
| 56 | 怀德幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000288 | 濠江区礐石街道珠浦村一中队旁永宁八巷1号 | 89695309 |
| 57 | 童悦幼儿园 | 普惠性民办 | 244051260000278 | 濠江区礐石街道珠浦村永宁八巷16号 | 86553522 |
| 58 | 美之育幼儿园 | 民办 | 244051260000258 | 濠江区达濠街道濠滨西园九栋 | 83599909 |
| 59 | 新兴幼儿园 | 民办 | 244051260000070 | 濠江区赤港商业街16幢2楼 | 87374728 |
| 60 | 童艺幼儿园 | 民办 | 244051260000110 | 濠江区达濠街道红桥路华裕城202 | 87355123 |
| 61 | 爱乐幼儿园 | 民办 | 244051260000180 | 濠江区马窖大众路118号 | 87370815 |
| 62 | 南山湾幼儿园 | 民办 | 244051260000328 | 濠江区马滘街道南山妈宫村五巷39号 | 89692848 |
| 63 | 河浦光辉幼儿园 | 民办 | 244051260000348 | 濠江区河浦街道中锦街5号 | 89817765 |
| 64 | 恩荣幼儿园 | 民办 | 244051260000298 | 濠江区礐石街道珠浦中学路1号A201 | 15220456726 |
| 65 | 童蒙幼儿园 | 民办 | 244051260000308 | 濠江区礐石街道珠浦村振兴路13号 | 13411995240 |
| 66 | 华乐第二幼儿园 | 民办 | 244051260000268 | 濠江区达濠街道海旁路80号(新101号) | 87379526 |
| 67 | 乐阳幼儿园 | 民办 | 144051260000530 | 濠江区珠浦村磊广路40号 | 18023269479 |
| 68 | 恒欣实验幼儿园 | 民办 | 244051260000358 | 濠江区礐石街道金碧江湾19栋 | 18818921339 |
》》》推荐:汕头市学校库