2025汕头金平区民办幼儿园汇总
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园地址 | 招生电话 | 保教费执行标准 |
| 1 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 南海横路30号海悦花园 | 88420278 | ≤4200/人/学期 |
| 2 | 汕头市金平区花园里幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市花园路5幢109、205,6幢109/204,7幢108-2号 | 88433203 | ≤3700/人/学期 |
| 3 | 汕头市金平区大华街道培苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市中山路利生前1号 | 88562126 | ≤3700/人/学期 |
| 4 | 汕头市金平区健新幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华坞路26号西梯201全层 | 87276432 | ≤3700/人/学期 |
| 5 | 汕头市金平区畅畅幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华坞路16号2座102 | 86762065 | ≤3700/人/学期 |
| 6 | 汕头市金平区翠堤湾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市护堤路14号翠堤湾小区 | 89981098 | ≤3700/人/学期 |
| 7 | 汕头市金平区轻工幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市护堤路4号 | 88100553 | ≤3700/人/学期 |
| 8 | 汕头市金平区乐华幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市光华路126号二座 | 88100749 | ≤3700/人/学期 |
| 9 | 汕头市金平区新联幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区光华北四路26号铺面一楼01-02、二楼01-10单位 | 88200941 | ≤3700/人/学期 |
| 10 | 汕头市金平区健儿幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区新乡大宗前十一直巷1号 | 88210299 | ≤3700/人/学期 |
| 11 | 汕头市金平区滨江熙岸幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区护堤路10号 | 89659619 | ≤3700/人/学期 |
| 12 | 汕头市金平区月季幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市月季园10幢103 | 88608759 | ≤3700/人/学期 |
| 13 | 汕头市金平区艺梦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东墩南北路4号 | 86721068 | ≤3700/人/学期 |
| 14 | 汕头市金平区天天乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区南墩下路13号 | 88663782 | ≤3700/人/学期 |
| 15 | 汕头市金平区金誉幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕樟路249号金誉园2幢首层 | 88671423 | ≤3700/人/学期 |
| 16 | 汕头市金平区金南幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东墩街道南墩上湖路八巷4号 | 88674717 | ≤3700/人/学期 |
| 17 | 汕头市金平区明辉幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区东厦北路金墩园41幢201-202 | 88392640 | ≤3700/人/学期 |
| 18 | 汕头市金平区金墩育新幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东厦北路金墩园5幢南10号 | 88166557 | ≤3700/人/学期 |
| 19 | 汕头市金平区金墩幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东厦北路金墩园2幢201-202 | 86318183 | ≤3700/人/学期 |
| 20 | 汕头市金平区育树幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区南墩中门口北路二号 | 88667647 | ≤3700/人/学期 |
| 22 | 汕头市金平区金金苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金墩园17栋南座楼下7-9号 | 88173753 | ≤3700/人/学期 |
| 22 | 汕头市金平区东升幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东墩新兴一巷6号 | 88663113 | ≤3700/人/学期 |
| 23 | 汕头市金平区知己圆明幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市滨厦路滨厦园一栋 | 88528884 | ≤4200/人/学期 |
| 24 | 汕头市金平区迎春第三幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区红领巾路41号 | 88126666 | ≤4200/人/学期 |
| 25 | 汕头市金平区石炮台街道新陵幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市新陵路15号后侧 | 83290992 | ≤3700/人/学期 |
| 26 | 汕头市金平区育英幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市长平路长厦大路1号 | 88533427 | ≤3700/人/学期 |
| 27 | 汕头市金平区金新幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华侨新村路南38幢3座 | 88128458 | ≤3700/人/学期 |
| 28 | 汕头市金平区新湖幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市卫工路1号106号1-5楼 | 88125802 | ≤3700/人/学期 |
| 29 | 汕头市金平区中东幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市中山东路179号 | 88562492 | ≤3700/人/学期 |
| 30 | 汕头市金平区菊园南苑童星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市菊园47幢楼下 | 88231218 | ≤3700/人/学期 |
| 31 | 汕头市金平区金东幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东厦路90号金东花园28栋 | 88799133 | ≤4900/人/学期 |
| 32 | 汕头市金平区启雅幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市潮护路31号桂香园23栋 | 88110345 | ≤4200/人/学期 |
| 33 | 汕头市金平区碧华第一幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市新美路9号2座 | 88640689 | ≤3700/人/学期 |
| 34 | 汕头市金平区艺实幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市新美路5号2-3幢二楼 | 88622167 | ≤3700/人/学期 |
| 35 | 汕头市金平区金砂街道金汕幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金砂东门大路西座7巷10号 | 83223086 | ≤3700/人/学期 |
| 36 | 汕头市金平区金砂街道金珠幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金砂东门大路西三巷17号 | 88621111 | ≤3700/人/学期 |
| 37 | 汕头市金平区东森幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区金韩路15号 | 88687261 | ≤3700/人/学期 |
| 38 | 汕头市金平区汇翠幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华山北路88号汇翠时代花园27幢1,2楼 | 88486189 | ≤4200/人/学期 |
| 39 | 汕头市金平区广艺幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区浮东村东霞六巷2号 | 88358683 | ≤3700/人/学期 |
| 40 | 汕头市金平区金苑幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市浮西乡西珠路中段(西宁路北十六巷5号) | 86319849 | ≤3700/人/学期 |
| 41 | 汕头市金平区金杨幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金禧花园金杨苑1栋101-102 | 88342789 | ≤3700/人/学期 |
| 42 | 汕头市金平区中信东厦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市中信东厦花园一期会所 | 88171602 | ≤3700/人/学期 |
| 43 | 汕头市金平区广厦慧星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市广厦木兰园14幢103、104 | 88394563 | ≤3700/人/学期 |
| 44 | 汕头市金平区金榆幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金禧花园金榆苑12栋104-107号 | 88386449 | ≤3700/人/学期 |
| 45 | 汕头市金平区广厦街道广厦新城幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市广厦新城木兰园1栋 | 88544855 | ≤4200/人/学期 |
| 46 | 汕头市金平区乐乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市浮西西宁路南二巷1号 | 88358565 | ≤3700/人/学期 |
| 47 | 汕头市金平区广厦青蓝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市广厦金新北路236号3楼 | 88349685 | ≤3700/人/学期 |
| 48 | 汕头市金平区大洋红树湾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区长富路20号 | 87230123 | ≤4900/人/学期 |
| 49 | 汕头市金平区乐业园幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市大学路乐业园A区15幢1-3层 | 82542952 | ≤3700/人/学期 |
| 50 | 汕头市金平区鮀江小博士幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市鮀江街道蓬西居委蓬西后巷1号 | 86799600 | ≤3700/人/学期 |
| 51 | 汕头市金平区鮀江街道大家来幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区金升五路四号之一 | 82752162 | ≤3700/人/学期 |
| 52 | 汕头市金平区鮀江蓬升幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 鮀江街道唐厝前路9号 | 82514678 | ≤3700/人/学期 |
| 53 | 汕头市金平区鮀江新星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市大学路193号2楼 | 86356811 | ≤3700/人/学期 |
| 54 | 汕头市金平区鮀江童欢幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀济南路211号A座、B座 | 87128814 | ≤3700/人/学期 |
| 55 | 汕头市金平区鮀江童之乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀江街道龙城南路92号 | 86733238 | ≤3700/人/学期 |
| 56 | 汕头市金平区鮀莲街道金阳幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道大场居委许厝池八巷1号 | 88319088 | ≤3700/人/学期 |
| 57 | 汕头市金平区鮀莲金凤幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 赖厝居委十二岭西侧六横巷3号 | 82753227 | ≤3700/人/学期 |
| 58 | 汕头市金平区鮀莲玉苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 鮀莲街道玉井居委玉泽三巷34号 | 82533468 | ≤3700/人/学期 |
| 59 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市岐山沟湖中街 | 82120123 | ≤4200/人/学期 |
| 60 | 汕头市金平区岐山六一幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区岐山街道中宫龙宫前一巷4号 | 86731165 | ≤3700/人/学期 |
| 61 | 汕头市金平区鮀莲升乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市两丰居委许厝池三巷右3号 | 87128840 | ≤3700/人/学期 |
| 62 | 汕头市金平区育新苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区月浦街道月浦居委龙州路21巷2号 | 82772474 | ≤3700/人/学期 |
| 63 | 汕头市金平区鮀莲培乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区鮀莲街道天港居委塭仔三街一巷4号 | 89835590 | ≤3700/人/学期 |
| 64 | 汕头市金平区鮀莲天港幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区鮀莲街道天港居委天港南路10号 | 82518772 | ≤3700/人/学期 |
| 65 | 汕头市金平区水岸名都幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区凤凰山路35号 | 87261122 | 市场调节 |
| 66 | 汕头市金平区博雅幼儿园 | 民办幼儿园 | 金平区东福路14号 | 18933663000 | 市场调节 |
| 67 | 汕头市金平区米勒嘉泰幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市渔港路23号 | 88530777 | 市场调节 |
| 68 | 汕头市金平区龙厦平东幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区龙厦里7号104房 | 88626011 | 市场调节 |
| 69 | 汕头市金平区南希幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金厦园中区17栋 | 88527123 | 市场调节 |
| 70 | 汕头市金平区竹园幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区东方苑竹园后一直一号 | 89992057 | 市场调节 |
| 71 | 汕头市金平区金砂街道育教幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市明茵路一横14号2楼 | 88624162 | 市场调节 |
| 72 | 汕头市金平区金砂街道金湖幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市大窖池尾一横7号 | 88668511 | 市场调节 |
| 73 | 汕头市金平区金砂街道春晖幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金砂新门路外5巷后2号 | 88628221 | 市场调节 |
| 74 | 汕头市金平区新美幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区新美路金美花园7栋101号房 | 87128112 | 市场调节 |
| 75 | 汕头市金平区天华美地幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区春江路1号天华美地商住楼51幢 | 88651801 | 市场调节 |
| 76 | 汕头市金平区培基幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区金新北路中信嘉顿小镇西区 | 83142228 | 市场调节 |
| 77 | 汕头市金平区金禧幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金禧花园金棕苑、金榕苑 | 88383901 | 市场调节 |
| 78 | 汕头市金平区培基啟慧幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市东厦路中信东厦花园三区 | 88395698 | 市场调节 |
| 79 | 汕头市金平区星汇幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市东厦北路175号 | 87236789 | 市场调节 |
| 80 | 汕头市金平区龙腾嘉园幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀江街道安居西路1号龙光龙腾嘉园第30栋1-3层 | 82752162 | 市场调节 |
| 81 | 汕头市金平区鮀江智雅幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀江街道蓬州居委文祠 | 13719917586 | 市场调节 |
| 82 | 汕头市金平区鮀莲盛源幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道松福街二巷33号 | 82522745 | 市场调节 |
| 83 | 汕头市金平区鮀莲街道小精灵幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道玉井松增街33号 | 89830291 | 市场调节 |
| 84 | 汕头市金平区月浦雅丽幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区华新城澄海路北轴0910片区 | 82484199 | 市场调节 |
| 85 | 汕头市金平区鮀江名扬幼儿园 | 民办幼儿园 | 金平区溪东前溪路3号2座 | 89984155 | 市场调节 |
| 86 | 汕头市金平区岐山金色童年幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区岐山中宫社区中围片区金环西路66号 | 19880847832 | 市场调节 |
| 87 | 汕头市金平区岐山街道恩希幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区岐山街道护堤路196号B栋1号 | 87226396 | 市场调节 |
| 88 | 汕头市金平区鮀莲童悦幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道莲风居委莲兴32横1-3号 | 82513497 | 市场调节 |
| 89 | 汕头市金平区鮀莲大井幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道井平一横三巷2号 | 82520036 | 市场调节 |
| 90 | 汕头市金平区精英幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区金东街道北墩石丁巷7号 | 18929686570 | 市场调节 |
》》》推荐:汕头市学校库