2024-2025学年晋安区各级各类幼儿园一览表
乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 地址 | 电话 | 示范园 等级 | 园所类别 | 月保教费收费标准(生/月*元) |
象园街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 福州市晋安区国货东路435-5号 | 0591-83666361 | 区级示范园 | 公办园 | 702 |
2 | 福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园 | 福州市晋安区长河路16号福幼象园 | 0591-87511362 | 普通园 | 公办园 | 720 | |
3 | 福州市海峡实验幼儿园 | 晋安区文博路6号 | 0591-83645607 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
新店镇 | 1 | 福州市新店中心幼儿园 | 晋安区新店镇满洋路978号龙头佳园7号楼 | 13328225260 | 省级示范园 | 公办园 | 560 |
2 | 福州市新店中心幼儿园战峰分部 | 晋安区新店镇战坂路315—2 | 13375919728 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
3 | 福州市新店中心幼儿园战坂分部 | 晋安区新店镇战坂路536-1号 | 15359007250 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
4 | 福州市鼓山中心幼儿园西庄分部 | 新店镇西庄路109号 | 0591-63180393 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
5 | 福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部 | 福州市晋安区新店镇西园路坑头巷8号 | 0591-87915973 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
6 | 福州市王庄第一幼儿园泉头分部 | 晋安区新店镇杨亭路泉头村泉头397号 | 15396010761 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
7 | 闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园 | 晋安区新店镇西井支路5-11号 | 0591-88080663 | 市级示范园 | 公办园 | 774 | |
8 | 福建省儿童保育院五四北分部 | 五四北秀峰支路1号 | 0591-88002956 | 普通园 | 公办园 | 560 | |
9 | 福建省儿童保育院香缇幼儿园 | 福峰路299号 | 0591-87916682转8014 | 市级示范园 | 公办园 | 774 | |
10 | 福建省直属机关幼儿园五四北分园 | 福州市晋安区新店镇篁村路350号 | 0591-87915623、 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
11 | 福建省直屏西幼儿园山北分园 | 福州市晋安区山北路南侧377号 | 0591-87912102 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
12 | 福建省直广厦幼儿园福峰分园 | 福建省福州市晋安区新店镇象峰126号 | 0591-83208823 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
13 | 福州人才集团附属晋安区第一幼儿园 | 福州市晋安区新店镇龙头路26号 | 15960120391 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
14 | 福州人才集团附属晋安区第二幼儿园 | 福州市晋安区新店镇福飞路与浮村路交叉口整幢 | 15960120597 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
15 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园) | 福州市晋安区新店镇南平西路21号金城花园 | 0591-87915936 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
16 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第二分园(原古城幼儿园) | 新店镇古城小区19座 | 0591-83358330 | 普通园 | 公办园 | 648 | |
17 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第三分园(原童乐幼儿园) | 晋安区西庄支路1号 | 13805056885 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
18 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第七分园(原名桂佳园幼儿园) | 晋安区新店镇桂山路32—53 | 15985707606 | 普通园 | 公办园 | 648 | |
19 | 鹤林分部第八分园(福州晋安区枫丹白鹭幼儿园) | 晋安区山北路138号 | 13645044425 | 普通园 | 公办园 | 648 | |
20 | 鹤林分部第九分园(福州市晋安区三木大地幼儿园) | 晋安区五四北秀峰路413号三木家园内 | 0591-87953836 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
21 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第五分园(原新嘉幼儿园) | 晋安区新店镇东园村67号新嘉小区10栋一层 | 15659163352 | 普通园 | 公办园 | 600 | |
22 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第六分园(原蓝山四季小福龙幼儿园) | 晋安区新店镇秀峰路219号蓝山四季小区 | 18106063799 | 普通园 | 公办园 | 648 | |
23 | 福建省直象峰幼儿园 | 新店镇福峰路95号 | 87501733 | 市示范园 | 公办园 | 460 | |
王庄街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园 | 晋安区珠宝路218号 | 0591-83660218 | 市级示范园 | 公办园 | 430 |
2 | 福州市实验幼儿园 | 晋安南路23号 | 18020880559 | 市级示范园 | 公办园 | 430 | |
3 | 福州市直机关幼儿园 | 福州市晋安区王庄街道50号 | 17720748401 | 省级示范园 | 公办园 | 560 | |
4 | 福州市晋安区实验幼儿园大名城分部 | 福州市晋安区福马路168号 | 0591-87718137 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
鼓山镇 | 1 | 福州市鼓山中心幼儿园 | 福州市晋安区鼓山镇拥上路61号 | 0591-88055158 | 省级示范园 | 公办园 | 560 |
2 | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 晋安区鼓山镇双溪路1号 | 0591-83650155 | 省级示范园 | 公办园 | 560 | |
3 | 福州市晋安区第二实验幼儿园连翔分部 | 晋安区连江中路75号 | 0591-87388692 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
4 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 福州市晋安区鹤林路918号 | 0591-87570929 | 市级示范园 | 公办园 | 430 | |
5 | 福州市鼓山中心幼儿园鹿溪分部 | 福州市晋安区鼓山镇上社路18号 | 18965010231 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
6 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 晋安区鼓山镇东三环路98号 | 13306926521 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
7 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 晋安区连凤路27号三木花园C区 | 17706915079 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
8 | 福州市晋安区第二实验幼儿园分园(大景城园区) | 福州市晋安区福马路648号大景城小区 | 0591-87577130 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
9 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第三分园(原东锦幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇连洋路68号 | 0591-88031887 | 普通园 | 公办园 | 648 | |
10 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第五分园(原润禾时代幼儿园) | 福州市晋安区招贤支路118号 | 13950474619 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
11 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第六分园(福州晋安区福兴嘉园幼儿园) | 福建省福州市晋安区鼓山镇长春路90号 | 15375997080 | 普通园 | 公办园 | 600 | |
12 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第九分园(日出东方幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇远洋路 69 日出东方小区 4 号楼 号 | 13305915146 | 普通园 | 公办园 | 648 | |
13 | 鹤林分部第三分园(福州晋安区闪星幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇兰庭东方墅25座 | 13328866520 | 普通园 | 公办园 | 580 | |
14 | 鹤林分部第四分园(福州晋安区美乐地幼儿园) | 福州市晋安区福光南路260号 | 16659002403 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
15 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第三分园(原君临东城幼儿园) | 晋安区鼓山镇浦乾路君临东城社区2号楼 | 13625087676 | 区级示范园 | 公办园 | 570 | |
16 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第四分园(原福兴实验幼儿园) | 晋安区茶会小区43座旁 | 0591-83300737 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
岳峰镇 | 1 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 晋安区岳峰镇横屿路12号香槟花园47号楼 | 0591-87528708 | 省级示范园 | 公办园 | 560 |
2 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 福州市晋安区岳峰镇桂溪路130号 | 0591-87333653 | 省级示范园 | 公办园 | 560 | |
3 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 福州市晋安区鹤林路54-1号 | 0591-87571262 | 市级示范园 | 公办园 | 774 | |
4 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 福州市晋安区岳峰镇桂溪路297号 | 0591-86251990 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
5 | 福州市职工第一幼儿园 | 福州市晋安区梅仙街29号 | 0591-87600819 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
茶园街道 | 1 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 晋安区茶园街道环南路5号 | 0591-87718137 | 省级示范园 | 公办园 | 560 |
2 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部 | 福州市晋安区桂山路113号 | 0591-87718137 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
3 | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 福州市晋安区茶峰路40号 | 0591-87322930 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
4 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第六分园(原嘉禾幼儿园) | 福州市晋安区北环中路216号 | 13805089802 | 普通园 | 公办园 | 648 | |
宦溪镇 | 1 | 福州市宦溪中心幼儿园 | 福州市晋安区宦溪镇宦溪村林场路13号 | 18558861326 | 区级示范园 | 公办园 | 390 |
2 | 福州市桂湖幼儿园 | 福州市晋安区宦溪镇桂湖垄湖路6号 | 0591-87912336 | 区级示范园 | 公办园 | 702 | |
日溪乡 | 1 | 福州市日溪中心幼儿园 | 福州市晋安区日溪乡日溪村坂中 18 号 | 0591-87932610 | 区级示范园 | 公办园 | 330 |
寿山乡 | 1 | 福州市寿山中心幼儿园 | 福州市晋安区寿山乡红寮村红寮29号 | 0591-83307719 | 区级示范园 | 公办园 | 330 |
2 | 福州市晋安区实验幼儿园岭头分部 | 福州市晋安区寿山乡岭头村华云山庄258号融信有墅幼儿园整座 | 0591-83307719 | 普通园 | 公办园 | 648 | |
新店镇 | 1 | 福州晋安区康力幼儿园 | 新店新厦支路11号 | 13328676738 | 市示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 774 |
2 | 福州晋安区博仕堡幼儿园 | 秀峰路153号(中天翡翠城) | 85333899 | 市示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 774 | |
3 | 福州晋安区幸福幼儿园 | 新店镇幸福城13# | 87953005 | 市示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 774 | |
4 | 福州晋安区金典幼儿园 | 新店镇南平西路85号锦绣文华小区内 | 15005910386 | 市示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 774 | |
5 | 福州晋安区西园金典幼儿园 | 晋安区新店镇西园支路73号 | 87912389 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
6 | 福州市晋安区格林贝特家天下幼儿园 | 新店镇岭下支路家天下三木城C1区旁 | 87952330 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
7 | 福州市晋安区阳光家天下幼儿园 | 五四北满洋路113号三木家天下 | 87912817 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
8 | 福州晋安区福盛幼儿园 | 新店镇南平西路20号福盛花园内 | 87956742 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
9 | 福州市晋安区同佳幼儿园 | 新店镇秀峰路山姆小镇别墅花园内 | 87956856 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
10 | 福州晋安区吉的堡金域榕郡幼儿园 | 新店南平东路52号 | 87716281 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
11 | 福州私立华南金城实验幼儿园 | 新店南平西路71号金城小区内 | 13313780607 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
12 | 福州市晋安区盛世星城美乐幼儿园 | 新店镇赤星苑升山路4一1号 | 87626752 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
13 | 福州市晋安区吉的堡幼儿园 | 新店杨廷路500号 | 87913776 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
14 | 福州晋安区大风车幼儿园 | 晋安区新店镇西园双安中学教师宿舍楼 | 13774549457 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 550 | |
王庄街道 | 1 | 福州市晋安区融侨熙悦幼儿园 | 福州市晋安区跃进支路16号 | 15396116990 | 市示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 774 |
2 | 福州晋安区世纪东方小星星幼儿园 | 晋安区连江北路558号世纪东方小区 | 88054183 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
3 | 福州晋安区福临东城幼儿园 | 王庄福临东城小区 | 83637996 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
4 | 福州晋安区东华幼儿园 | 连江北路582东华苑 | 83921186 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
5 | 福州市晋安区格林贝特阳光城幼儿园 | 晋安区福马路82号阳光城二区 | 87572606 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
茶园街道 | 1 | 福州市晋安区政屿幼儿园 | 火车站站前路126 | 87576979 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 |
鼓山镇 | 1 | 福州晋安区都市田园小星星幼儿园 | 福州市晋安区前横南路153号 | 83968578 | 市示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 774 |
2 | 福州晋安区小福龙幼儿园 | 红光路373号中辉新苑小区 | 87698111 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
3 | 福州市晋安区印象贝贝幼儿园 | 福马路418号日出印象小区2号 | 83566588 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
4 | 福州晋安区晋广幼儿园 | 福新东路195号晋广翠园小区 | 83549189 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
5 | 福州晋安区金晖幼儿园 | 连江北路589号金晖新村内 | 83927609 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
6 | 福州三木幼儿园 | 远洋路192号三木花园D区 | 83929835 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
7 | 福州晋安区鼓山苑幼儿园 | 福州市晋安区前屿东路77号鼓山苑内 | 83923652 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
8 | 福州晋安区石鼓琴湾幼儿园 | 晋安区鼓山下院石鼓琴湾小区内 | 83727853 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 550 | |
9 | 福州晋安区欣阳幼儿园 | 福州市晋安区鼓山镇上洋小区 | 1390514534 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 630 | |
10 | 福州晋安区太阳花幼儿园 | 福州晋安区前屿道路220号 | 18059009660 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 620 | |
11 | 福州晋安区横屿小太阳幼儿园 | 福州市晋安区鼓山镇后溪路418号后溪新苑 | 87146878 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 550 | |
岳峰镇 | 1 | 福州晋安区世纪星幼儿园 | 三八路怡景佳源7#楼 | 87312869 | 市示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 774 |
2 | 福州晋安区三华幼儿园 | 福新中路三华花园内 | 83927923 | 区示范园 | 普惠性民办幼儿园 | 702 | |
3 | 福州市晋安区登云山庄幼儿园 | 晋安区岳峰镇登云路388-1登云苑内 | 13685033761/ | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
4 | 福州晋安区三利幼儿园 | 塔头路330号三利花园9号楼 | 87316196 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
5 | 福州晋安区文星幼儿园 | 长乐北路68号世纪城9号楼 | 87325616 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
6 | 福州晋安区侨锋幼儿园 | 岳峰路18号丰洲园内 5号楼 | 88359138 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 | |
7 | 福州晋安区启慧幼儿园 | 晋安区三八路2号华庆花园10#综合一层 | 87321994 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 600 | |
象园街道 | 1 | 福州市晋安区原文荷园幼儿园 | 长福路王庄新村10楼一、二层 | 15377923785 | 普通园 | 普惠性民办幼儿园 | 648 |
新店镇 | 1 | 福州晋安区佳文幼儿园 | 新店镇南平东路100号果岭生活C区16楼 | 87766821 | 区示范园 | 非普惠性民办幼儿园 | 1780 |
2 | 福州市晋安区东方高尔夫小金星幼儿园 | 新店镇南平东路东方高尔夫花园1#1-2层 | 87918606 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 1130 | |
3 | 福州晋安区居住主题小金星幼儿园 | 晋安区五四北路秀峰路233号 | 88060516 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 2950 | |
4 | 福州晋安区私立绿苗幼儿园 | 晋安区新店镇健康村383号 | 87285080 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 600 | |
5 | 福州市晋安区旭日幼儿园 | 福州市晋安区新店镇郭前路金城新村内 | 83323880 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 648 | |
6 | 福州晋安区桂湖南郡小金星幼儿园 | 晋安区山北路居住主题公园桂湖南郡小区 | 88390682 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 1980 | |
王庄街道 | 1 | 福州晋安区井源居小金星幼儿园 | 晋安区连江北路528号 | 83665018 | 区示范园 | 非普惠性民办幼儿园 | 2200 |
2 | 福州晋安区新园幼儿园 | 晋安区岳峰南路38号新园新村2号楼底层 | 13960978389 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 600 | |
茶园街道 | 1 | 福州市晋安区乐泽童年幼儿园 | 晋安区茶园路25号 | 87718821 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 700 |
2 | 福州晋安区桂山公寓幼儿园 | 福州市晋安区桂山路55 号桂山公寓内 | 13599069979 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 720 | |
鼓山镇 | 1 | 福州晋安区汇诚小金星幼儿园 | 远洋路58号融侨东区D区 | 87400300 | 市示范园 | 非普惠性民办幼儿园 | 1980 |
2 | 福州市晋安区文华小金星幼儿园 | 长春后路文华小区9号F | 83962537 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 1281 | |
3 | 福州晋安区私立好孩子幼儿园 | 福兴茶会小区(官前路30号) | 13763873386 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 750 | |
岳峰镇 | 1 | 福州晋安区私立宝宝幼儿园 | 岳峰琯尾东B4新村 | 87315641 | 区示范园 | 非普惠性民办幼儿园 | 750 |
2 | 福州晋安区悦心乐芽幼儿园 | 晋安区塔头路21号 | 87339062 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 960 | |
3 | 福州晋安区东站幼儿园 | 晋安区上垱路218号 | 18359400046 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 648 | |
象园街道 | 1 | 福州晋安区升星幼儿园 | 晋安区晋安南路69号升兴公寓六号楼 | 83991864 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 620 |
2 | 福州晋安区连辉幼儿园 | 晋安区象园街道连辉新村内 | 13599978237 | 普通园 | 非普惠性民办幼儿园 | 620 |
来源:晋安区教育局
http://www.fzja.gov.cn/xjwz/ztzl/jy/tzgg/202408/t20240802_4870433.htm