优惠时间:自2025年5月9日起至2025年12月31日,每周五00:00—周日24:00(法定节假日减免除外)。
优惠对象:外省籍非营运一型客车(即车长不超过6米的9座及以下客车)
优惠方式:
(一)分车型、分路段差异化收费
对上述时间段内,外省籍非营运一型客车(即车长不超过6米的9座及以下客车,下同)跨省进入广西,在广西境内任一高速公路收费站驶出并使用ETC支付方式的,免收广西境内特定省界高速公路路段车辆通行费。
| 广西境内特定省界高速公路路段明细表 | |||
| 序号 | 路段名称 | 里程(公里) | 路段所属 |
| 1 | 合浦至山口高速公路 | 39 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
| 2 | 黄沙河至桂林高速公路黄沙河至全州段 | 23 | 广西交通投资集团有限公司 |
| 3 | 百色至罗村口高速公路 | 55.527 | 广西交通投资集团有限公司 |
| 4 | 苍梧至郁南高速公路 | 22 | 广西越秀苍郁高速公路有限公司 |
| 5 | 筋竹至岑溪高速公路 | 39.574 | 广西岑罗高速公路有限责任公司 |
| 6 | 广西灵峰(桂粤界)至八步高速公路 | 78.427 | 广西龙光广贺高速公路有限公司 |
| 7 | 百色至隆林高速公路 | 176.87 | 广西高速公路还贷运营管理中心 |
| 8 | 六寨(黔桂界)至河池高速公路 | 108.067 | 广西万山高速公路有限公司 |
| 9 | 靖西至那坡高速公路 | 90.417 | 广西红都高速公路有限公司 |
| 10 | 灌阳(永安关)至全州(凤凰)高速公路 | 47.965 | 广西高速公路还贷运营管理中心 |
| 11 | 岑溪至水汶高速公路 | 30.721 | 广西高速公路还贷运营管理中心 |
| 12 | 资源(梅溪)至兴安高速公路 | 82.656 | 中铁建桂林投资有限公司 |
| 13 | 桂林至三江(桂黔界)高速公路 | 135.303 | 广西桂三高速公路有限公司 |
| 14 | 麦岭(湘桂界)至贺州高速公路 | 85.038 | 贺州市正赢富钟高速公路有限公司 |
| 15 | 梧州市环城公路 | 56.668 | 广西宏梧高速公路有限公司 |
| 16 | 乐业至百色公路 | 153.92 | 广西乐百高速公路有限公司 |
| 17 | 玉林至湛江公路(广西段) | 74.75 | 广西中交玉湛高速公路发展有限公司 |
| 18 | 浦北至北流公路 | 125.654 | 广西中交浦清高速公路有限公司 |
| 19 | 田林至西林(滇桂界)公路 | 191.262 | 广西葛洲坝田西高速公路有限公司 |
| 20 | 天峨至北海公路(平塘至天峨广西段) | 59.133 | 广西平天高速公路有限公司 |
| 21 | 南宁-湛江公路南宁至博白那卜段 | 186.805 | 广西新发展交通集团有限公司 |
| 22 | 龙胜一峒中口岸公路龙胜芙蓉至县城段 | 32.173 | 广西新发展交通集团有限公司 |
| 23 | 河池至荔波公路 | 69.153 | 广西河荔高速公路有限公司 |
| 24 | 连山至贺州公路(广西段) | 49.465 | 广西富贺高速公路有限公司 |
(二)分支付方式差异化收费
对上述时间段内,除上述免费通行路段外,外省籍非营运一型客车在广西境内任一高速公路收费站驶出,使用ETC支付方式的,按5折收取广西境内高速公路通行费;使用非ETC支付方式的,按8折收取广西境内高速公路通行费。
优惠额度:给予广西境内高速公路通行费减半优惠
举例:
(一)跨省通行:一辆广东省籍一型客车,使用ETC设备,从广东湛江站行驶高速公路到广西石湾北站,应收通行费58.63元,其中广东境内29.89元,广西境内28.74元(省界路段17.8元,其他路段10.94元);ETC95折优惠后实收通行费55.68元,其中广东境内28.38元,广西境内27.3元。实施周末自驾游通行费优惠政策后,广东境内按实收通行费28.38元缴纳,广西境内通行费按应收通行费28.74元进行优惠后为5.47元(省界路段0元,其他路段5.47元),全程实际缴纳通行费为33.85元,在广西境内实际优惠23.27元。
(二)区内单省通行:一辆广东省籍一型客车,使用ETC设备,从广西筋竹站行驶高速公路到广西北流站,应收通行费57.73元,ETC95折优惠后实收通行费54.85元,实施周末自驾游通行费优惠政策后,广西境内通行费按应收通行费57.73元进行优惠后为28.87元,优惠28.86元。
且如果是从广西境内高速公路收费站驶入,但未从广西境内高速公路收费站驶出,而是途经广西省界从外省高速公路收费站驶出的外省籍一型客车,需全额缴纳车辆通行费。
》》》》桂林办理etc地址