2025松江区幼儿园托班招生报名流程
公办园托班招生时段:
2025年7月21日— 8月9日进行。
区域内托班入托登记、现场信息验证、发放入托通知书,具体详见相关公办园在各园微信公众号或网站发布的“幼儿园入托招生简章”。
公办园托班入托条件:
入托年龄:2022 年9月1日—2023年8月31日出生。
在人户一致入托优先的前提下,以父母一方所持房产地址为准,同时依照幼儿户籍等情况,按序安排入托,额满即止。
民办园托班招生:民办园入托条件及安排详见相关民办园招生简章。
2025年松江区公办园招生信息一览表
一、城区五所街道区域(中山、岳阳、永丰、方松、广富林街道)
序 | 园 名 | 地 址 | 招生咨询 电话 | 招收 年龄 | 招生区域 范围 |
1 | 上海市松江区 岳阳幼儿园 | 岳阳部:百岁坊24号 |
57712389 |
2-6岁 |
岳阳 街道 |
中山部:佛字桥4号 | |||||
2 | 上海市松江区 谷阳幼儿园 | 谷北部:谷阳北路74号 |
57819094 |
2-6岁 | |
谷水部:荣乐中路18弄1号 | |||||
3 | 上海市松江区 机关幼儿园 | 松乐路87号 | 57813162-208 | 2-6岁 | |
4 | 上海市松江区 西林幼儿园 | 西林北路66号 | 67720923 | 3-6岁 | |
5 |
上海市松江区 荣乐幼儿园 | 荣乐部:荣乐四村49号 |
67710287 |
2-6岁 | |
人乐部:人乐一村14幢45号 | |||||
放生池部:南其昌路889弄166号 |
方松 街道 | ||||
6 | 上海市松江区 人乐幼儿园 | 思贤路2279号 | 67710522-8006 | 2-6岁 | |
7 | 上海市松江区 实验幼儿园 | 江中部:南其昌路458弄49号 |
37662674 |
2-6岁 | |
绿洲部:人民北路1625号 | |||||
8 | 上海市松江区 龙源幼儿园 | 龙源部:龙源路180号 |
37799125 |
2-6岁 | |
檀香部:新松江路1100号 | |||||
9 | 上海市松江区 文翔幼儿园 | 南青部:南青路108号 |
57686531 |
2-6岁 | |
通波部:通波路725弄1号 | |||||
10 | 上海市松江区 昌鑫幼儿园 | 思贤路1865号 | 67812389 | 2-6岁 | |
11 | 上海市松江区 文诚幼儿园 | 文诚部:文诚路2150号 | 57892979-816 | 2-6岁 | |
弘塔部:辰塔路2151号 | |||||
12 | 上海市松江区 云峰幼儿园 | 文宇路100号 | 37899820 | 2-6岁 |
广富林 街道 |
13 | 上海市松江区 大学城幼儿园 | 梅家浜路1711号 | 67811023 | 2-6岁 | |
14 | 上海市松江区 三湘四季幼儿园 | 广富林路1599弄19号 | 37008590 | 2-6岁 | |
15 | 上海市松江区 龙马幼儿园 | 龙马部:龙马路470号 |
67895901 37039188 |
2-6岁 | |
银泽部:银泽路1901号 | |||||
16 | 上海外国语大学 附属松江实验幼儿园 | 谷北部:谷阳北路2236号 | 57812155-806 57662282 |
2-6岁 |
广富林 街道 |
嘉通部:乐学路155弄1-3号 | |||||
17 | 上海视觉艺术学院 附属松江实验幼儿园 | 秋柏路50号 | 37030330 | 2-6岁 | |
18 |
上海市松江区 中山幼儿园 | 光星部:光星路1845号 |
67881691 |
2-6岁 |
中山 街道 |
茸盛部:茸吉路278弄1-4号 | |||||
19 | 上海市松江区 方塔幼儿园 | 方东部:中山东路方东二村25号 |
67830371 |
2-6岁 | |
方西部:中山东路方西小区10号 | |||||
20 | 上海市松江区 白云幼儿园 | 白云部:白云小区4号 |
57830696 |
2-6岁 | |
海鸥部:中山东路70弄2号 | |||||
21 | 上海市松江区 蓝天幼儿园 | 美能达路601号 | 67742962 | 2-6岁 | |
22 | 上海市松江区 茸树幼儿园 | 茸北路212号 | 37892029 | 2-6岁 | |
23 | 上海市松江区 茸北中心幼儿园 | 茸龙路100号 | 57781759 | 2-6岁 | |
24 | 上海市松江区 中山第二幼儿园 | 茸惠路699号 | 67830295-807 | 2-6岁 | |
25 | 上海市松江区 中山第三幼儿园 | 茸惠路1146弄1-2号 | 37667398 | 2-6岁 | |
26 | 上海市松江区 永丰幼儿园 | 东部:中山西路62号 | 37695874 |
2-6岁 |
永丰 街道 |
西部:中山西路150号 | 57820833 | ||||
27 | 上海市松江区 华亭第二幼儿园 | 维罗纳部:仓汇路830号 |
67817505 |
2-6岁 | |
新理想部:荣乐西路778号 | |||||
28 | 上海市松江区 华亭幼儿园 | 华亭部:仓丰路886号 | 33523291 57890730 |
2-6岁 | |
辰塔部:仓华路901号 | |||||
29 | 上海市松江区 花园幼儿园 | 花园部:永隆路16弄1-3号 |
57675099 |
2-6岁 | |
星星部:仓丰路600弄1-3号 | |||||
30 | 上海市松江区 华亭第三幼儿园 | 云逸路320号 | 57895763 | 2-6岁 |
二、各镇、九里亭街道区域
| 序 | 园 名 | 地址 | 招生咨询电话 | 招收年龄 | 招生区域范围 |
| 1 | 上海市松江区九亭镇中心幼儿园 | 中心部:九新公路241号 | 57632562 | 3-6岁 | |
| 象屿部:虬泾路900弄1号 | |||||
| 2 | 上海市松江区九亭第二幼儿园 | 绿庭部:涞寅路758号 | 67606708-800867606718 | 2-6岁 | 九亭镇九里亭街道 |
| 朗庭部:朗亭路300号 | |||||
| 西郊部:九杜路909弄3号 | |||||
| 3 | 上海市松江区九亭第三幼儿园 | 奥园部:涞坊路116号 | 5783101937023070 | 2-6岁 | |
| 知雅汇部:涞坊路333弄11号 | |||||
| 4 | 上海市松江区九亭第四幼儿园 | 涞寅路725弄89号 | 67861789 | 2-6岁 | |
| 5 | 上海市松江区九亭第五幼儿园 | 易富部:易富路55号 | 37622310-8039 | 2-6岁 | |
| 绿洲长岛部:莘松路1288弄1263号 | |||||
| 6 | 上海市松江区九亭第六幼儿园 | 家园部:涞泾路200号 | 6786061967860689 | 2-6岁 | |
| 雪家桥部:雪家桥路51号 | |||||
| 7 | 上海市松江区九谊幼儿园 | 九谊路425弄1-3号 | 37621181-8015 | 2-6岁 | |
| 8 | 上海市松江区新桥镇中心幼儿园 | 陈春公路1866号 | 67689951 | 2-6岁 | 新桥镇 |
| 9 | 上海市松江区白马幼儿园 | 中大班部:明兴路55号 | 67890212 | 2-6岁 | |
| 小班部:明兴路595弄86号 | |||||
| 10 | 上海市松江区晨星幼儿园 | 晨星部:茜浦路600弄1号 | 57642327 | 2-6岁 | |
| 新南部:新南街191弄1-3号 | |||||
| 11 | 上海市松江区新闵幼儿园 | 场西路97弄1-2号 | 67740685 | 2-6岁 | |
| 12 | 上海市松江区明华幼儿园 | 明华部:新南路1329弄1号 | 67826709 | 2-6岁 | |
| 场西部:场西路35弄1号 | |||||
| 13 | 上海市松江区洞泾镇中心幼儿园 | 新欣部:长兴路245弄8号 | 57674527 | 2-6岁 | 洞泾镇 |
| 光星部:洞宁路655弄249号 | |||||
| 14 | 上海市松江区百鸟幼儿园 | 百鸟部:王家厍路751号 | 3769058937698391 | 2-6岁 | |
| 道悦部:道悦路108弄1-3号 | |||||
| 15 | 上海市松江区洞悦幼儿园 | 蔡家浜东路251弄1-3号 | 61276031 | 2-6岁 | |
| 16 | 上海市松江区泗泾镇中心幼儿园 | 中心部:赵非公路175弄50号 | 57621360 | 2-6岁 | 泗泾镇 |
| 泗凤部:绵竹路9弄1-2号 | |||||
| 17 | 上海市松江区泗泾第二幼儿园 | 润江部:古楼公路656弄51-52号 | 57855002 | 3-6岁 | |
| 同润部:古楼公路1198弄270号 | |||||
| 18 | 上海市松江区泗泾第四幼儿园 | 三幼部:新家园路309号 | 57626860-217 | 3-6岁 | |
| 四幼部:新家园路272号 | |||||
| 19 | 上海市松江区泗泾第五幼儿园 | 泗祥部:泗祥路528弄 | 67868603 | 3-6岁 | |
| 金地部:泗通路77号 | |||||
| 20 | 上海市松江区泗泾第六幼儿园 | 仁育路36号 | 67758635 | 2-6岁 | |
| 21 | 上海市松江区泗泾第七幼儿园 | 城置路80号 | 33552530 | 2-6岁 | |
| 22 | 上海市松江区泗泾第八幼儿园 | 泽悦路131号 | 67890393 | 3-6岁 | |
| 23 | 上海市松江区 | 塘砖路750号 | 33553313 | 2-6岁 | |
| 泗泾第九幼儿园 | 泗泾镇 | ||||
| 24 | 上海市松江区泗泾第十幼儿园 | 恒泽路59号 | 67810268 | 2-6岁 | |
| 25 | 上海市松江区祥泽幼儿园 | 泗通路631弄1号 | 67893398 | 2-6岁 | |
| 26 | 上海市松江区石桥幼儿园 | 石桥部:达州路86弄1-4号 | 57656579 | 2-6岁 | |
| 叶家部:叶家公路268弄1-3号 | |||||
| 27 | 上海市松江区佘山镇中心幼儿园 | 佘山部:佘苑路175号 | 57783882 | 2-6岁 | 佘山镇 |
| 佛川部:佛山路600弄1-3号 | |||||
| 28 | 上海市松江区佘山第二幼儿园 | 江秋部:桃源路1201弄61号 | 57653282 | 2-6岁 | |
| 兰墅部:兰墅路558弄1-6号 | |||||
| 29 | 上海市松江区佘山第三幼儿园 | 登山部:九川泾路750号 | 57796019 | 3-6岁 | |
| 云庭部:马尾山路250弄1-2号 | |||||
| 30 | 上海市松江区佘山第四幼儿园 | 金白花路320弄1-2号 | 37822380 | 2-6岁 | |
| 31 | 上海市松江区小昆山镇中心幼儿园 | 中德部:平原街389号 | 5776270357853590-8006 | 2-6岁 | 小昆山镇 |
| 昆德部:昆德路179弄1-3号 | |||||
| 32 | 上海市松江区崇德幼儿园 | 崇南公路799弄1-3号 | 57832983 | 2-6岁 | |
| 33 | 上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园 | 塔汇部:延寿路15号 | 57616576 | 2-6岁 | 石湖荡镇 |
| 石湖荡部:学府路224号 | |||||
| 34 | 上海市松江区新浜镇中心幼儿园 | 共青路1196号 | 57893860 | 3-6岁 | 新浜镇 |
| 35 | 上海市松江区泖港镇中心幼儿园 | 新旭路180号 | 57862626 | 2-6岁 | 泖港镇 |
| 36 | 上海市松江区叶榭镇中心幼儿园 | 叶榭部:求仁路335弄85号 | 5780023857887685 | 2-6岁 | 叶榭镇 |
| 张泽部:辕门路121弄1号 | |||||
| 37 | 上海市松江区泖亭幼儿园 | 泖亭部:望塔路933弄1号 | 3702118037021035 | 2-6岁 | 车墩镇 |
| 银圩部:银圩路55弄1-3号 | |||||
| 38 | 上海市松江区车墩幼儿园 | 车墩部:影佳路399号 | 37655209 | 3-6岁 | |
| 车峰部:车峰路185号 |
备注:
各街镇当所属招生区域内符合入园条件的适龄幼儿报名数少于该区域招生计划数时,将根据幼儿类别及房产地址在区域内依次统筹安置入园;当招生区域内符合入园条件的适龄幼儿报名数超过该区域招生计划数时,将统筹安排至其他招生区域内入园。