2025年松江区民办园、托儿所、早教机构招生信息一览表
一、民办园
序 | 园名 | 地址 | 招收年龄 | 招生咨询电话 |
1 | 上海松江区快乐幼儿园(普惠性) | 中山街道方塔北路俞塘支弄110号、8号 | 2-6岁 | 57740600 |
2 | 上海松江区爱心幼稚园(普惠性) | 洞泾镇长兴路98弄29号 | 0-6岁 | 57671610 |
3 | 上海松江区玉秀幼儿园(普惠性) | 永丰街道仓华路501号3层、513号3层、531号301和302室 | 2-6岁 | 57716457 |
4 | 上海松江区新桥快乐幼儿园(普惠性) | 新桥镇陈春公路1818号 | 2-6岁 | 3782771318116460389 |
5 | 上海松江区金红幼儿园(普惠性) | 九里亭街道九杜路375号 | 2-6岁 | 57638033 |
6 | 上海松江区含英幼儿园(普惠性) | 九亭镇易富路499弄11号 | 2-6岁 | 57634860 |
7 | 上海松江民办东方幼稚园(普惠性) | 车墩镇北松公路6700弄7幢1-4号底楼17、18号二楼、三楼 | 2-6岁 | 37831210 |
8 | 上海松江蓝蜗牛幼儿园(普惠性) | 叶榭镇团结村新桥路1号 | 3-6岁 | 57801431 |
9 | 上海松江区育蕾幼儿园(普惠性) | 叶榭镇车亭公路1598号 | 2-6岁 | 67677625 |
10 | 上海松江区启迪幼儿园(普惠性) | 佘山镇桃源路188弄210号/211-222号1层 | 2-6岁 | 576597651870181898217321162385 |
11 | 上海松江九州幼儿园(普惠性) | 小昆山镇平原街33幢886号2-3层 | 2-6岁 | 37633199 |
12 | 上海松江掌上明珠实验幼儿园(普惠性) | 泗泾镇泗砖公路103弄外一环25幢 | 2-6岁 | 67616361 |
13 | 上海松江区伊贝幼儿园(普惠性) | 石湖荡镇李塔汇延寿路66路 | 2-6岁 | 33737932 |
14 | 上海松江区安琪贝儿幼儿园(普惠性) | 九亭镇同利路398-18号 | 2-6岁 | 67818125 |
15 | 上海松江区伊优凡幼儿园(普惠性) | 洞泾镇沈砖公路5555弄5幢东楼 | 2-6岁 | 57698547 |
16 | 上海松江区庙三路幼儿园(普惠性) | 新桥镇新庙三路980弄33号 | 2-6岁 | 3778755918917907559 |
17 | 上海松江区金色童年幼儿园(普惠性) | 泗泾镇鼓浪路268号 | 2-6岁 | 57611326 |
18 | 上海松江区新南幼儿园(普惠性) | 车墩镇北松公路7169号第3幢、第4幢1层 | 2-6岁 | 67834306 |
19 | 上海松江区启智幼儿园(普惠性) | 石湖荡镇闵塔路1751弄7栋101-107号1-3层、108-116号1层 | 2-6岁 | 57778237 |
20 | 上海松江区心心宝贝幼儿园(普惠性) | 永丰街道仓丰路200弄206-234号 | 0-6岁 | 57723137 |
21 | 上海松江区乐盈幼儿园(普惠性) | 叶榭镇思源路3号 | 3-6岁 | 5780733317301663992 |
22 | 上海松江区春晖幼儿园(普惠性) | 泗泾镇泗陈公路2弄28号 | 2-6岁 | 57610599 |
23 | 上海松江区开启幼儿园(普惠性) | 九亭镇龙金路281号1幢一层(南端)、二层 | 2-6岁 | 67865320 |
24 | 上海松江祥东幼儿园(普惠性) | 车墩镇李高路58弄15号 | 2-6岁 | 37605680 |
25 | 上海松江区临松幼儿园(普惠性) | 九亭镇中心路1520号 | 2-6岁 | 57680055 |
26 | 上海赫德幼儿园 | 中山街道茸北路426号 | 2-6岁 | 23091039-2250 |
27 | 上海松江区蓝月亮幼儿园 | 中山街道方塔北路388号 | 2-6岁 | 57830379 |
28 | 上海松江博思智英幼儿园有限公司 | 上海市松江区辰花路869号 | 2-6岁 | 37696610 |
29 | 上海松江区迪贝尔幼儿园 | 中山街道梅家浜路800弄28号一层 | 2-6岁 | 1358558574015900695607 |
30 | 上海松江区艾迪幼儿园 | 永丰街道永丰路216弄10、26、28、30、32、34号 | 2-6岁 | 57672798 |
31 | 上海松江区玉树幼儿园 | 上海松江区乐都西路825弄112号 | 2-6岁 | 6772832013761082145 |
32 | 上海西外幼儿园有限公司 | 广富林街道谷阳北路2099号 | 0-6岁 | 37727003 |
33 | 上海松江区新纪元丁香幼儿园 | 广富林街道文宇路111号 | 2-6岁 | 67853660 |
34 | 上海松江区贤达实验幼儿园 | 方松街道南青路8号 | 2-6岁 | 31225568 |
35 | 上海松江区春阳幼儿园 | 叶榭镇竹亭路257弄31号 | 2-6岁 | 57885603 |
36 | 上海松江区畅蕾比华利幼儿园 | 新桥镇明华路366弄101号 | 0-6岁 | 67645519 |
37 | 上海松江区春申幼儿园 | 新桥镇春申村春源路188号 | 2-6岁 | 67648582 |
38 | 上海松江区菲索幼儿园 | 新桥镇新南路258号 | 2-6岁 | 37011727 |
39 | 上海松江区悦宝美创幼儿园 | 新桥镇新中街99号 | 2-6岁 | 37023732 |
40 | 上海松江区新蓝幼儿园 | 新桥镇新南街147弄3-8号 | 2-6岁 | 67690668 |
41 | 上海松江区金环幼儿园 | 新桥镇新北街456号5幢(一层前厅、后厅、二层) | 2-6岁 | 67689348 |
42 | 上海松江区嘉德宝幼儿园 | 新桥镇莘砖公路553、551、549、547、545、543号1-2层 | 2-6岁 | 57660608 |
43 | 上海松江区爱文幼儿园 | 新桥镇莘砖公路399弄309号 | 2-6岁 | 18016018691 |
44 | 上海松江区海伦幼儿园 | 上海松江区泗泾镇赵非公路589-613号 | 2-6岁 | 67678560 |
45 | 上海松江区惠铭幼儿园 | 佘山镇天马山天新路282号 | 3-6岁 | 13262611159 |
46 | 上海松江区加华幼儿园 | 九亭镇伴亭路6弄18号 | 2-6岁 | 18616990128 |
47 | 上海松江区星晨幼儿园 | 九亭镇蒲汇路135弄2号 | 2-6岁 | 57885321 |
48 | 上海松江区启星幼儿园 | 九亭镇沪亭路301号 | 2-6岁 | 6788578913818584560 |
49 | 上海松江区迪笙幼儿园 | 九亭镇伴亭路488号 | 2-6岁 | 18964920085 |
50 | 上海松江区月亮船双育幼儿园 | 九里亭街道涞寅路25号 | 2-6岁 | 67868496 |
51 | 上海松江区蒙士达幼儿园 | 沪亭北路350弄3号2层01室 | 2-6岁 | 67631038 |
52 | 上海松江区手拉手幼儿园 | 九里亭街道涞寅路975号 | 2-6岁 | 57681091 |
53 | 上海松江区杜巷幼儿园 | 九里亭街道涞坊路288弄杜巷小区活动中心 | 2-6岁 | 57629799 |
54 | 上海松江区格睿特幼儿园 | 九里亭街道九杜路898号 | 2-6岁 | 17316392559 |
55 | 上海松江区永翔幼儿园 | 洞泾镇沪松公路3128号 | 2-6岁 | 67658560 |
56 | 上海松江区爱朗幼儿园 | 洞泾镇城隆路629弄8号楼 | 2-6岁 | 6209021818017073401 |
二、民办托儿所序 | 园名 | 地址 | 招收年龄 | 招生咨询电话 |
1 | 上海松江荣盛亲子园 | 新桥镇莘松路1500弄78号、79号 | 0-3岁 | 33526990 |
三、民办早教机构序 | 园名 | 地址 | 招收年龄 | 招生咨询电话 |
1 | 上海松江区趣丫丫早教中心 | 方松街道谷阳北路1500号101室 | 0-3岁 | 67799123 |
备注:1.各民办托幼机构办园等级等信息请登录上海市松江区教育考试中心网站查阅;各机构收费标准须于启动招生报名前主动向社会公示。2.上海松江区远志幼儿园、上海松江区诚信幼儿园、上海松江区五洲幼儿园、上海松江泾江幼儿园2024学年结束后计划关停,故相关招生信息未公布。3. 上述信息统计截止至2025年3月31日。