2025年青浦区公办初中学校规模、招生计划和校舍场地条件
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 当年招生计划数(班) | 收费标准 | 校舍场地条件达到90标准 (等级) | 教育教学设备配置 | ||
规定专用教室与实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | |||||||
1001 | 实验中学 | 公办 | 青浦区青赵路1118号 | 12 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1002 | 东方中学 | 公办 | 青浦区浦仓路88号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1003 | 尚美中学 | 公办 | 青浦区万寿路401号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1004 | 徐泾中学 | 公办 | 徐泾镇诚爱路2号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1005 | 凤溪中学 | 公办 | 华新镇凤马塘路315号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1007 | 豫才中学 | 公办 | 青浦区华青南路98弄28号 | 9 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1008 | 华新中学 | 公办 | 华新镇华志路318号 | 14 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1009 | 白鹤中学 | 公办 | 白鹤镇老白石路160号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1011 | 珠溪中学 | 公办 | 朱家角镇漕平路27号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1012 | 沈巷中学 | 公办 | 朱家角镇沈巷社区泖溪路200号 | 2 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1013 | 颜安中学 | 公办 | 练塘镇朱枫公路3535号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1016 | 金泽中学 | 公办 | 金泽镇培育路101号 | 2 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1017 | 上政附属青浦崧淀中学 | 公办 | 赵巷镇崧淀1路60号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1018 | 清河湾中学 | 公办 | 青浦区漕盈路1389号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1019 | 教育学院附属中学 | 公办 | 青浦区秀源路210号 | 9 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
1020 | 上师大附属青浦实验中学 | 公办 | 青浦区徐泾镇尚茂路980号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 |
1021 | 思源中学 | 公办 | 青浦区淀惠路9号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 |
4005 | 青浦一中 | 公办完中 | 青浦区青安路126号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
5001 | 毓华学校 | 公办九年 | 青浦区青松路493号 | 小学:4 初中:4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 三级 |
5003 | 崧泽学校 | 公办九年 | 赵巷镇赵华路58号 | 小学:8 初中:6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
5004 | 博文学校 | 公办九年 | 香花桥街道惠康路749号 | 小学:6 初中:6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
5005 | 少体校 | 公办 | 青浦区海盈路5055号 | 小学:0 初中:1 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
5007 | 毓秀学校 | 公办九年 | 青浦区崧文路333号 | 小学:7 初中:6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
5009 | 佳信学校 | 公办 | 青浦区青赵路952号 青浦区悦盈路2号 | 小学:3 初中:2 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
5010 | 御澜湾学校 | 公办 | 青浦区海盈路1518号 | 小学:7 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
5015 | 徐和路学校 | 公办 | 青浦区徐泾镇太保桥路50号 | 小学:4 初中:4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 |
5016 | 绿舟学校 | 公办 | 小学部:上海市青浦区朱家角镇淀山湖大道3827号 中学部:上海市青浦区鹏霄路553号 | 小学:4 初中:3 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 |
5017 | 上海师范大学附属青浦重固学校 | 公办 | 小学部:重固镇赵重路2866号 中学部:重固镇福泉山路657号 | 小学:6 初中:7 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 |
- 相关附件