2025年宝山区幼升小区级指定登记点一览表
| 序号 | 街镇学区 | 联系电话 | 信息登记地点 | 登记点地址 | 线下登记开放时间 | |
| 1 | 吴淞街道 | 56568933—8002 | 小主人幼儿园 | 海江二村123号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 2 | 友谊路街道 | 56101993 | 星辰科技幼儿园 | 永乐路115弄32号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 3 | 张庙街道 | 36110518 | 红星幼儿园 | 呼玛三村369号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 4 | 淞南镇 | 36140236 | 淞南实验幼儿园 | 淞塘路138号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 5 | 杨行镇 | 56801758 | 原宝山区教育学院实验学校(杨东校区) | 宝杨路2043号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 6 | 庙行镇 | 66983903 | 宝山区第二中心小学 (南校区) | 长临路1000号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 7 | 月浦镇 | 66031920 | 盛桥中心校 | 古莲路271号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 8 | 高境镇 | 66185182 | 高境科创实验小学 | 高境一村82号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 9 | 罗店镇 | 56591308-8019 | 罗店中心校 | 罗新路765号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 10 | 罗泾镇 | 56871981 | 罗泾中心幼儿园 | 罗宁路3030弄1号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 11 | 顾村镇 | 56026770 | 菊泉学校(顾教校区) | 菊泉街528号 | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 | |
| 12 | 大场镇 | 66620586 | 上海大学附属小学(山海校区) | 上大路1265号(西门) | 4月14日下午、19日、20日、27日全天 |
注:
1.各指定点开放时间为:上午9:00-11:30;下午13:00-16:00;
2.各指定点集中补登记时间为6月15日、7月20日。