深圳宝安国际机场公交线路
线路编号 | 线路起讫点 | 服务时间 | 发车间隔 | 票价信息 | 乘车地点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
往T3航站楼方向 | 反方向 | |||||
M592 | GTC-平安居场站 | 24小时运营 | 24小时运营 | 00:00-04:00 间隔20-30分钟发车04:00-24:00 间隔5-30分钟发车 | 2元 | GTC二楼16号门外 |
M590 | GTC-深圳机场码头 | 07:30-22:00 | 07:00-21:30 | 25-30分钟 | 2元 | GTC二楼16号门外 |
M387 | 果林村场站-宝安机场场站 | 06:30-21:00 | 06:40-22:00 | 10-30分钟 | 2.5元 | GTC二楼16号门外 |
A7 | 安澜公交场站-宝安机场场站 | 06:20-21:00 | 07:20-22:00 | 40-60分钟 | 10元 | GTC二楼16号门外 |
M527 | 海上世界公交接驳站-宝安机场场站 | 07:00-22:00 | 06:30-21:30 | 10-30 分钟 | 3元 | GTC二楼16号门外 |
深圳市交通服务咨询热线:12328 |
更多推荐
深圳机场大巴时刻表(时间+线路)
深圳宝安国际机场出发指引
深圳宝安国际机场到达指引