东莞2025年初中学业水平考试科目及分值权重表
序号 | 类型 | 科目 | 卷面分(满分) | 权重比例 | 折算分 (满分) | 考试时间 |
1 | 计分科目 | 语文 | 120 | 1 | 120 | 初三 |
2 | 数学 | 120 | 1 | 120 | 初三 | |
3 | 英语(笔试) | 90 | 1 | 90 | 初三 | |
4 | 道德与法治 | 100 | 0.7 | 70 | 初三 | |
5 | 历史 | 100 | 0.5 | 50 | 初三 | |
6 | 物理 | 100 | 0.72 | 72 | 初三 | |
7 | 化学 | 100 | 0.72 | 72 | 初三 | |
8 | 体育与健康 | 100 | 0.6 | 60 | 初三 | |
9 | 计分科目 | 英语(听说考试) | 30 | 1 | 30 | 初三 |
10 | 理化生实验 | 21 | 1 | 21 | 初三 | |
11 | 地理 | 100 | 0.5 | 50 | 初二 | |
12 | 生物 | 100 | 0.45 | 45 | 初二 | |
13 | 合格性考试科目 | 信息技术 | 合格 | 初三 | ||
14 | 音乐 | 合格 | 初三 | |||
15 | 美术 | 合格 | 初三 | |||
折算总分 | 800 |
考试科目
初三考试科目共8科,分别为:语文、数学、英语(含听说考试)、道德与法治、物理、化学、历史、体育与健康,另理化生实验单独组织考试。计分办法与权重见《2025年初中学业水平考试科目及分值权重表》。
2024年初二级学生参加地理、生物考试的考试成绩按对应的比例折算后计入2025年初中学业水平考试成绩。计分办法与权重见《2025年初中学业水平考试科目及分值权重表》。
成绩总分
初中学业水平考试成绩总分为语文、数学、英语(含听说考试)原始分和物理、化学、历史、道德与法治、体育与健康、生物、地理折算分之和(含理化生实验部分),2025年初中学业水平考试成绩总分为800分。